<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://hamwiki.kr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=FT1XD</id>
	<title>HamWiki - 사용자 기여 [ko]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hamwiki.kr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=FT1XD"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamwiki.kr/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EA%B8%B0%EC%97%AC/FT1XD"/>
	<updated>2026-06-04T02:07:23Z</updated>
	<subtitle>사용자 기여</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://hamwiki.kr/index.php?title=%EC%BB%A4%EB%84%A5%ED%84%B0&amp;diff=1471</id>
		<title>커넥터</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamwiki.kr/index.php?title=%EC%BB%A4%EB%84%A5%ED%84%B0&amp;diff=1471"/>
		<updated>2022-03-15T08:21:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FT1XD: /* 구분 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==개요==&lt;br /&gt;
안테나 등을 연결하기 위한 동축 케이블 커넥터 규격에 대해 기술한다.&lt;br /&gt;
==구분==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |종류&lt;br /&gt;
!숫놈/Male/Plug&lt;br /&gt;
!암놈/Female/Jack&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |Type N&lt;br /&gt;
|[[파일:STD-N-MALE.png]]&lt;br /&gt;
|[[파일:STD-N-FEMALE.png]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |UHF&lt;br /&gt;
(Type M)&lt;br /&gt;
|[[파일:UHF-MALE-PL259.png]]&lt;br /&gt;
PL-259&lt;br /&gt;
|[[파일:UHF-FEMALE-SO239.png]]&lt;br /&gt;
SO-239&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |TNC&lt;br /&gt;
|일반형&lt;br /&gt;
Standard&lt;br /&gt;
|[[파일:STD-TNC-MALE.png]]&lt;br /&gt;
|[[파일:STD-TNC-FEMALE.png]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||역심형&lt;br /&gt;
Reverse Polarity&lt;br /&gt;
|[[파일:RP-TNC-MALE.png]]&lt;br /&gt;
|[[파일:RP-TNC-FEMALE.png]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |BNC&lt;br /&gt;
|[[파일:BNC-MALE.png]]&lt;br /&gt;
|[[파일:BNC-FEMALE.png]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; |SMA&lt;br /&gt;
|일반형&lt;br /&gt;
Standard&lt;br /&gt;
|[[파일:STD-SMA-MALE.png]]&lt;br /&gt;
|[[파일:STD-SMA-FEMALE.png]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
||역심형&lt;br /&gt;
Reverse Polarity&lt;br /&gt;
|[[파일:RP-SMA-MALE.png]]&lt;br /&gt;
|[[파일:RP-SMA-FEMALE.png]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
==여담==&lt;br /&gt;
* 아마추어무선에서 가장 많이 활용하는 커넥터는 UHF, BNC, 그리고 SMA이다.&lt;br /&gt;
* 포터블 또는 저출력 (20W 미만) 운용에서는 BNC 또는 SMA가 널리 활용된다.&lt;br /&gt;
* 일반적으로 [[무전기]]와 [[안테나]]에는 female 타입이 붙어 있고, 이 둘을 연결하는 [[케이블]]은 양쪽에 male 타입이 붙어 있다. 양쪽이 각각 male과 female로 이루어진 케이블은 연장케이블로 분류되는 경우가 많다.&lt;br /&gt;
[[분류:용어]] [[분류:무전기]] [[분류:부속]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FT1XD</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hamwiki.kr/index.php?title=%EC%9D%8C%EC%84%B1_%EA%B8%B0%ED%98%B8&amp;diff=355</id>
		<title>음성 기호</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamwiki.kr/index.php?title=%EC%9D%8C%EC%84%B1_%EA%B8%B0%ED%98%B8&amp;diff=355"/>
		<updated>2022-01-16T17:57:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FT1XD: /* 여담 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 개요 =&lt;br /&gt;
교신 중 소음이나 잡음이 많은 환경에서 단어의 철자를 정확하게 전달할 때 사용하는 통화 약어로, &#039;포네틱(phonetic) 코드&#039;라고도 한다.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
대한민국에서는 &amp;lt;무선국의 운용 등에 관한 규정&amp;gt;의 별표 1. &#039;무선통신에 사용하는 모르스부호·약어 및 통화표&#039;[[https://www.law.go.kr/행정규칙/무선국의운용등에관한규정/(2020-1,20200922)|#]]에 규정되어 있다.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
포병으로 군에서 복무한 사람에게 익숙할 &#039;포병숫자&#039; 등의 유래가 되는 개념이다.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 영문 통화표 =&lt;br /&gt;
|| &#039;&#039;&#039;문자&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; ||&amp;lt;-2&amp;gt; &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; ||&lt;br /&gt;
|| A ||Alfa||알파||AL-FAH||&lt;br /&gt;
|| B ||Bravo||브라보||BRAH-VOH||&lt;br /&gt;
|| C ||Charlie||찰리 또는 샬리||CHAR-LEE||&lt;br /&gt;
|| D ||Delta||델타||DELL-TAH||&lt;br /&gt;
|| E ||Echo||에코||ECK-OH||&lt;br /&gt;
|| F ||Foxtrot||폭스트롯||FOKS-TROT||&lt;br /&gt;
|| G ||Golf||골프||GOLF||&lt;br /&gt;
|| H ||Hotel||호텔||HOH-TELL||&lt;br /&gt;
|| I ||India||인디아||IN-DEE-AH||&lt;br /&gt;
|| J ||Juliett||줄리엣 또는 쥬리엣||JEW-LEE-ETT||&lt;br /&gt;
|| K ||Kilo||킬로 또는 키로||KEY-LOH||&lt;br /&gt;
|| L ||Lima||리마||LEE-MAH||&lt;br /&gt;
|| M ||Mike||마이크||MIKE||&lt;br /&gt;
|| N ||November||노벰버||NO-VEMBER||&lt;br /&gt;
|| O ||Oscar||오스카||OSS-CAH||&lt;br /&gt;
|| P ||Papa||파파||PAH-PAH||&lt;br /&gt;
|| Q ||Quebec||퀘백||KEH-BECK||&lt;br /&gt;
|| R ||Romeo||로미오 또는 로메오||ROW-ME-OH||&lt;br /&gt;
|| S ||Sierra||시에라||SEE-AIR-RAH||&lt;br /&gt;
|| T ||Tango||탱고||TANG-GO||&lt;br /&gt;
|| U ||Uniform||유니폼 또는 우니폼||YOU-NEE-FORM||&lt;br /&gt;
|| V ||Victor||빅터 또는 빅타||VIK-TAH||&lt;br /&gt;
|| W ||Whiskey||위스키||WISS-KEY||&lt;br /&gt;
|| X ||X-ray||엑스레이||ECKS-RAY||&lt;br /&gt;
|| Y ||Yankee||양키||YANG-KEY||&lt;br /&gt;
|| Z ||Julu||줄루 또는 쥬루||ZOO-LOO||&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 국문 통화표 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| &#039;&#039;&#039;문자&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;문자&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;문자&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; ||&lt;br /&gt;
|| ㄱ ||기러기||〃의 기역|| ㅏ ||아버지||〃의 아|| 1 ||하나||하나||&lt;br /&gt;
|| ㄴ ||나포리||〃의 니은|| ㅑ ||야자수||〃의 야|| 2 ||둘||둘||&lt;br /&gt;
|| ㄷ ||도라지||〃의 디귿|| ㅓ ||어머니||〃의 어|| 3 ||삼||삼||&lt;br /&gt;
|| ㄹ ||로오마||〃의 리을|| ㅕ ||연못||〃의 여|| 4 ||넷||넷||&lt;br /&gt;
|| ㅁ ||미나리||〃의 미음|| ㅗ ||오징어||〃의 오|| 5 ||오||오||&lt;br /&gt;
|| ㅂ ||바가지||〃의 비읍|| ㅛ ||요지경||〃의 요|| 6 ||여섯||여섯||&lt;br /&gt;
|| ㅅ ||서울||〃의 시옷|| ㅜ ||우편||〃의 우|| 7 ||칠||칠||&lt;br /&gt;
|| ㅇ ||잉어||〃의 이응|| ㅠ ||유달산||〃의 유|| 8 ||팔||팔||&lt;br /&gt;
|| ㅈ ||지게||〃의 지읒|| ㅡ ||은방울||〃의 으|| 9 ||아홉||아홉||&lt;br /&gt;
|| ㅊ ||치마||〃의 치옻|| ㅣ ||이순신||〃의 이|| 0 ||공||공||&lt;br /&gt;
|| ㅋ ||키다리||〃의 키읔|| ㅐ ||앵무새||〃의 애||&lt;br /&gt;
|| ㅌ ||통신||〃의 티읕|| ㅔ ||엑스레이||〃의 에||&lt;br /&gt;
|| ㅍ ||파고다||〃의 피읖||&lt;br /&gt;
|| ㅎ ||한강||〃의 히읗||&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 숫자 및 기호 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| &#039;&#039;&#039;숫자 및 기호&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; ||&amp;lt;-2&amp;gt; &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; ||&lt;br /&gt;
|| 0 ||NADAZERO||나다제로||NAH-DAH-ZAY-ROH||&lt;br /&gt;
|| 1 ||UNAONE||우나원||OO-NAH-WUN||&lt;br /&gt;
|| 2 ||BISSOTWO||비소투||BEES-SOH-TOO||&lt;br /&gt;
|| 3 ||TERRATHREE||테라쓰리 또는 테라트리||TAY-RAH-TREE||&lt;br /&gt;
|| 4 ||KARTEFOUR||카테포 또는 카테포어||KAR-TAY-FOWER||&lt;br /&gt;
|| 5 ||PANTAFIVE||판타파이브||PAN-TAH-FIVE||&lt;br /&gt;
|| 6 ||SOXISIX||속시식스||SOK-SEE-SIX||&lt;br /&gt;
|| 7 ||SETTESEVEN||세테세븐||SAY-TAY-SEVEN||&lt;br /&gt;
|| 8 ||OKTOEIGHT||옥토에이트||OK-TOH-AIT||&lt;br /&gt;
|| 9 ||NOVENINE||노베나이너||NO-VAY-NINER||&lt;br /&gt;
|| 소수점 ||DECIMAL||데시멀 또는 데시말||DAY-SEE-MAL||&lt;br /&gt;
|| 종지부 ||STOP||스톱||||&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 아마추어 무선에서 =&lt;br /&gt;
주로 호출 부호를 말할 때 사용하며, 이 때 숫자는 ITU 표준이 아닌 일반적인 영어 발음으로 읽는다. &#039;HL1ABC&#039;을 &amp;quot;Hotel Lima One Alfa Bravo Charlie&amp;quot;으로 읽는 방식.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 여담 =&lt;br /&gt;
 * 본문의 모든 통화약어표는 이 문서 작성 시점의 중앙전파관리소 행정규칙에 따라 작성되었다. &lt;br /&gt;
 * 대부분 &#039;A&#039;를 Alpha라고 알고 있는데 ITU 표준이 &#039;&#039;&#039;Alfa&#039;&#039;&#039;로 되어 있다. 다만 &#039;Z&#039;의 &#039;Julu&#039;는 중앙전파관리소의 오기로 보인다. ITU 표준은 &#039;Zulu&#039;이며 원래 아프리카 원주민 종족 중 하나인 줄루족을 가리키는 말.&lt;br /&gt;
 * 국가나 기관 등 환경에 따라 일부를 변형해서 쓰기도 한다. &lt;br /&gt;
  * 항공에서는, 공항에 델타항공이 취역하는 경우 오인을 막기 위해 D를 Delta 대신 Data, Dixie, David 등으로 읽는다.&lt;br /&gt;
  * Lima는 인도네시아어로 숫자 &#039;5&#039;를 뜻하기 때문에 인도네시아 등지의 공항에서는 L을 London으로 읽는다. 또한 이슬람이 국교인 국가는 음주가 금지되어 있으므로 W를 Washinton 또는 White라고 읽는다.&lt;br /&gt;
  * 일본의 아마추어국은 Jullet 대신 Japan, Yankee 대신 Yokohama로 읽는 경우가 잦다. 이런 경우 표준 통화약어로 응답해주는 게 좋다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FT1XD</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hamwiki.kr/index.php?title=%EC%9D%8C%EC%84%B1_%EA%B8%B0%ED%98%B8&amp;diff=354</id>
		<title>음성 기호</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamwiki.kr/index.php?title=%EC%9D%8C%EC%84%B1_%EA%B8%B0%ED%98%B8&amp;diff=354"/>
		<updated>2022-01-16T17:57:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FT1XD: /* 여담 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 개요 =&lt;br /&gt;
교신 중 소음이나 잡음이 많은 환경에서 단어의 철자를 정확하게 전달할 때 사용하는 통화 약어로, &#039;포네틱(phonetic) 코드&#039;라고도 한다.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
대한민국에서는 &amp;lt;무선국의 운용 등에 관한 규정&amp;gt;의 별표 1. &#039;무선통신에 사용하는 모르스부호·약어 및 통화표&#039;[[https://www.law.go.kr/행정규칙/무선국의운용등에관한규정/(2020-1,20200922)|#]]에 규정되어 있다.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
포병으로 군에서 복무한 사람에게 익숙할 &#039;포병숫자&#039; 등의 유래가 되는 개념이다.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 영문 통화표 =&lt;br /&gt;
|| &#039;&#039;&#039;문자&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; ||&amp;lt;-2&amp;gt; &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; ||&lt;br /&gt;
|| A ||Alfa||알파||AL-FAH||&lt;br /&gt;
|| B ||Bravo||브라보||BRAH-VOH||&lt;br /&gt;
|| C ||Charlie||찰리 또는 샬리||CHAR-LEE||&lt;br /&gt;
|| D ||Delta||델타||DELL-TAH||&lt;br /&gt;
|| E ||Echo||에코||ECK-OH||&lt;br /&gt;
|| F ||Foxtrot||폭스트롯||FOKS-TROT||&lt;br /&gt;
|| G ||Golf||골프||GOLF||&lt;br /&gt;
|| H ||Hotel||호텔||HOH-TELL||&lt;br /&gt;
|| I ||India||인디아||IN-DEE-AH||&lt;br /&gt;
|| J ||Juliett||줄리엣 또는 쥬리엣||JEW-LEE-ETT||&lt;br /&gt;
|| K ||Kilo||킬로 또는 키로||KEY-LOH||&lt;br /&gt;
|| L ||Lima||리마||LEE-MAH||&lt;br /&gt;
|| M ||Mike||마이크||MIKE||&lt;br /&gt;
|| N ||November||노벰버||NO-VEMBER||&lt;br /&gt;
|| O ||Oscar||오스카||OSS-CAH||&lt;br /&gt;
|| P ||Papa||파파||PAH-PAH||&lt;br /&gt;
|| Q ||Quebec||퀘백||KEH-BECK||&lt;br /&gt;
|| R ||Romeo||로미오 또는 로메오||ROW-ME-OH||&lt;br /&gt;
|| S ||Sierra||시에라||SEE-AIR-RAH||&lt;br /&gt;
|| T ||Tango||탱고||TANG-GO||&lt;br /&gt;
|| U ||Uniform||유니폼 또는 우니폼||YOU-NEE-FORM||&lt;br /&gt;
|| V ||Victor||빅터 또는 빅타||VIK-TAH||&lt;br /&gt;
|| W ||Whiskey||위스키||WISS-KEY||&lt;br /&gt;
|| X ||X-ray||엑스레이||ECKS-RAY||&lt;br /&gt;
|| Y ||Yankee||양키||YANG-KEY||&lt;br /&gt;
|| Z ||Julu||줄루 또는 쥬루||ZOO-LOO||&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 국문 통화표 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| &#039;&#039;&#039;문자&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;문자&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;문자&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; ||&lt;br /&gt;
|| ㄱ ||기러기||〃의 기역|| ㅏ ||아버지||〃의 아|| 1 ||하나||하나||&lt;br /&gt;
|| ㄴ ||나포리||〃의 니은|| ㅑ ||야자수||〃의 야|| 2 ||둘||둘||&lt;br /&gt;
|| ㄷ ||도라지||〃의 디귿|| ㅓ ||어머니||〃의 어|| 3 ||삼||삼||&lt;br /&gt;
|| ㄹ ||로오마||〃의 리을|| ㅕ ||연못||〃의 여|| 4 ||넷||넷||&lt;br /&gt;
|| ㅁ ||미나리||〃의 미음|| ㅗ ||오징어||〃의 오|| 5 ||오||오||&lt;br /&gt;
|| ㅂ ||바가지||〃의 비읍|| ㅛ ||요지경||〃의 요|| 6 ||여섯||여섯||&lt;br /&gt;
|| ㅅ ||서울||〃의 시옷|| ㅜ ||우편||〃의 우|| 7 ||칠||칠||&lt;br /&gt;
|| ㅇ ||잉어||〃의 이응|| ㅠ ||유달산||〃의 유|| 8 ||팔||팔||&lt;br /&gt;
|| ㅈ ||지게||〃의 지읒|| ㅡ ||은방울||〃의 으|| 9 ||아홉||아홉||&lt;br /&gt;
|| ㅊ ||치마||〃의 치옻|| ㅣ ||이순신||〃의 이|| 0 ||공||공||&lt;br /&gt;
|| ㅋ ||키다리||〃의 키읔|| ㅐ ||앵무새||〃의 애||&lt;br /&gt;
|| ㅌ ||통신||〃의 티읕|| ㅔ ||엑스레이||〃의 에||&lt;br /&gt;
|| ㅍ ||파고다||〃의 피읖||&lt;br /&gt;
|| ㅎ ||한강||〃의 히읗||&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 숫자 및 기호 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| &#039;&#039;&#039;숫자 및 기호&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; ||&amp;lt;-2&amp;gt; &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; ||&lt;br /&gt;
|| 0 ||NADAZERO||나다제로||NAH-DAH-ZAY-ROH||&lt;br /&gt;
|| 1 ||UNAONE||우나원||OO-NAH-WUN||&lt;br /&gt;
|| 2 ||BISSOTWO||비소투||BEES-SOH-TOO||&lt;br /&gt;
|| 3 ||TERRATHREE||테라쓰리 또는 테라트리||TAY-RAH-TREE||&lt;br /&gt;
|| 4 ||KARTEFOUR||카테포 또는 카테포어||KAR-TAY-FOWER||&lt;br /&gt;
|| 5 ||PANTAFIVE||판타파이브||PAN-TAH-FIVE||&lt;br /&gt;
|| 6 ||SOXISIX||속시식스||SOK-SEE-SIX||&lt;br /&gt;
|| 7 ||SETTESEVEN||세테세븐||SAY-TAY-SEVEN||&lt;br /&gt;
|| 8 ||OKTOEIGHT||옥토에이트||OK-TOH-AIT||&lt;br /&gt;
|| 9 ||NOVENINE||노베나이너||NO-VAY-NINER||&lt;br /&gt;
|| 소수점 ||DECIMAL||데시멀 또는 데시말||DAY-SEE-MAL||&lt;br /&gt;
|| 종지부 ||STOP||스톱||||&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 아마추어 무선에서 =&lt;br /&gt;
주로 호출 부호를 말할 때 사용하며, 이 때 숫자는 ITU 표준이 아닌 일반적인 영어 발음으로 읽는다. &#039;HL1ABC&#039;을 &amp;quot;Hotel Lima One Alfa Bravo Charlie&amp;quot;으로 읽는 방식.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 여담 =&lt;br /&gt;
 * 본문의 모든 통화약어표는 이 문서 작성 시점의 중앙전파관리소 행정규칙에 따라 작성되었다. &lt;br /&gt;
 * 대부분 &#039;A&#039;를 Alpha라고 적는데 ITU 표준이 &#039;&#039;&#039;Alfa&#039;&#039;&#039;로 되어 있다. 다만 &#039;Z&#039;의 &#039;Julu&#039;는 중앙전파관리소의 오기로 보인다. ITU 표준은 &#039;Zulu&#039;이며 원래 아프리카 원주민 종족 중 하나인 줄루족을 가리키는 말.&lt;br /&gt;
 * 국가나 기관 등 환경에 따라 일부를 변형해서 쓰기도 한다. &lt;br /&gt;
  * 항공에서는, 공항에 델타항공이 취역하는 경우 오인을 막기 위해 D를 Delta 대신 Data, Dixie, David 등으로 읽는다.&lt;br /&gt;
  * Lima는 인도네시아어로 숫자 &#039;5&#039;를 뜻하기 때문에 인도네시아 등지의 공항에서는 L을 London으로 읽는다. 또한 이슬람이 국교인 국가는 음주가 금지되어 있으므로 W를 Washinton 또는 White라고 읽는다.&lt;br /&gt;
  * 일본의 아마추어국은 Jullet 대신 Japan, Yankee 대신 Yokohama로 읽는 경우가 잦다. 이런 경우 표준 통화약어로 응답해주는 게 좋다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FT1XD</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hamwiki.kr/index.php?title=Q_%EB%B6%80%ED%98%B8&amp;diff=353</id>
		<title>Q 부호</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamwiki.kr/index.php?title=Q_%EB%B6%80%ED%98%B8&amp;diff=353"/>
		<updated>2022-01-16T17:34:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FT1XD: 새 문서: =개요= Q약어에 대한 설명&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=개요=&lt;br /&gt;
Q약어에 대한 설명&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FT1XD</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://hamwiki.kr/index.php?title=%EC%9D%8C%EC%84%B1_%EA%B8%B0%ED%98%B8&amp;diff=352</id>
		<title>음성 기호</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hamwiki.kr/index.php?title=%EC%9D%8C%EC%84%B1_%EA%B8%B0%ED%98%B8&amp;diff=352"/>
		<updated>2022-01-16T17:33:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;FT1XD: 본문의 모든 통화약어표는 임의로 만든 게 아니라 관련 법적규정에 나와있는 내용을 그대로 옮긴 것임.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= 개요 =&lt;br /&gt;
교신 중 소음이나 잡음이 많은 환경에서 단어의 철자를 정확하게 전달할 때 사용하는 통화 약어로, &#039;포네틱(phonetic) 코드&#039;라고도 한다.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
대한민국에서는 &amp;lt;무선국의 운용 등에 관한 규정&amp;gt;의 별표 1. &#039;무선통신에 사용하는 모르스부호·약어 및 통화표&#039;[[https://www.law.go.kr/행정규칙/무선국의운용등에관한규정/(2020-1,20200922)|#]]에 규정되어 있다.&amp;lt;/br&amp;gt;&lt;br /&gt;
포병으로 군에서 복무한 사람에게 익숙할 &#039;포병숫자&#039; 등의 유래가 되는 개념이다.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 영문 통화표 =&lt;br /&gt;
|| &#039;&#039;&#039;문자&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; ||&amp;lt;-2&amp;gt; &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; ||&lt;br /&gt;
|| A ||Alfa||알파||AL-FAH||&lt;br /&gt;
|| B ||Bravo||브라보||BRAH-VOH||&lt;br /&gt;
|| C ||Charlie||찰리 또는 샬리||CHAR-LEE||&lt;br /&gt;
|| D ||Delta||델타||DELL-TAH||&lt;br /&gt;
|| E ||Echo||에코||ECK-OH||&lt;br /&gt;
|| F ||Foxtrot||폭스트롯||FOKS-TROT||&lt;br /&gt;
|| G ||Golf||골프||GOLF||&lt;br /&gt;
|| H ||Hotel||호텔||HOH-TELL||&lt;br /&gt;
|| I ||India||인디아||IN-DEE-AH||&lt;br /&gt;
|| J ||Juliett||줄리엣 또는 쥬리엣||JEW-LEE-ETT||&lt;br /&gt;
|| K ||Kilo||킬로 또는 키로||KEY-LOH||&lt;br /&gt;
|| L ||Lima||리마||LEE-MAH||&lt;br /&gt;
|| M ||Mike||마이크||MIKE||&lt;br /&gt;
|| N ||November||노벰버||NO-VEMBER||&lt;br /&gt;
|| O ||Oscar||오스카||OSS-CAH||&lt;br /&gt;
|| P ||Papa||파파||PAH-PAH||&lt;br /&gt;
|| Q ||Quebec||퀘백||KEH-BECK||&lt;br /&gt;
|| R ||Romeo||로미오 또는 로메오||ROW-ME-OH||&lt;br /&gt;
|| S ||Sierra||시에라||SEE-AIR-RAH||&lt;br /&gt;
|| T ||Tango||탱고||TANG-GO||&lt;br /&gt;
|| U ||Uniform||유니폼 또는 우니폼||YOU-NEE-FORM||&lt;br /&gt;
|| V ||Victor||빅터 또는 빅타||VIK-TAH||&lt;br /&gt;
|| W ||Whiskey||위스키||WISS-KEY||&lt;br /&gt;
|| X ||X-ray||엑스레이||ECKS-RAY||&lt;br /&gt;
|| Y ||Yankee||양키||YANG-KEY||&lt;br /&gt;
|| Z ||Julu||줄루 또는 쥬루||ZOO-LOO||&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 국문 통화표 =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| &#039;&#039;&#039;문자&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;문자&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;문자&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;약어&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;발음방법&#039;&#039;&#039; ||&lt;br /&gt;
|| ㄱ ||기러기||〃의 기역|| ㅏ ||아버지||〃의 아|| 1 ||하나||하나||&lt;br /&gt;
|| ㄴ ||나포리||〃의 니은|| ㅑ ||야자수||〃의 야|| 2 ||둘||둘||&lt;br /&gt;
|| ㄷ ||도라지||〃의 디귿|| ㅓ ||어머니||〃의 어|| 3 ||삼||삼||&lt;br /&gt;
|| ㄹ ||로오마||〃의 리을|| ㅕ ||연못||〃의 여|| 4 ||넷||넷||&lt;br /&gt;
|| ㅁ ||미나리||〃의 미음|| ㅗ ||오징어||〃의 오|| 5 ||오||오||&lt;br /&gt;
|| ㅂ ||바가지||〃의 비읍|| ㅛ ||요지경||〃의 요|| 6 ||여섯||여섯||&lt;br /&gt;
|| ㅅ ||서울||〃의 시옷|| ㅜ ||우편||〃의 우|| 7 ||칠||칠||&lt;br /&gt;
|| ㅇ ||잉어||〃의 이응|| ㅠ ||유달산||〃의 유|| 8 ||팔||팔||&lt;br /&gt;
|| ㅈ ||지게||〃의 지읒|| ㅡ ||은방울||〃의 으|| 9 ||아홉||아홉||&lt;br /&gt;
|| ㅊ ||치마||〃의 치옻|| ㅣ ||이순신||〃의 이|| 0 ||공||공||&lt;br /&gt;
|| ㅋ ||키다리||〃의 키읔|| ㅐ ||앵무새||〃의 애||&lt;br /&gt;
|| ㅌ ||통신||〃의 티읕|| ㅔ ||엑스레이||〃의 에||&lt;br /&gt;
|| ㅍ ||파고다||〃의 피읖||&lt;br /&gt;
|| ㅎ ||한강||〃의 히읗||&lt;br /&gt;
