잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<big>'''Metric Prefixes'''</big> | <big>'''Metric Prefixes'''</big> | ||
=개요= | =개요= | ||
배율 또는 분율을 나타내는 보조 접두 단위를 설명한다. | |||
=표준= | =표준= | ||
국제도량형국(BIPM)이 [[국제 단위계]]와 함께 보급하였다. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
168번째 줄: | 170번째 줄: | ||
* 센추리(CENTURY): 백 (특히 100년) | * 센추리(CENTURY): 백 (특히 100년) | ||
* 데케이드(DECADE): 십 (특히 10년 또는 10권) | * 데케이드(DECADE): 십 (특히 10년 또는 10권) | ||
* 다스(DOZEN): 12 | * 다즌/다스/타(DOZEN/打): 12 | ||
** 쿼터 다즌(QUARTER DOZEN): 3 (1/4 다스) | ** 쿼터 다즌(QUARTER DOZEN): 3 (1/4 다스) | ||
** 하프 다즌(HALF DOZEN): 6 (반 다스) | ** 하프 다즌(HALF DOZEN): 6 (반 다스) |
2022년 7월 31일 (일) 18:07 기준 최신판
Metric Prefixes
개요
배율 또는 분율을 나타내는 보조 접두 단위를 설명한다.
표준
국제도량형국(BIPM)이 국제 단위계와 함께 보급하였다.
기호 | 접두 | 배수/분수 | 과학기수 | 공학기수 | dB
|
---|---|---|---|---|---|
[math]\displaystyle{ \mathrm{Y} }[/math] | 요타(YOTTA) | 일자 | [math]\displaystyle{ 10^{24} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\,{\mathrm{e}{24}} }[/math] | [math]\displaystyle{ 240\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{Z} }[/math] | 제타(ZETTA) | 십해 | [math]\displaystyle{ 10^{21} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{21}} }[/math] | [math]\displaystyle{ 210\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{E} }[/math] | 엑사(EXA) | 백경 | [math]\displaystyle{ 10^{18} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{18}} }[/math] | [math]\displaystyle{ 180\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{P} }[/math] | 페타(PETA) | 천조 | [math]\displaystyle{ 10^{15} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{15}} }[/math] | [math]\displaystyle{ 150\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{T} }[/math] | 테라(TERA) | 일조 | [math]\displaystyle{ 10^{12} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{12}} }[/math] | [math]\displaystyle{ 120\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{G} }[/math] | 기가(GIGA) | 십억 | [math]\displaystyle{ 10^{9} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{9}} }[/math] | [math]\displaystyle{ 90\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{M} }[/math] | 메가(MEGA) | 백만 | [math]\displaystyle{ 10^6 }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{6}} }[/math] | [math]\displaystyle{ 60\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{k} }[/math] | 킬로(KILO) | 천 | [math]\displaystyle{ 10^3 }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{3}} }[/math] | [math]\displaystyle{ 30\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{h} }[/math] | 헥토(HECTO) | 백 | [math]\displaystyle{ 10^2 }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{2}} }[/math] | [math]\displaystyle{ 20\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{da} }[/math] | 데카(DECA) | 십 | [math]\displaystyle{ 10^1 }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{1}} }[/math] | [math]\displaystyle{ 10\mathrm{dB} }[/math]
|
일 | [math]\displaystyle{ 10^0 }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{0}} }[/math] | [math]\displaystyle{ 0\mathrm{dB} }[/math]
| ||
[math]\displaystyle{ \mathrm{d} }[/math] | 데시(DECI) | 십분의 일 | [math]\displaystyle{ 10^{-1} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{-1}} }[/math] | [math]\displaystyle{ -10\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{c} }[/math] | 센티(CENTI) | 백분의 일 | [math]\displaystyle{ 10^{-2} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{-2}} }[/math] | [math]\displaystyle{ -20\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{m} }[/math] | 밀리(MILLI) | 천분의 일 | [math]\displaystyle{ 10^{-3} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{-3}} }[/math] | [math]\displaystyle{ -30\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mu }[/math] | 마이크로(MICRO) | 백만분의 일 | [math]\displaystyle{ 10^{-6} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{-6}} }[/math] | [math]\displaystyle{ -60\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{n} }[/math] | 나노(NANO) | 십억분의 일 | [math]\displaystyle{ 10^{-9} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{-9}} }[/math] | [math]\displaystyle{ -90\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{p} }[/math] | 피코(PICO) | 일조분의 일 | [math]\displaystyle{ 10^{-12} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{-12}} }[/math] | [math]\displaystyle{ -120\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{f} }[/math] | 펨토(FEMTO) | 천조분의 일 | [math]\displaystyle{ 10^{-15} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{-15}} }[/math] | [math]\displaystyle{ -150\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{a} }[/math] | 아토(ATTO) | 백경분의 일 | [math]\displaystyle{ 10^{-18} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{-18}} }[/math] | [math]\displaystyle{ -180\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{z} }[/math] | 젭토(ZEPTO) | 십해분의 일 | [math]\displaystyle{ 10^{-21} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{-21}} }[/math] | [math]\displaystyle{ -210\mathrm{dB} }[/math]
|
[math]\displaystyle{ \mathrm{y} }[/math] | 욕토(YOCTO) | 일자분의 일 | [math]\displaystyle{ 10^{-24} }[/math] | [math]\displaystyle{ 1\ {\mathrm{e}{-24}} }[/math] | [math]\displaystyle{ -240\mathrm{dB} }[/math]
|
그 외
- 미리어드(MYRIAD): 만
- 그랜드(GRAND): 천 (특히 화폐)
- 라지(LARGE): 천
- 밀레니아/밀레니엄(MILLENNIA/MILLENNIUM): 천 (특히 1,000년)
- 센추리(CENTURY): 백 (특히 100년)
- 데케이드(DECADE): 십 (특히 10년 또는 10권)
- 다즌/다스/타(DOZEN/打): 12
- 쿼터 다즌(QUARTER DOZEN): 3 (1/4 다스)
- 하프 다즌(HALF DOZEN): 6 (반 다스)
- 베이커스 다즌(BAKER'S DOZEN): 13 (빵집에서 덤을 주었던 것에서 기원)
- 스몰 그로스(S. GROSS): 120 (10 다스)
- 그로스(GROSS): 144 (12 다스)
- 그레이트 그로스(GT. GROSS): 1,728 (12 그로스)
- 하프/데미(HALF/DEMI): 이분의 일 (절반)
- 쿼터(QUARTER): 사분의 일
- 센트(CENT): 백분의 일 (센티와 동일)
- 분(MINUTE): 육십분의 일 (접미)
- 초(SECOND): 삼천육백분의 일 (접미)