잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 79개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:아마추어 무선]] | [[분류:ITU]][[분류:아마추어 무선]] | ||
=개요= | =개요= | ||
이 문서에는 [[ITU-R|ITU RR]] | 이 문서에는 [[ITU-R|ITU RR]] Appendix 42에 수록된 국가별 [[호출부호]] 접두문자(Prefixes) 배정 현황과 함께 일부 [[미국아마추어무선연맹|DXCC]] 특수 엔티티, 해외령·자치령, 비공식 영토 및 국가 또한 정리하였다. | ||
Ctrl+F 또는 ⌘F 키를 눌러 문서 내 검색이 가능하다. | |||
=규칙= | =규칙= | ||
공식 접두는 다음 규칙을 따른다. | 공식 접두는 다음 규칙을 따른다. | ||
* 알파벳과 혼동이 없도록 숫자 | * 처음 두 자리는 알파벳과 혼동이 없도록 숫자 '''0'''과 '''1'''이 사용되지 않는다. | ||
* 처음 알파벳 O 다음에 숫자가 오지 않는다. | * 처음 알파벳 '''O''' 다음에 숫자가 오지 않는다. | ||
* [[ | * [[Q 부호]]와 혼동이 없도록 '''Q'''로 시작하지 않는다. | ||
* 두 자리가 모두 숫자인 경우는 없다. | * 처음 두 자리가 모두 숫자인 경우는 없다. | ||
=2 - 9= | =2 - 9= | ||
* '''2''': 영국 | * '''2''': 영국(United Kingdom) | ||
* '''3A''': 모나코 | * '''3A''': 모나코(Monaco) | ||
* '''3B''': 모리셔스 | * '''3B''': 모리셔스(Mauritius; 모리스) | ||
* '''3C''': 적도 기니 | ** '''3B6''': 아갈레가 제도(Îles Agaléga) | ||
** '''3C0''': 안노본 | ** '''3B7''': 생브랑돈(Saint-Brandon; 카르가도스 카라호스 제도) | ||
* ''' | ** '''3B9''': 로드리그 섬(Île Rodrigues; 로드리게스 섬) | ||
* '''3E - 3F''': 파나마 | * '''3C''': 적도 기니(Equatorial Guinea) | ||
* '''3G''': 칠레 | ** '''3C0''': 안노본(Annobón) | ||
* '''3H - 3U''': 중국 | * '''3DA - 3DM''': 에스와티니(Eswatini) | ||
* '''3V''': 튀니지 | * '''3DN - 3DZ''': 피지(Fiji) | ||
* '''3W''': 베트남 | * '''3E - 3F''': 파나마(Panama) | ||
* '''3X''': 기니 | * '''3G''': 칠레(Chile) | ||
* '''3Y''': 노르웨이 | * '''3H - 3U''': 중국(China) | ||
* '''3Z''': 폴란드 | * '''3V''': 튀니지(Tunisia) | ||
* '''3W''': 베트남(Vietnam) | |||
* '''3X''': 기니(Guinea) | |||
* '''3Y''': 노르웨이 및 노르웨이령(Norway) | |||
** 극지 운용, 부베 섬(Bouvet Is.), 페테르 1세 섬(Peter I Is.) | |||
* '''3Z''': 폴란드(Poland) | |||
* '''4A - 4C''': 멕시코 | * '''4A - 4C''': 멕시코(Mexico) | ||
* '''4D - 4I''': 필리핀 | * '''4D - 4I''': 필리핀(Philippines) | ||
* '''4J - 4K''': 아제르바이잔 | * '''4J - 4K''': 아제르바이잔(Azerbaijan) | ||
* '''4L''': 조지아 | * '''4L''': 조지아(Georgia) | ||
* '''4M''': 베네수엘라 | * '''4M''': 베네수엘라(Venezuela) | ||
* '''4O''': 몬테네그로 | * '''4O''': 몬테네그로(Montenegro) | ||
* '''4P - 4S''': | * '''4P - 4S''': 스리 랑카(Sri Lanka) | ||
* '''4T''': 페루 | * '''4T''': 페루(Peru) | ||
* '''4U''': '''국제연합(UN)''' | * '''4U''': [[ITU-R|'''국제연합(UN)''']] | ||
* '''4V''': 아이티 | * '''4V''': 아이티(Haiti) | ||
* '''4W''': 동 티모르 | * '''4W''': 티모르 레스테(Timor-Leste; 동 티모르) | ||
* '''4X''': 이스라엘 | * '''4X''': 이스라엘(Israel) | ||
* '''4Y''': '''국제민간항공기구(ICAO)''' | * '''4Y''': '''국제민간항공기구(ICAO)''' | ||
* '''4Z''': 이스라엘 | * '''4Z''': 이스라엘(Israel) | ||
* '''5A''': 리비아 | * '''5A''': 리비아(Libya) | ||
* '''5B''': | * '''5B''': 키프로스(Cyprus) | ||
* '''5C - 5G''': 모로코 | * '''5C - 5G''': 모로코(Morocco) | ||
* '''5H - 5I''': 탄자니아 | * '''5H - 5I''': 탄자니아(Tanzania) | ||
* '''5J - 5K''': 콜롬비아 | * '''5J - 5K''': 콜롬비아(Colombia) | ||
* '''5L - 5M''': 라이베리아 | * '''5L - 5M''': 라이베리아(Liberia) | ||
* '''5N - 5O''': 나이지리아 | * '''5N - 5O''': 나이지리아(Nigeria) | ||
* '''5P - 5Q''': 덴마크 | * '''5P - 5Q''': 덴마크(Denmark) | ||
* '''5R - 5S''': 마다가스카르 | * '''5R - 5S''': 마다가스카르(Madagascar) | ||
* '''5T''': 모리타니 | * '''5T''': 모리타니(Mauritania) | ||
* '''5U''': 니제르 | * '''5U''': 니제르(Niger) | ||
* '''5V''': 토고 | * '''5V''': 토고(Togo) | ||
* '''5W''': 사모아 | * '''5W''': 사모아(Samoa) | ||
* '''5X''': 우간다 | * '''5X''': 우간다(Uganda) | ||
* '''5Y - 5Z''': 케냐 | * '''5Y - 5Z''': 케냐(Kenya) | ||
* '''6A - 6B''': 이집트 | * '''6A - 6B''': 이집트(Egypt) | ||
* '''6C''': 시리아 | * '''6C''': 시리아(Syria) | ||
* '''6D - 6J''': 멕시코 | * '''6D - 6J''': 멕시코(Mexico) | ||
* '''6K - 6N''': '''대한민국''' | * '''6K - 6N''': '''대한민국(Korea)''' | ||
* '''6O''': 소말리아 | * '''6O''': 소말리아(Somalia) | ||
* '''6P - 6S''': 파키스탄 | * '''6P - 6S''': 파키스탄(Pakistan) | ||
* '''6T - 6U''': 수단 | * '''6T - 6U''': 수단(Sudan) | ||
* '''6V - 6W''': 세네갈 | * '''6V - 6W''': 세네갈(Senegal) | ||
* '''6X''': 마다가스카르 | * '''6X''': 마다가스카르(Madagascar) | ||
* '''6Y''': 자메이카 | * '''6Y''': 자메이카(Jamaica) | ||
* '''6Z''': 라이베리아 | * '''6Z''': 라이베리아(Liberia) | ||
* '''7A - 7I''': 인도네시아 | * '''7A - 7I''': 인도네시아(Indonesia) | ||
* '''7J - 7N''': 일본 | * '''7J - 7N''': 일본(Japan) | ||
* '''7O''': 예멘(소코트라) | * '''7O''': 예멘(Yemen) | ||
* '''7P''': 레소토 | ** 소코트라(Socotra) | ||
* '''7Q''': 말라위 | * '''7P''': 레소토(Lesotho) | ||
* '''7R''': 알제리 | * '''7Q''': 말라위(Malawi) | ||
* '''7S''': 스웨덴 | * '''7R''': 알제리(Algeria) | ||
* '''7T - 7Y''': 알제리 | * '''7S''': 스웨덴(Sweden) | ||
* '''7Z''': 사우디 아라비아 | * '''7T - 7Y''': 알제리(Algeria) | ||
* '''7Z''': 사우디 아라비아(Saudi Arabia) | |||
* '''8A - 8I''': 인도네시아 | * '''8A - 8I''': 인도네시아(Indonesia) | ||
* '''8J - 8N''': 일본 | * '''8J - 8N''': 일본(Japan) | ||
* '''8O''': 보츠와나 | ** '''8J1''': 극지 운용 | ||
* '''8P''': 바베이도스 | * '''8O''': 보츠와나(Botswana) | ||
* '''8Q''': 몰디브 | * '''8P''': 바베이도스(Barbados) | ||
* '''8R''': 가이아나 | * '''8Q''': 몰디브(Maldives) | ||
* '''8S''': 스웨덴 | * '''8R''': 가이아나(Guyana) | ||
* '''8T - 8Y''': 인도 | * '''8S''': 스웨덴(Sweden) | ||
* '''8Z''': 사우디 아라비아 | * '''8T - 8Y''': 인도(India) | ||
* '''8Z''': 사우디 아라비아(Saudi Arabia) | |||
* '''9A''': 크로아티아 | * '''9A''': 크로아티아(Croatia) | ||
* '''9B - 9D''': 이란 | * '''9B - 9D''': 이란(Iran) | ||
* '''9E - 9F''': 에티오피아 | * '''9E - 9F''': 에티오피아(Ethiopia) | ||
* '''9G''': 가나 | * '''9G''': 가나(Ghana) | ||
* '''9H''': 몰타 | * '''9H''': 몰타(Malta) | ||
* '''9I - 9J''': 잠비아 | * '''9I - 9J''': 잠비아(Zambia) | ||
* '''9K''': 쿠웨이트 | * '''9K''': 쿠웨이트(Kuwait) | ||
* '''9L''': 시에라 리온 | * '''9L''': 시에라 리온(Sierra Leone) | ||
* '''9M''': 말레이시아 | * '''9M''': 말레이시아(Malaysia) | ||
* '''9N''': 네팔 | ** '''9M2''': 서 말레이시아(W. Malaysia) | ||
* '''9O - 9T''': 콩고 | ** '''9M4''': 서 말레이시아(W. Malaysia) | ||
* '''9U''': 부룬디 | ** '''9M6''': 동 말레이시아(E. Malaysia) | ||
* '''9V''': 싱가포르 | ** '''9M8''': 동 말레이시아(E. Malaysia) | ||
* '''9W''': 말레이시아 | * '''9N''': 네팔(Nepal) | ||
* '''9X''': 르완다 | * '''9O - 9T''': 콩고(Congo) | ||
* '''9Y - 9Z''': 트리니다드 | * '''9U''': 부룬디(Burundi) | ||
* '''9V''': 싱가포르(Singapore) | |||
* '''9W''': 말레이시아(Malaysia) | |||
* '''9X''': 르완다(Rwanda) | |||
* '''9Y - 9Z''': 트리니다드 토바고(Trinidad and Tobago) | |||
=A - M= | =A - M= | ||
* '''A2''': 보츠와나 | * '''A2''': 보츠와나(Botswana) | ||
* '''A3''': 통가 | * '''A3''': 통가(Tonga) | ||
* '''A4''': 오만 | * '''A4''': 오만(Oman) | ||
* '''A5''': 부탄 | * '''A5''': 부탄(Bhutan) | ||
* '''A6''': 아랍 에미리트 | * '''A6''': 아랍 에미리트(Arab Emirates) | ||
* '''A7''': 카타르 | * '''A7''': 카타르(Qatar) | ||
* '''A8''': 라이베리아 | * '''A8''': 라이베리아(Liberia) | ||
* '''A9''': 바레인 | * '''A9''': 바레인(Bahrain) | ||
* '''AA - AL''': 미국 | * '''AA - AL''': 미국 및 미국령(United States) | ||
** '''AH0''': 북 마리아나 | ** '''AH0''': 북 마리아나 제도(Northern Mariana Iss.) | ||
** '''AH1''': 베이커, 하울랜드 | ** '''AH1''': 베이커 섬(Baker Is.), 하울랜드 섬(Howland Is.) | ||
** '''AH2''': 괌 | ** '''AH2''': 괌(Guam) | ||
** '''AH3''': 존스턴 | ** '''AH3''': 존스턴 환초(Johnston At.) | ||
** '''AH4''': 미드웨이 | ** '''AH4''': 미드웨이 환초(Midway At.) | ||
** '''AH5''': | ** '''AH5''': 팰마이라 환초(Palmyra At.), 자르비스 섬(Jarvis Is.) | ||
** '''AH6 - AH7''': 하와이 | ** '''AH6 - AH7''': 하와이(Hawaii) | ||
** '''AH8''': | ** '''AH8''': 사모아(American Samoa) | ||
** '''AH9''': 웨이크 | ** '''AH9''': 웨이크 섬(Wake Is.) | ||
** ''' | ** '''AL''': 알래스카(Alaska) | ||
* '''AM - AO''': 스페인 | * '''AM - AO''': 스페인 및 스페인령(Spain) | ||
* '''AP - AS''': 파키스탄 | ** '''A<u>M</u>8 - A<u>O</u>8''': 카나리아 제도(Canarias) | ||
* '''AT - AW''': 인도 | ** '''A<u>M</u>9 - A<u>O</u>9''': 세우타(Ceuta), 멜리야(Melilla) | ||
* '''AX''': 오스트레일리아 | * '''AP - AS''': 파키스탄(Pakistan) | ||
* '''AY - AZ''': 아르헨티나 | * '''AT - AW''': 인도(India) | ||
* '''AX''': 오스트레일리아(Australia) | |||
* '''AY - AZ''': 아르헨티나(Argentina) | |||
* '''BA - BL''': 중국 | * '''BA - BL''': 중국(China) | ||
* '''BM - BQ''': 대만 | * '''BM - BQ''': 대만(Taiwan) | ||
* '''BR - BT''': 중국 | * '''BR - BT''': 중국(China) | ||
* '''BU - BX''': 대만 | * '''BU - BX''': 대만(Taiwan) | ||
* '''BY - BZ''': 중국 | * '''BY - BZ''': 중국(China) | ||
* '''C2''': 나우루 | * '''C2''': 나우루(Nauru) | ||
* '''C3''': 안도라 | * '''C3''': 안도라(Andorra) | ||
* '''C4''': | * '''C4''': 키프로스(Cyprus) | ||
* '''C5''': 감비아 | * '''C5''': 감비아(Gambia) | ||
* '''C6''': 바하마 | * '''C6''': 바하마(Bahamas) | ||
* '''C7''': '''세계기상기구(WMO)''' | * '''C7''': '''세계기상기구(WMO)''' | ||
* '''C8 - C9''': 모잠비크 | * '''C8 - C9''': 모잠비크(Mozambique) | ||
* '''CA - CE''': 칠레 | * '''CA - CE''': 칠레 및 칠레령(Chile) | ||
** '''CE0''': 파스쿠아 섬(Isla de Pascua; 이스터 섬), 후안 페르난데스 제도(Archipiélago Juan Fernández), 데스벤투라다스 제도(Islas Desventuradas) | |||
** '''CE9''': 극지 운용 | ** '''CE9''': 극지 운용 | ||
* '''CF - CK''': 캐나다 | * '''CF - CK''': 캐나다(Canada) | ||
* '''CL - CM''': 쿠바 | * '''CL - CM''': 쿠바(Cuba) | ||
* '''CN''': 모로코 | * '''CN''': 모로코(Morocco) | ||
* '''CO''': 쿠바 | * '''CO''': 쿠바(Cuba) | ||
* '''CP''': 볼리비아 | * '''CP''': 볼리비아(Bolivia) | ||
* '''CQ - CU''': 포르투갈 | * '''CQ - CU''': 포르투갈 및 포르투갈령(Portugal) | ||
* '''CV - CX''': 우루과이 | ** '''C<u>Q</u>3 - C<u>T</u>3''': 마데이라(Madeira) | ||
* '''CY - CZ''': 캐나다 | ** '''C<u>Q</u>9 - C<u>T</u>9''': 마데이라(Madeira) | ||
* '''CV - CX''': 우루과이(Uruguay) | |||
* '''CY - CZ''': 캐나다(Canada) | |||
** '''CY0''': 세이블 섬(Sable Is.) | |||
** '''CY9''': 세인트 폴 섬(St. Paul Is.) | |||
* '''D2 - D3''': 앙골라 | * '''D2 - D3''': 앙골라(Angola) | ||
* '''D4''': 카보 베르데 | * '''D4''': 카보 베르데(Cabo Verde) | ||
* '''D5''': 라이베리아 | * '''D5''': 라이베리아(Liberia) | ||
* '''D6''': 코모로 | * '''D6''': 코모로(Comoros) | ||
* '''D7 - D9''': '''대한민국''' | * '''D7 - D9''': '''대한민국(Korea)''' | ||
* '''DA - DR''': 독일 | * '''DA - DR''': 독일(Germany) | ||
* '''DS - DT''': '''대한민국''' | ** '''DP0 - DP2''': 해외, 극지, 우주 운용 | ||
* '''DU - DZ''': 필리핀 | * '''DS - DT''': '''대한민국(Korea)''' | ||
** '''DT8''': 극지 운용 | |||
* '''DU - DZ''': 필리핀(Philippines) | |||
* '''E2''': 타이 | * '''E2''': 타이(Thailand) | ||
* '''E3''': 에리트레아 | * '''E3''': 에리트레아(Eritrea) | ||
* '''E4''': 팔레스타인 | * '''E4''': 팔레스타인(Palestine) | ||
* '''E5''': 뉴 질랜드령 쿡 | * '''E5 - E6''': 뉴 질랜드 및 뉴 질랜드령(New Zealand) | ||
* '''E6''': | ** '''E5''': 쿡 제도(Cook Iss.) | ||
* '''E7''': 보스니아 | ** '''E6''': 니우에(Niue) | ||
* '''EA - EH''': 스페인 | * '''E7''': 보스니아 헤르체고비나(Bosnia and Herzegovina) | ||
* '''EI - EJ''': 아일랜드 | * '''EA - EH''': 스페인 및 스페인령(Spain) | ||
* '''EK''': 아르메니아 | ** '''E<u>A</u>8 - E<u>H</u>8''': 카나리아 제도(Islas Canarias) | ||
* '''EL''': 라이베리아 | ** '''E<u>A</u>9 - E<u>H</u>9''': 세우타(Ceuta), 멜리야(Melilla) | ||
* '''EM - EO''': 우크라이나 | * '''EI - EJ''': 아일랜드(Ireland) | ||
* '''EP - EQ''': 이란 | * '''EK''': 아르메니아(Armenia) | ||
* '''ER''': 몰도바 | * '''EL''': 라이베리아(Liberia) | ||
* '''ES''': 에스토니아 | * '''EM - EO''': 우크라이나(Ukraine) | ||
* '''ET''': 에티오피아 | * '''EP - EQ''': 이란(Iran) | ||
* '''EU - EW''': 벨라루스 | * '''ER''': 몰도바(Moldova) | ||
* '''EX''': 키르기스스탄 | * '''ES''': 에스토니아(Estonia) | ||
* '''EY''': 타지키스탄 | * '''ET''': 에티오피아(Ethiopia) | ||
* '''EZ''': 투르크메니스탄 | * '''EU - EW''': 벨라루스(Belarus) | ||
* '''EX''': 키르기스스탄(Kyrgyzstan) | |||
* '''EY''': 타지키스탄(Tajikistan) | |||
* '''EZ''': 투르크메니스탄(Turkmenistan) | |||
* '''F''': 프랑스 및 프랑스령 | * '''F''': 프랑스 및 프랑스령(France) | ||
** '''FG''': 과들루프 | ** '''FG''': 과들루프(La Guadeloupe) | ||
** '''FH''': 마요트 | ** '''FH''': 마요트(Mayotte) | ||
** '''FJ''': | ** '''FJ''': 생바르텔르미(Saint-Barthélemy) | ||
** '''FM''': 마르티니크 | ** '''FK''': 누벨칼레도니(Nouvelle-Calédonie; 뉴 칼레도니아) | ||
** '''FR''': 레위니옹 | ** '''FM''': 마르티니크(La Martinique) | ||
** '''FS''': 생마르탱 | ** '''FO''': 프랑스령 폴리네시아(Polynésie Française) | ||
** ''' | ** '''FR''': 레위니옹(La Réunion) | ||
*** '''FR/E''': 외로파 섬(Île Europa) | |||
*** '''FR/G''': 글로리외즈 제도(Îles Glorieuses; 글로리오소 제도) | |||
*** '''FR/J''': 쥐앙 드 노바 섬(Île Juan de Nova) | |||
*** '''FR/T''': 트로믈랭 섬(Île Tromelin) | |||
** '''FS''': 생마르탱(Saint-Martin) | |||
** '''FT''': 남방 지역, 극지 운용 | |||
*** '''FT5W''': 크로제 제도(Îles Crozet) | |||
*** '''FT5X''': 케르겔렌 제도(Îles Kerguelen) | |||
*** '''FT5Z''': 암스테르담 섬(Île Amsterdam), 생폴 섬(Île Saint-Paul) | |||
* '''G''': 영국 | * '''G''': 영국(United Kingdom) | ||
** '''GB1SS''': 우주 운용 | |||
* '''H2''': | * '''H2''': 키프로스(Cyprus) | ||
* '''H3''': 파나마 | * '''H3''': 파나마(Panama) | ||
* '''H4''': 솔로몬 제도 | * '''H4''': 솔로몬 제도(Solomon Iss.) | ||
* '''H6 - H7''': 니카라과 | * '''H6 - H7''': 니카라과(Nicaragua) | ||
* '''H8 - H9''': 파나마 | * '''H8 - H9''': 파나마(Panama) | ||
* '''HA''': 헝가리 | * '''HA''': 헝가리(Hungary) | ||
* '''HB''': 스위스 | * '''HB''': 스위스(Switzerland) | ||
* '''HC - HD''': 에콰도르 | ** '''HB0''': 리히텐슈타인(Liechtenstein) | ||
* '''HE''': 스위스 | * '''HC - HD''': 에콰도르(Ecuador) | ||
* '''HF''': 폴란드 | ** '''H<u>C</u>8 - H<u>D</u>8''': 갈라파고스(Galápagos) | ||
* '''HG''': 헝가리 | * '''HE''': 스위스(Switzerland) | ||
* '''HH''': 아이티 | * '''HF''': 폴란드(Poland) | ||
* '''HI''': 도미니카 공화국 | * '''HG''': 헝가리(Hungary) | ||
* '''HJ - HK''': 콜롬비아 | * '''HH''': 아이티(Haiti) | ||
* '''HL''': '''대한민국''' | * '''HI''': 도미니카 공화국(Dominicana; 도미니카나) | ||
* '''HJ - HK''': 콜롬비아(Colombia) | |||
* '''HL''': '''대한민국(Korea)''' | |||
** '''HL8''': 극지 운용 | ** '''HL8''': 극지 운용 | ||
* '''HM''': 북한 | * '''HM''': 북한(DPRK) | ||
* '''HN''': 이라크 | * '''HN''': 이라크(Iraq) | ||
* '''HO - HP''': 파나마 | * '''HO - HP''': 파나마(Panama) | ||
* '''HQ - HR''': 온두라스 | * '''HQ - HR''': 온두라스(Honduras) | ||
* '''HS''': 타이 | * '''HS''': 타이(Thailand) | ||
* '''HT''': 니카라과 | * '''HT''': 니카라과(Nicaragua) | ||
* '''HU''': 엘 살바도르 | * '''HU''': 엘 살바도르(El Salvador) | ||
* '''HV''': 바티칸 시국 | * '''HV''': 바티칸 시국(Vatican City State) | ||
* '''HW - HY''': 프랑스 및 프랑스령 | * '''HW - HY''': 프랑스 및 프랑스령(France) | ||
* '''HZ''': 사우디 아라비아 | * '''HZ''': 사우디 아라비아(Saudi Arabia) | ||
* '''I''': 이탈리아 | * '''I''': 이탈리아(Italy) | ||
** '''IA0''': 극지 운용 | |||
** '''I<u>G</u>9 - I<u>H</u>9''': 펠라지에(Pelagie), 판텔레리아(Pantelleria) | |||
* '''J2''': 지부티 | * '''J2''': 지부티(Djibouti) | ||
* '''J3''': 그레나다 | * '''J3''': 그레나다(Grenada) | ||
* '''J4''': 그리스 | * '''J4''': 그리스(Greece) | ||
* '''J5''': 기니- | * '''J5''': 기니 비사우(Guinea-Bissau) | ||
* '''J6''': 세인트 루시아 | * '''J6''': 세인트 루시아(Saint Lucia) | ||
* '''J7''': 도미니카 연방 | * '''J7''': 도미니카 연방(Dominica) | ||
* '''J8''': 세인트 빈센트 | * '''J8''': 세인트 빈센트 그레나딘(Saint Vincent and the Grenadines) | ||
* '''JA - JS''': 일본 | * '''JA - JS''': 일본(Japan) | ||
** '''JD1''': 오가사와라 | ** '''JD1''': 오가사와라(Ogasawara) | ||
** ''' | ** '''J<u>R</u>6 - J<u>S</u>6''': 오키나와(Okinawa) | ||
* '''JT - JV''': 몽골(Mongolia) | |||
* ''' | * '''JW - JX''': 노르웨이(Norway) | ||
* '''JW | ** '''JW''': 스발바르 제도(Svalbard Iss.) | ||
* '''JY''': 요르단 | ** '''JX''': 얀 마이엔 섬(Jan Mayen Is.) | ||
* '''JZ''': 인도네시아 | * '''JY''': 요르단(Jordan) | ||
* '''JZ''': 인도네시아(Indonesia) | |||
* '''K''': 미국 및 미국령 | * '''K''': 미국 및 미국령(United States) | ||
** '''KC4''': 극지 운용 | ** '''KC4''': 극지 운용 | ||
** '''KG4''': 관타나모 | ** '''KG4''': 관타나모 만(Guantánamo Bay, Cuba) | ||
** '''KG6''': 괌 | ** '''KG6''': 괌(Guam) | ||
** '''KH0''': 북 마리아나 | ** '''KH0''': 북 마리아나 제도(Northern Mariana Iss.) | ||
** '''KH1''': 베이커, 하울랜드 | ** '''KH1''': 베이커 섬(Baker Is.), 하울랜드 섬(Howland Is.) | ||
** '''KH2''': 괌 | ** '''KH2''': 괌(Guam) | ||
** '''KH3''': 존스턴 | ** '''KH3''': 존스턴 환초(Johnston At.) | ||
** '''KH4''': 미드웨이 | ** '''KH4''': 미드웨이 환초(Midway At.) | ||
** '''KH5''': | ** '''KH5''': 팰마이라 환초(Palmyra At.), 자르비스 섬(Jarvis Is.) | ||
** '''KH6 - KH7''': 하와이 | ** '''KH6 - KH7''': 하와이(Hawaii) | ||
** '''KH8''': | ** '''KH8''': 사모아(American Samoa) | ||
** '''KH9''': 웨이크 | ** '''KH9''': 웨이크 섬(Wake Is.) | ||
** ''' | ** '''KL''': 알래스카(Alaska) | ||
** '''KP1''': 나배사 | ** '''KP1''': 나배사 섬(Navassa Is.) | ||
** '''KP2''': 버진 | ** '''KP2''': 버진 제도(U.S. Virgin Iss.) | ||
** '''KP3 - | ** '''KP3 - KP5''': 푸에르토 리코(Puerto Rico) | ||
** '''KP5''': 데세체오 | *** '''KP5''': 데세체오 섬(Isla Desecheo) | ||
* '''L2 - L9''': 아르헨티나 | * '''L2 - L9''': 아르헨티나(Argentina) | ||
* '''LA - LN''': 노르웨이 | * '''LA - LN''': 노르웨이(Norway) | ||
* '''LO - LW''': 아르헨티나 | * '''LO - LW''': 아르헨티나(Argentina) | ||
* '''LX''': 룩셈부르크 | * '''LX''': 룩셈부르크(Luxembourg) | ||
* '''LY''': 리투아니아 | * '''LY''': 리투아니아(Lithuania) | ||
* '''LZ''': 불가리아 | * '''LZ''': 불가리아(Bulgaria) | ||
* '''M''': 영국 | * '''M''': 영국(United Kingdom) | ||
=N - Z= | =N - Z= | ||
* '''N''': 미국 및 미국령 | * '''N''': 미국 및 미국령(United States) | ||
** '''NH0''': 북 마리아나 | ** '''NA1SS''': 우주 운용 | ||
** '''NH1''': 베이커, 하울랜드 | ** '''NH0''': 북 마리아나 제도(Northern Mariana Iss.) | ||
** '''NH2''': 괌 | ** '''NH1''': 베이커 섬(Baker Is.), 하울랜드 섬(Howland Is.) | ||
** '''NH3''': 존스턴 | ** '''NH2''': 괌(Guam) | ||
** '''NH4''': 미드웨이 | ** '''NH3''': 존스턴 환초(Johnston At.) | ||
** '''NH5''': | ** '''NH4''': 미드웨이 환초(Midway At.) | ||
** '''NH6 - NH7''': 하와이 | ** '''NH5''': 팰마이라 환초(Palmyra At.), 자르비스 섬(Jarvis Is.) | ||
** '''NH8''': | ** '''NH6 - NH7''': 하와이(Hawaii) | ||
** '''NH9''': 웨이크 | ** '''NH8''': 사모아(American Samoa) | ||
** ''' | ** '''NH9''': 웨이크 섬(Wake Is.) | ||
** '''NP1''': 나배사 | ** '''NL''': 알래스카(Alaska) | ||
** '''NP2''': 버진 | ** '''NP1''': 나배사 섬(Navassa Is.) | ||
** '''NP3 - | ** '''NP2''': 버진 제도(U.S. Virgin Iss.) | ||
** '''NP5''': 데세체오 | ** '''NP3 - NP5''': 푸에르토 리코(Puerto Rico) | ||
*** '''NP5''': 데세체오 섬(Isla Desecheo) | |||
* '''OA - OC''': 페루 | * '''OA - OC''': 페루(Peru) | ||
* '''OD''': 레바논 | * '''OD''': 레바논(Lebanon) | ||
* '''OE''': 오스트리아 | * '''OE''': 오스트리아(Austria) | ||
* '''OF - OJ''': 핀란드 | * '''OF - OJ''': 핀란드(Finland) | ||
* '''OK - OL''': 체코 | ** '''O<u>F</u>0 - O<u>I</u>0''': 올란드 제도(Åland Iss.) | ||
* '''OM''': 슬로바키아 | * '''OK - OL''': 체코(Czechia) | ||
* '''ON - OT''': 벨기에 | * '''OM''': 슬로바키아(Slovakia) | ||
* '''OU - OZ''': 덴마크 | * '''ON - OT''': 벨기에(Belgium) | ||
** '''OR4ISS''': 우주 운용 | |||
* '''OU - OZ''': 덴마크 및 덴마크령(Denmark) | |||
** '''OX''': 그린란드(Greenland) | |||
** '''OY''': 패로 제도(Faroe Iss.) | |||
* '''P2''': 파푸아 뉴 기니 | * '''P2''': 파푸아 뉴 기니(Papua New Guinea) | ||
* '''P3''': | * '''P3''': 키프로스(Cyprus) | ||
* '''P4''': 네덜란드령 아루바 | * '''P4''': 네덜란드 및 네덜란드령(Netherlands) | ||
* '''P5 - P9''': 북한 | ** 아루바(Aruba) | ||
* '''PA - | * '''P5 - P9''': 북한(DPRK) | ||
* '''PJ''': | * '''PA - PJ''': 네덜란드 및 네덜란드령(Netherlands) | ||
* '''PK - PO''': 인도네시아 | ** '''PJ''': 보네르(Bonaire), 신트 외스타티위스(Sint Eustatius), 사바(Saba), 퀴라소(Curaçao), 신트 마르턴(Sint Maarten) | ||
* '''PP - PY''': 브라질 | * '''PK - PO''': 인도네시아(Indonesia) | ||
* '''PZ''': 수리남 | * '''PP - PY''': 브라질(Brazil) | ||
* '''PZ''': 수리남(Suriname) | |||
* '''R''': 러시아 | * '''R''': 러시아(Russia) | ||
** '''RA2''': 칼리닌그라드(Kaliningrad) | |||
** '''RI1''': 극지 운용 | |||
** '''RS0''': 우주 운용 | |||
* '''S2 - S3''': 방글라데시 | * '''S2 - S3''': 방글라데시(Bangladesh) | ||
* '''S5''': 슬로베니아 | * '''S5''': 슬로베니아(Slovenia) | ||
* '''S6''': 싱가포르 | * '''S6''': 싱가포르(Singapore) | ||
* '''S7''': 세이셸 | * '''S7''': 세이셸(Seychelles) | ||
* '''S8''': 남 아프리카 공화국 | * '''S8''': 남 아프리카 공화국(South Africa) | ||
* '''S9''': 상 투메 | * '''S9''': 상 투메 프린시페(Sāo Tomé and Príncipe) | ||
* '''SA - SM''': 스웨덴 | * '''SA - SM''': 스웨덴(Sweden) | ||
* '''SN - SR''': 폴란드 | * '''SN - SR''': 폴란드(Poland) | ||
* ''' | * '''SSA - SSM''': 이집트(Egypt) | ||
* '''ST''': 수단 | * '''SSN - SSZ''': 수단(Sudan) | ||
* '''SU''': 이집트 | * '''ST''': 수단(Sudan) | ||
* '''SV - SZ''': 그리스 | * '''SU''': 이집트(Egypt) | ||
* '''SV - SZ''': 그리스(Greece) | |||
* '''T2''': 투발루 | * '''T2''': 투발루(Tuvalu) | ||
