편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|제조사 = Alinco | |제조사 = Alinco | ||
|유통사 = | |유통사 = | ||
|그림 = DJ-MD5.JPG | |그림 = [[파일:DJ-MD5.JPG]] | ||
|그림설명 = Alinco DJ-MD5 본체 | |||
|유형 = 핸디무전기 | |유형 = 핸디무전기 | ||
|형식승인 = [[https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b_popup.do?app_no=201917210000100805 업무용]] | |형식승인 = [[https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b_popup.do?app_no=201917210000100805 업무용]] | ||
|주파수대역 = VHF 136-174 MHz | |주파수대역 = - VHF 136-174 MHz[br]- UHF 400-480 MHz[br](소프트웨어로 쉽게 제한가능) | ||
|지원모드 = 아날로그(NFM, WFM) | |지원모드 = - 아날로그(NFM, WFM)[br]- 디지털(DMR) | ||
|크기 = 59(W) x 118(H) x 40(D) mm<br />(배터리와 안테나길이 포함) | |크기 = 59(W) x 118(H) x 40(D) mm<br />(배터리와 안테나길이 포함) | ||
|무게 = 약 256g | |무게 = 약 256g | ||
|배터리 = 7.4V / 1,500mAh | |배터리 = 7.4V / 1,500mAh | ||
|RF출력 = 5W / 2.5W / 1W / 0.2W | |RF출력 = 5W / 2.5W / 1W / 0.2W | ||
|전파형식 = 아날로그: 16K0F3E / 11K0F3E [br] 디지털: 7K60FXD / 7K60FXE | |전파형식 = - 아날로그: 16K0F3E / 11K0F3E [br] - 디지털: 7K60FXD / 7K60FXE | ||
|오디오왜곡 = 5% 이하 | |오디오왜곡 = 5% 이하 | ||
|오디오출력 = 1000mW /16Ω | |오디오출력 = 1000mW /16Ω | ||
}} | }} |
2022년 1월 19일 (수) 19:45 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ]