잔글 (→부산/경남) |
|||
225번째 줄: | 225번째 줄: | ||
전국이 무선망으로 연결되기 때문에 오랜 시간동안 대화를 나누는 것은 삼가하자. | 전국이 무선망으로 연결되기 때문에 오랜 시간동안 대화를 나누는 것은 삼가하자. | ||
|| 호출부호 || 수신 주파수 || 송신주파수 || 톤코드 || 설치장소 || 정상동작 확인 || | || 호출부호 || 수신 주파수 || 송신주파수 || 톤코드 || 설치장소 || 정상동작 확인 || | ||
|| DS∅GY || 439.5 || 434.5 || 88.5 ||경기도 안양시 만안구 삼막로 584(삼성산) ||-|| | || DS∅GY || 439.5 || 434.5 || 88.5 || 경기도 안양시 만안구 삼막로 584(삼성산) ||-|| | ||
|| 6N∅KA || 434.9 || 439.9 || 88.5 || 강원 동해시 용정동 28-4, 초록봉 ||-|| | || 6N∅KA || 434.9 || 439.9 || 88.5 || 강원 동해시 용정동 28-4, 초록봉 ||-|| | ||
|| D7∅JY || 434.78 || 439.78 || 88.5 || 강원 양양군 현남면 상월천리 (양양군청철탑) ||-|| | || D7∅JY || 434.78 || 439.78 || 88.5 || 강원 양양군 현남면 상월천리 (양양군청철탑) ||-|| |
2022년 1월 27일 (목) 10:58 판
개요
중계기(리피터, Repeater)
신호를 수신하여 증폭한 후 다시 송신하는 장비이다. 주로 지리적으로 산이나 빌딩위 같은 고지대에 위치하여 지역적 장애물을 회피하는 수단으로도 사용된다. 일단 중계기까지 내 신호가 닿기만 하면 이후 중계기가 커버하는 모든 지역으로 내 전파가 중계기를 통해 전송된다.
아마추어 무선에서 쓰는 중계기는 광역망과 지역망으로 나뉘어져있다.
한국아마추어무선연맹에서 관리를 맡고 있다.
광역망은 국가 재난 및 재해 상황시 사용되는 긴급 연락망이다. [1]
중계기 사용하기
톤과 오프셋, 쉬프트는 무엇인가
중계기에서 특정 톤 주파수가 들어간 주파수만을 받아들이게 설정이 되어 있다.
톤은 CTCSS 및 DSC가 있으며, 주로 국내 중계기에서 사용하는 톤은 CTCSS를 88.5 를 사용한다. [2]
또한 주파수 혼선을 피하기 위해 보통 중계기는 송신과 수신의 주파수를 다르게 설정한다. 이를 위해 오프셋 및 쉬프트 설정을 해야한다. [3]
오프셋 및 쉬프트를 설정하면 PTT(송신)를 누를 때 현재 설정된 수신 주파수에서 송신 주파수로 이동(쉬프트, SHIFT)하여 전송이 된다.
오프셋 주파수는 얼마만큼 쉬프트 할 것인지, 쉬프트 방향은 어디 방향으로 올리거나 내릴 것인지를 결정하게 된다.
중계기의 주파수가 UHF의 경우 주로 - 5.0MHz를 쉬프트하게 된다. 오프셋 주파수는 5.0MHz이고, 쉬프트 방향은 (-)이다.
아래 중계기 사용 세팅법 사용 예시에서 예시를 들어보겠다.
중계기 사용 세팅법
중계기를 사용하기 위해 세팅해야될 것은
1. 수신주파수(RX)
2. 오프셋 주파수
3. 오프셋 방향
4. 톤
이렇게 4가지이다.
무전기별로 세팅법은 다르나, 중계기 표를 보고 위와같이 4개를 설정해주면 된다.
중계기 사용 예시
A라는 중계기에 접속을 해보려고 한다는 가정하에 아래와 같이 단계를 밟아보자.
A 중계기의 사양은 RX 439.820MHz, TX 434.820MHz, SHIFT -5, Tone 88.5이다. RX(수신)와 TX(송신)의 차이가 쉬프트(오프셋)이다.
1. 무전기의 주파수를 439.820으로 맞춘다.
2. 톤 설정으로 들어가 톤을 켜주고 RX및 TX톤을 88.5로 설정해준다. CTCSS로 톤을 설정하자.
3. 오프셋 설정으로 들어가 오프셋을 켜준다. 오프셋 주파수는 5.0MHz로 설정해주고 오프셋 방향을 (-)로 설정한다.
4. 테스트 송신을 해본다. PTT를 누를경우 송신 주파수가 434.820으로 나가는지 확인한다. 무전기에 따라 디스플레이에 표시된 주파수가 바뀌지 않는 경우도 있다. 테스트 통신 전에 수십초 와치를 통하여 중계기 사용 인원이 있는지 확인, 이후 테스트를 진행하도록 하자.
5. 통상 테스트는 PTT 를 2초 정도 잡았다가 놓으면 해당 전파가 중계기로 갔다가 다시 송신되는 전파를 받게 되어 "취~" 하는 소리가 무전기에서 들려오게 된다. (이때 PTT를 눌렀을 때는 화면에 톤 설정이 되었다는 의미로 CT 표시가 나와야 함) 이 소리가 들리면 제대로 중계기에 연결이 된 것이다. 너무 자주하면 사람들에게 불편을 주게 되니 습관적으로 하지는 말자.
6. 테스트 송신이 완료되었으면 CQ를 내거나 개별 호출을 통하여 교신을 하면 된다.
중계기 사용 예절
중계기는 광역 혹은 지역의 모든 무선사들이 공동으로 사용하는 공공자산이다. 이에 중계기를 사용할때는 다이렉트 교신보다 더욱 각별히 주의할 필요가 있다.
1. 중계기를 상시 점유하지 말자. 특히 지역망에서 택시기사들이 주로 하는 경우가 있다. 이로인한 아마추어 무선인들의 불만이 거세다.
2. 중계기 교신은 신속하고 빨리 끝내자. 중계기는 다이렉트 교신이 아니기에 내가 점유하면 타인은 교신을 하지 못한다. 신속하게 교신하고 여러 국에게 양보하는 무선인이 되도록하자.
3. PTT사고에 유의하자. 모든 밴드에서 지켜져야할 규칙이나, 중계기나 콜 주파수와 같이 대체제가 없는 곳에서는 PTT사고가 다른 무선인들의 소통에 방해가되는 중대한 사고이다.
4. 특히나 광역망은 재난재해시 사용되는 긴급 연락망인만큼, 위급한 상황시 사용할 수 있도록, 최대한 사용을 자제하는것이 권장되며(원칙상 사용하면 안되나, 사용 여부에 관한 논란이 존재하고 있다), 신속한 교신 종료 및 PTT사고에 각별히 유의해야 할 것이다.
종류
지역망 중계기
서울/경기/인천
호출부호 | 수신 주파수(MHz) | 송신 주파수(MHz) | 톤코드(Hz) | 설치장소 | 상태확인 |
DS∅KBU(서울 본부) | 439.600 | 434.600 | 88.5 | 경기 안양시 | - |
D9∅IK(서울 본부) | 145.440 | 144.840 | 88.5 | 경기도 안양시 만안구 삼막로 584(삼성산) | 2022년 1월 23일 정상 |
DS∅HW | 439.560 | 434.560 | 88.5 | 경기 안양시 | - |
DS∅KBZ | 439.400 | 434.400 | 88.5 | 경기 고양시 | - |
D7∅IJ | 145.740 | 439.760 | 88.5 | 경기 고양시 성석동 | - |
6M∅HH | 144.640 | 434.280 | 88.5 | 인천 연수구 청학동 산 55-4(청량산) | - |
DS∅KCV | 144.640 | 434.280 | 88.5 | 인천 부평구 일신동 산 28, 만월산 | - |
DS∅KCW | 439.280 | 434.280 | 88.5 | 인천 부평구 일신동 산 28, 만월산 | - |
DS∅KBK | 434.540 | 439.540 | 88.5 | 경기도 안양시 만안구 삼막로 584 | - |
DS∅DL | 145.160 | 145.760 | 88.5 | 경기도 안양시 만안구 삼막로 584 | - |
DS∅KBJ | 434.520 | 439.520 | 88.5 | 서울 광진구 영화사로 9길 10 (중곡동) | 확인필요 |
6K∅FK | 145.340 | 434.340 | 88.5 | 서울 동작구 상도동 533-3 | 가동중단 |
DS∅AR | 144.300 | 434.300 | 88.5 | 서울 구로구 구로동로 35길 30 | 가동중단 |
DS∅HH | 439.720 | 434.720 | 88.5 | 수원시 장안구 상광교동 산1, 광교산 | - |
DS∅HH | 145.540 | 435.540 | 88.5 | 수원시 장안구 상광교동 산1, 광교산 | - |
DS∅KBD | 439.800 | 434.800 | 88.5 | 수원시 장안구 상광교동 산1, 광교산 | - |
DS∅HW | 439.560 | 434.560 | 88.5 | 안양시 만안구 안양동 산 114. 수리산 | - |
DS∅HW | 144.560 | 145.800 | 88.5 | 안양시 만안구 안양동 산 114. 수리산 | - |
DS∅II | 145.200 | 145.800 | 88.5 | 평택시 평택5로 185(비전동) | - |
DS∅KBZ | 439.400 | 434.400 | 88.5 | 평택시 평택5로 185(비전동) | - |
DS∅IK | 434.440 | 144.780 | 88.5 | 송탄지부-평택시 서정동 산9-1, 부락산 | - |
DS0KBM | 434.440 | 439.440 | 88.5 | 송탄지부-평택시 서정동 산9-1, 부락산 | - |
6K∅HU | 144.660 | 431.660 | 88.5 | 이천시 관고동 산67-3, 설봉산 | - |
DS∅KDC | 434.660 | 439.660 | 88.5 | 안산시 단원구 산단로 120번지 | - |
6K∅ID | 145.760 | 438.760 | 88.5 | 안성시 보개면 기좌리 산24, 비봉산 | - |
6M∅IA | 145.420 | 438.420 | 88.5 | 파주시 월롱면 덕은리 산 147-1, 월롱산 | - |
6M∅IA | 439.420 | 434.420 | 88.5 | 파주시 월롱면 덕은리 산 147-1, 월롱산 | - |
6N∅HX | 439.740 | 434.740 | 88.5 | 용인시 삼가동 산108-1, 부아산 | 가동중단 |
6N∅HX | 145.200 | 145.800 | 88.5 | 용인시 삼가동 산108-1, 부아산 | 가동중단 |
D8∅HM | 145.360 | 437.460 | 88.5 | 가평군 가평읍 복장리 산 97-2 | - |
D8∅HM | 439.460 | 434.460 | 88.5 | 가평군 가평읍 경관리 칼봉산 | - |
DS∅KCS | 439.460 | 434.460 | 88.5 | 가평군 가평읍 승안리 산114, 매봉산 | - |
DS∅KAN | 144.120 | 434.120 | 88.5 | 광주시 송정동 산 8번지, 칠사산 | - |
D7∅HB | 439.460 | 434.460 | 88.5 | 성남시 둔천대로 성남실내체육관 | - |
D7∅HZ | 145.740 | 434.780 | 88.5 | 여주시 능서면 신지리 산69-50 북성산 | - |
6M∅HW | 145.700 | 439.020 | 88.5 | 양평군 개군면 내리 추읍산 정상(583M) | - |
DS∅KBE | 439.020 | 434.020 | 88.5 | 양평군 강상면 병산리 116-1, 백병산 | - |
DT∅HU | 144.740 | 431.740 | 88.5 | 화성시 팔탄면 기천리 612-3, 건달산 | - |
D7∅IJ | 439.760 | 145.740 | 88.5 | 고양시 일산구 성석동 산74-1 | - |
DS∅KBY | 439.400 | 434.400 | 88.5 | 고양시 일산구 성석동 산74-1 | - |
DS0HF | 435.140 | 144.400 | ? | 경기지사재난대응팀 청계산 | 사용가능 여부 불확실 |
대전/충청
호출부호 | 수신 주파수(MHz) | 송신 주파수(MHz) | 톤코드(Hz) | 설치장소 | 상태확인 |
? | 439.100 | 434.100 | 88.5 | 대전 대덕구 읍내동 5-12(계족산 봉황정) | - |
6K∅LH | 434.320 | 439.320 | 88.5 | 충남 천안시 동남구 목천읍 교촌리, 흑성산 | - |
D8ØMX | 434.140 | 439.140 | 88.5 | 충남 천안시 동남구 목천읍 지산리, 흑성산 | - |
D8ØMY | 434.060 | 439.060 | 88.5 | 충남 논산시 노성면 송당리 산1-1, 노성산 ,, | - |
D8ØMW | 434.260 | 439.260 | 88.5 | 충남 보령시 성주면 개화리 산23-4, 옥마산 | - |
D8ØMZ | 439.180 | 434.180 | 88.5 | 충남 서산시 해미면 산수리 산25-15, 가야산 | - |
D8ØMU | 434.340 | 439.340 | 88.5 | 충남 서산시 해미면 산수리(가야산) | - |
D9ØLF | 439.200 | 434.200 | 88.5 | 충남 금산군 군북면(서대산, DS3EXT) | - |
D9∅LA | 434.360 | 439.360 | 88.5 | 충남 보령시 남서2길 121(남곡동) | - |
6L∅ML | 145.380 | 438.380 | 88.5 | 충북 제천시 | 허가 실효 확인요망 |
6N∅MV | 145.740 | 435.740 | 88.5 | 충북 옥천군 안내면 방하목리 산19-1 | - |
DS∅AQ | 144.740 | 431.740 | 88.5 | 충북 충주시 안림동 산57-18 | - |
광주/전라/제주
호출부호 | 수신 주파수(MHz) | 송신 주파수(MHz) | 톤코드(Hz) | 설치장소 | 상태확인 |
DS∅Q | 145.300 | 438.300 | 88.5 | 전북 전주시 덕진구 매봉3길16(금암동) | 확인요망 |
6K∅QF | 145.340 | 438.340 | 88.5 | 전북 부안군 상서면 청림리 산118-1, 옥녀봉 | - |
6K∅QH | 145.300 | 438.380 | 88.5 | 전북 부안군 하서면 석불산길 138, 석불산 | - |
DS∅NK | 144.800 | 431.540 | 88.5 | 광주 남구 진월동 산239(금당산) (이전 작업중) | - |
6L∅OZ | 145.700 | 439.000 | 88.5 | 전남 여수시 동문로 78(관문동) | 확인요망 |
6M∅OL | 439.900 | 444.900(?) | 88.5 | 전남 여수시 신월동 산-5번지 구봉산 | - |
6M∅NE | 144.720 | 431.720 | 88.5 | 전남 여수시 광무동 산24, 장군산중계소 | - |
6M∅ND | 144.720 | ? | 88.5 | 전남 진도군 진도읍 동외리 철마산 | - |
6M∅NI | 434.760 | 439.760 | 88.5 | 전남 진도군 의신면 사천리 첨찰산 | - |
HL∅HNR | 144.640 | 438.280 | 88.5 | 제주도 서귀포시 서호동 1287번지, 고근산 정상 | - |
DS∅SE | 144.040 | 438.280 | 88.5 | 제주도 서귀포시 서홍동 625, 삼매봉 | - |
DS∅SH | 144.480 | 438.280 | 88.5 | 제주도 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1,성판악 | - |
DS∅SF | 144.460 | 438.280 | 88.5 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-5, KT중계소 | - |
대구/울산/경북
호출부호 | 수신 주파수(MHz) | 송신 주파수(MHz) | 톤코드(Hz) | 설치장소 | 상태확인 |
DS∅YG | 145.700 | 439.700 | 88.5 | 대구 남구 앞산 순환로 574-114, 대덕산(250M) 본부망 | - |
D8ØZJ | 439.550 | 434.550 | 88.5 | 대구 서구 통학로30길3,1층(평리동) | - |
D8ØZK | 439.450 | 434.450 | 88.5 | 대구 수성구 수성로76길8,2층 | - |
D7∅YB | 434.020 | 439.020 | 88.5 | 경북 구미시 상사서로29길 36-26, 황금봉 287m | - |
D7∅YB | 144.520 | ? | 88.5 | 경북 구미시 상사서로29길 36-26, 황금봉 287m | - |
공사중 | 439.220 | 434.220 | 88.5 | 경북 구미시 옥성면 주아리 산 | - |
공사중 | 439.020 | ? | 88.5 | 경북 구미시 옥성면 주아리 산 | - |
DS∅TW | 145.460 | 439.000 | 88.5 | 울산시 울주군 상북면 등억리 산181번지 본부망 | - |
DS∅UY | 439.900 | 434.900 | 88.5 | 울산시 울주군 범서면 천상리 산153 | - |
D8∅YQ | 434.300 | 439.300 | 88.5 | 경북 안동시 상아동 314번지, 영남산 본부망 | - |
D8∅YQ | 434.660 | 439.660 | 88.5 | 경북 안동시 상아동 314번지, 영남산 본부망 | - |
D8∅YU | 434.640 | 439.640 | 88.5 | 경북 안동시 북후면 신전리 71-2, 학가산 중계소 본부망 | - |
예천 | 434.360 | 439.360 | 88.5 | 경북 예천시 공설운동장 옥상 본부망 | - |
예천 | 434.620 | 439.620 | 88.5 | 지역망 | - |
예천 | 144.500 | 431.900 | 88.5 | 경북 예천읍 충효로 238 | - |
HL∅HQS | 145.200 | 145.800 | 88.5 | 경북 영천시 화북면 정각리 산 6-3, 보현산 본부망 | - |
D8∅YG | 145.780 | 431.780 | 88.5 | 경북 영천시 시청로 16, 영천시청 27호 영천시청망 | - |
DS∅AP | 144.720 | 431.720 | 88.5 | 경북 경주시 불국로 873-243 (진현동) 지역망 | - |
DS∅AP | 434.420 | 439.420 | 88.5 | 경북 경주시 불국로 873-243 (진현동) 지역망 | - |
D7∅ZK | 144.920 | 433.860 | 88.5 | 경북 문경시 문경읍 고요리, 단산 지역망 | - |
D7∅ZK | 434.400 | 439.400 | 88.5 | 경북 문경시 문경읍 고요리, 단산 본부망 | - |
D8∅YF | 144.520 | 434.220 | 88.5 | 경북 울진군 원남면 덕신리 산 10, 현종산 중계소 (고장수리중) | - |
D8∅YF | 434.360 | 439.360 | 88.5 | 경북 울진군 원남면 덕신리 산 10, 현종산 중계소 (고장수리중) | - |
D7∅YO | 144.660 | 431.660 | 88.5 | 경북 청송군 파천면 신흥리 산14-1번지, 600m 지역망 | - |
D7∅YO | 434.480 | 439.480 | 88.5 | 경상 청송군 안덕면 노래리, 노래산 본부망 | - |
D7∅ZJ | 144.560 | 431.560 | 88.5 | 경북 영양군 영양읍 서부리 산 37-1번지,300 지역망 | - |
상주 | 434.360 | 439.360 | 88.5 | 경북 상주시 갑장산 본부망 | - |
청도 | 434.360 | 439.360 | 88.5 | 경북 청도군 | - |
김천 | 434.420 | 439.420 | 88.5 | 경북 김천시 난함산 ,, | - |
경산 | 434.460 | 439.460 | 88.5 | 경북 경산시 백자산 본부망 | - |
경산 | 433.960 | 438.960 | 88.5 | 경북 경산시 백자산지역망 | - |
경산 | 144.740 | 431.740 | 88.5 | 경북 경산시 백자산 | - |
HL∅DOK | 144.720 | ? | 88.5 | 경북 울릉군 울릉읍 독도리 산 30(독도 등대) | 고 장(분실) |
D7∅ZL | 145.180 | 145.780 | 88.5 | 경북 포항시 남구 시청로 1, (시청옥상) 본부망 | - |
부산/경남
호출부호 | 수신 주파수(MHz) | 송신 주파수(MHz) | 톤코드(Hz) | 설치장소 | 상태확인 |
DS∅TQ | 439.980 | 434.980 | 88.5 | 부산 서구 서대신동3가 엄광산 중계소 본부망 | 2022년 1월 기준 정상작동 |
6L∅UU | 145.760 | 434.760 | 88.5 | 부산 서구 서대신동3가 엄광산 중계소 본부망 | - |
HL∅PHQ | 439.880 | 434.880 | 88.5 | 부산 사하구 봉래산 KBS중계소 | 2021년 12월 기준 정상작동 |
DS∅TU | 144.700 | 439.500 | 88.5 | 부산 남구 대연동 1235, 황령산 PSB중계소 | - |
6L∅UW | 144.760 | 431.760 | 88.5 | 경남 진주시 가좌동 322-2 | - |
6MØTN | 434.460 | 439.460 | 88.5 | 경남 함안군 산인면 모곡리 산 38-1, 자양산 | - |
6MØUA | 439.160 | 434.160 | 88.5 | 경남 양산시 평산동 산171-6(천성산 인근) | 2022년 1월 기준 정상작동 |
6L∅UF | 144.720 | 431.720 | 88.5 | 경남 창원시 의창구 소계동 천주산 산불감시소 | - |
6K∅WT | 439.040 | 434.040 | 88.5 | 경남 김해시 어방동 산2-3, 신어산 | 2021.08 정상 |
6KØXR | 434.360 | 439.360 | 88.5 | 경남 창원시 진해구 소사동 산 24, 불모산 | - |
6M∅UE | 439.260 | 434.260 | 88.5 | 경남 거제시 일운면 소동리 산 91-59, 옥녀봉 | 확인필요 |
강원
호출부호 | 수신 주파수(MHz) | 송신 주파수(MHz) | 톤코드(Hz) | 설치장소 | 상태확인 |
DS∅AX | 434.040 | 439.040 | 88.5 | 강원 원주시 판부면 신촌리 산80, 백운산 중계소 | - |
D7∅JA | 144.720 | 431.720 | 88.5 | 강원 횡성군 태기로 옥동4길 144-10, 국사봉 | - |
D7∅JB | 144.760 | 431.160 | 88.5 | 강원 평창군 봉평면 무이리 산1-1, 태기산 | - |
D7∅JX | 439.12 | 434.12 | ? | 강원 평창군 대관령마루길 527-1, (산림청철탑) | - |
D7∅JS | 434.100 | 439.100 | 88.5 | 강원 횡성군 둔내면 삽교리 산1-1, 태기산 | - |
6M∅JR | 144.800 | 439.040 | 88.5 | 강원 영월군 영월읍 천문대길397, 봉래산 | - |
6M∅JR | 439.200 | 434.200 | 88.5 | 강원 영월군 영월읍 천문대길397, 봉래산 | - |
6M∅JR | 144.580 | 144.580 | 88.5 | 강원 영월군 영월읍 천문대길397, 봉래산 | 확인필요 |
6M∅JT | 144.680 | 431.680 | 88.5 | 강원 홍천군 홍천읍 연봉리 산11-6번지 | - |
6N∅KA | 144.760 | 431.760 | 88.5 | 강원 동해시 용정동 28-4, 초록봉 | - |
6N∅JD | 144.680 | 431.680 | 88.5 | 강원 인제군 인제읍 상동리 14-1, 기룡산 | - |
? | 145.120 | 433.180 | 88.5 | 강원 고성군 거진읍 거진리, 거진등대 | - |
? | 144.920 | 433.180 | 88.5 | 강원 고성군 간성읍 금수리 산117, 고성산 | - |
6N∅K | 144.580 | 431.580 | 88.5 | 강원 정선군 병방치길 376-30, 병방산 | - |
6N∅K | 144.640 | 431.640 | 88.5 | 강원 정선군 병방치길 376-30, 병방산 | - |
HL∅XVY | 144.740 | 438.440 | 88.5 | 강원 강릉시 강동면 정동진리 산19, 괘방산 | - |
6N∅KX | 144.620 | 431.640 | 88.5 | 강원 태백시 서학로 861, 오투리조트 정상 | - |
광역망 중계기
광역망 중계기는 전국이 같은 망으로 무선 연결되며, 모든 중계기가 연결되는 데에는 약 2초의 시간이 소요된다.
PTT(송신)를 누르고 여유 있게 말해보자.
전국이 무선망으로 연결되기 때문에 오랜 시간동안 대화를 나누는 것은 삼가하자.
호출부호 | 수신 주파수 | 송신주파수 | 톤코드 | 설치장소 | 정상동작 확인 |
DS∅GY | 439.5 | 434.5 | 88.5 | 경기도 안양시 만안구 삼막로 584(삼성산) | - |
6N∅KA | 434.9 | 439.9 | 88.5 | 강원 동해시 용정동 28-4, 초록봉 | - |
D7∅JY | 434.78 | 439.78 | 88.5 | 강원 양양군 현남면 상월천리 (양양군청철탑) | - |
6M∅JR | 439.8 | 434.8 | 88.5 | 강원 영월군 영월읍 천문대길397, 봉래산 | - |
D7∅JX | 439.84 | 434.84 | 88.5 | 강원 평창군 대관령마루길 527-1, (산림청철탑) | - |
D7J∅U | 434.88 | 439.88 | 88.5 | 강원 횡성군 둔내면 경강로 6013, 태기산 | - |
오도산 | 145.16 | 145.76 | 88.5 | 경남 거창군 | 고장 |
6MØUA | 439.52 | 434.52 | 88.5 | 경남 양산시 하북면 (천성산중계소) | 22년 1월 22일 정상 동작 확인 |
6KØXR | 439.86 | 434.86 | 88.5 | 경남 창원시 진해구 소사동 산 24,불모산 | - |
6KØXE | 439.66 | 434.66 | 88.5 | 경남 통영시 봉수2길 47, 미륵산 중계소 | 22년 1월 10일 정상 동작 확인 |
6M∅UE | 439.720 | 434.720 | 88.5 | 경남 거제시 일운면 소동리 산 91-59, 옥녀봉 | 22년 1월 10일 시험중 |
6MØTO | 145.18 | 145.78 | 88.5 | 경남 하동군 진교면 고룡리 873, 금오산 | - |
6MØTN | 439.96 | 434.96 | 88.5 | 경남 함안군 산인면 모곡리 산 38-1, 자양산 | - |
D8∅YU | 434.56 | 439.56 | 88.5 | 경북 안동시 북후면 신전리 71-2, 학가산 중계소 | - |
HL∅HQS | 145.14 | 145.74 | 88.5 | 경북 영천시 화북면 정각리 산 6-3, 보현산 | - |
HL∅DOK | 144.72 | ? | 88.5 | 독도 등대 | - |
DS∅NK | 434.74 | 439.74 | 88.5 | 광주 남구 진월동 산239(금당산) | 확인필요 |
D8∅YZ | 439.48 | 434.48 | 88.5 | 대구 남구 앞산 순환로574-114, 대덕산 250m | - |
DS∅KCV | 439.86 | 434.86 | 88.5 | 인천 부평구 일신동 산 28, 만월산 | - |
6M∅NW | 434.94 | 439.94 | 88.5 | 전남 고흥군 고흥읍 남계리 산 58, 봉황산 | - |
6M∅NI | 434.62 | 439.62 | 88.5 | 전남 진도군 의신면 사천리 첨찰산 | - |
6M∅NI | 434.620 | 439.620 | 88.5 | 전남 진도군 의신면 사천리 첨찰산 | - |
6KØQK | 434.92 | 439.92 | 88.5 | 전북 무주군 설천면 만선로 185, 덕유산 설천봉 | - |
DS∅SF | 439.68 | 434.68 | 88.5 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-5, KT중계소 | 2021년 11월 28일 정상 |
DS∅LU | 439.82 | 434.82 | 88.5 | 충남 금산군 군북면(서대산중계소) | - |
D8∅LZ | 434.94 | 439.94 | 88.5 | 충남 천안시 동남구 목천읍 교촌리, 흑성산 | - |
6M∅NE | 439.600 | 434.600 | 88.5 | 202108-실험중-금오산-L | 확인필요 |
디지털(유무선) 중계기
호출부호 | 수신 주파수(MHz) | 송신 주파수(MHz) | 톤코드(Hz) | 설치장소 |
DS∅KCH | 433.880 | ? | ? | 수원시 권선구 금곡엘지아파트 |
HLØWHQ | 433.800 | 438.800 | ? | 강원 원주시 판부면 신촌리 산80, 백운산 중계소 |
6N∅KW | 433.800 | 438.800 | ? | 강원 원주시 북원로 2738번길 9, 강원도본부내 |
D7∅JK | 433.820 | ? | ? | 강원 횡성군 횡성읍 덕고로 672, |
D7∅JT | 433.880 | ? | ? | 강원 삼척시 도계읍 도계로 324-1 |
6M∅OD | 433.880 | 438.880 | ? | 전남 광양시 진월면 내망길 28-3 |
D8∅YV | 433.520 | ? | ? | 경북 안동시 앙실로 402-17 |
D8∅YW | 433.540 | ? | ? | 경북 청송군 청송읍 금월로 244 |
D8∅YP | 144.520 | ? | ? | 경북 포항시 북구 득량동 96-20번지 |
6MØTO | 433.880 | 438.880 | ? | 경남 하동군 진교면 고룡리 873, 금오산 |
6M∅UZ | 433.540 | ? | ? | 경남 양산시 하북면 신평강변2길 20-2 |
6M∅UB | 433.500 | ? | ? | 경남 김해시 금관대로 920 |
지역별 비상통신훈련[4]
주관 | 사용 중계기 | 사용주파수 | 일시 |
경기도본부 시니어 위원회 | 광교산 중계기 | 439.800(톤 : 88.5, 쉬프트 -5 MHz) | 매주 월요일 20시 |
안양 지부 | 안양 수리산 중계기 | 439.560(톤 : 88.5, 쉬프트 -5 MHz), 144.560(톤 156.7) | 매월 3째주 목요일 20시 |
아마추어 무선계 중계기 사용에 관한 논란
- 광역망은 재난 상황에만 사용할 목적으로 설치 되었다. 하지만 일부 이용자들이 사담을 나누는 모습이 자주 목격된다.
- 이를 본 햄린이가 광역망에서 CQ를 내면 비난하는 내로남불 태도를 보여주는 이들이 일부 있어 갈등을 유발하고 있다.
- 다만 광역망은 말 그대로 비상 상황을 대비한 망이고, 중간에 일부 중계기가 태양광 발전으로 유지되는 듯 하다. 잦은 사용시 충전된 베터리가 소모되어 자칫 광역망이 중간에 끊어지는 불상사가 벌어질 수 있으니 간단한 연결 상태 확인 정도의 용도로 쓰이는게 바람직해 보인다.
사건사고
- 2022년 1월 12일경 광역중계기에 접속한 익명의 국장이 PTT를 켠 상태로 고속도로를 주행함. 네비게이션 소리만 계속 들려오고 운전자는 PTT 가 켜진걸 인식하지 못한 듯 함. 한참 달리다가 사태를 파악한 누군가가 개인 전화를 걸어서 해당 스위치 종료. 누구인지 아직 밝혀지지 않음.
- ↑ 실제로는 그냥 상호 안부를 묻는 일상 대화일 경우가 99.99999% 이다. 국가 재난 및 재해 상황시 사용된 적은 단 한번도 없다. 실제 국가 재닌이나 유사한 상황이라면 광역망외에 수많은 국가 비상 통신망이 존재하고 자체 인공위성까지 운용중이다. 저런 비상망까지 다 마비되는 경우라면 중계기의 전원 또한 차단될 경우이므로 사실상 무용지물에 가깝다.
- ↑ DSC는 디지털 방식으로 보내는 톤이다.
- ↑ 동일 오프셋, 쉬프트 없이 동일 주파수에 톤 설정만으로 사용하는 중계기도 일부 존재한다
- ↑ 비상통신 훈련, 스케쥴 교신 등으로 불린다.