중계기: 두 판 사이의 차이

 
(사용자 11명의 중간 판 49개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{문법 변환 알림}}
[[분류:중계기]][[분류:단체국]]
[[분류:중계기]]
= 개요 =
= 개요 =
중계기(리피터, Repeater)
중계기(리피터, Repeater)
10번째 줄: 9번째 줄:
한국아마추어무선연맹에서 관리를 맡고 있다.
한국아마추어무선연맹에서 관리를 맡고 있다.


광역망은 국가 재난 및 재해 상황시 사용되는 긴급 연락망이다. [* 실제로는 그냥 상호 안부를 묻는 일상 대화일 경우가 99.99999% 이다. 국가 재난 및 재해 상황시 사용된 적은 단 한번도 없다. 실제 국가 재닌이나 유사한 상황이라면 광역망외에 수많은 국가 비상 통신망이 존재하고 자체 인공위성까지 운용중이다. 저런 비상망까지 다 마비되는 경우라면 중계기의 전원 또한 차단될 경우이므로 사실상 무용지물에 가깝다.]
광역망은 국가 재난 및 재해 상황시 사용되는 긴급 연락망이다. <ref>실제로는 그냥 상호 안부를 묻는 일상 대화일 경우가 99.99999% 이다. 국가 재난 및 재해 상황시 사용된 적은 단 한번도 없다. 실제 국가 재닌이나 유사한 상황이라면 광역망외에 수많은 국가 비상 통신망이 존재하고 자체 인공위성까지 운용중이다. 저런 비상망까지 다 마비되는 경우라면 중계기의 전원 또한 차단될 경우이므로 사실상 무용지물에 가깝다.</ref>
= 중계기 사용하기 =
= 중계기 사용하기 =
== 톤과 오프셋, 쉬프트는 무엇인가 ==
== 톤과 오프셋, 쉬프트는 무엇인가 ==
중계기에서 특정 톤 주파수가 들어간 주파수만을 받아들이게 설정이 되어 있다.
중계기에서 특정 톤 주파수가 들어간 주파수만을 받아들이게 설정이 되어 있다.
톤은 CTCSS 및 DSC가 있으며, 주로 국내 중계기에서 사용하는 톤은 CTCSS를 88.5 를 사용한다. [* DSC는 디지털 방식으로 보내는 톤이다.]


또한 주파수 혼선을 피하기 위해 보통 중계기는 송신과 수신의 주파수를 다르게 설정한다. 이를 위해 오프셋 및 쉬프트 설정을 해야한다. [* 동일 오프셋, 쉬프트 없이 동일 주파수에 톤 설정만으로 사용하는 중계기도 일부 존재한다. Ex: 화성 중계기 ]
톤은 CTCSS 및 DSC가 있으며, 주로 국내 중계기에서 사용하는 톤은 CTCSS를 88.5 를 사용한다. <ref>DSC는 디지털 방식으로 보내는 톤이다.</ref>
 
또한 주파수 혼선을 피하기 위해 보통 중계기는 송신과 수신의 주파수를 다르게 설정한다. 이를 위해 오프셋 및 쉬프트 설정을 해야한다. <ref>동일 오프셋, 쉬프트 없이 동일 주파수에 톤 설정만으로 사용하는 중계기도 일부 존재한다. Ex: 화성 중계기 </ref>


오프셋 및 쉬프트를 설정하면 PTT(송신)를 누를 때 현재 설정된 수신 주파수에서 송신 주파수로 이동(쉬프트, SHIFT)하여 전송이 된다.
오프셋 및 쉬프트를 설정하면 PTT(송신)를 누를 때 현재 설정된 수신 주파수에서 송신 주파수로 이동(쉬프트, SHIFT)하여 전송이 된다.
오프셋 주파수는 얼마만큼 쉬프트 할 것인지, 쉬프트 방향은 어디 방향으로 올리거나 내릴 것인지를 결정하게 된다.
오프셋 주파수는 얼마만큼 쉬프트 할 것인지, 쉬프트 방향은 어디 방향으로 올리거나 내릴 것인지를 결정하게 된다.
중계기의 주파수가 UHF의 경우 주로 - 5.0MHz를 쉬프트하게 된다. 오프셋 주파수는 5.0MHz이고, 쉬프트 방향은 (-)이다.
중계기의 주파수가 UHF의 경우 주로 - 5.0MHz를 쉬프트하게 된다. 오프셋 주파수는 5.0MHz이고, 쉬프트 방향은 (-)이다.


26번째 줄: 28번째 줄:
중계기를 사용하기 위해 세팅해야될 것은
중계기를 사용하기 위해 세팅해야될 것은


1. 수신주파수(RX)
# 수신주파수(RX)
 
# 오프셋 주파수
2. 오프셋 주파수
# 오프셋 방향
 
#
3. 오프셋 방향
 
4.


이렇게 4가지이다.  
이렇게 4가지이다.  


무전기별로 세팅법은 다르나, 중계기 표를 보고 위와같이 4개를 설정해주면 된다.
무전기별로 세팅법은 다르나, 중계기 표를 보고 위와같이 4개를 설정해주면 된다.
== 중계기 사용 예시 ==
== 중계기 사용 예시 ==
A라는 중계기에 접속을 해보려고 한다는 가정하에 아래와 같이 단계를 밟아보자.
A라는 중계기에 접속을 해보려고 한다는 가정하에 아래와 같이 단계를 밟아보자.
42번째 줄: 42번째 줄:
A 중계기의 사양은 RX 439.820MHz, TX 434.820MHz, SHIFT -5, Tone 88.5이다. RX(수신)와 TX(송신)의 차이가 쉬프트(오프셋)이다.
A 중계기의 사양은 RX 439.820MHz, TX 434.820MHz, SHIFT -5, Tone 88.5이다. RX(수신)와 TX(송신)의 차이가 쉬프트(오프셋)이다.


1. 무전기의 주파수를 439.820으로 맞춘다.
# 무전기의 주파수를 439.820으로 맞춘다.
 
# 톤 설정으로 들어가 톤을 켜주고 RX및 TX톤을 88.5로 설정해준다. CTCSS로 톤을 설정한다.
2. 톤 설정으로 들어가 톤을 켜주고 RX및 TX톤을 88.5로 설정해준다. CTCSS로 톤을 설정하자.
# 오프셋 설정으로 들어가 오프셋을 켜준다. 오프셋 주파수는 5.0MHz로 설정해주고 오프셋 방향을 (-)로 설정한다.
 
# 테스트 송신을 해본다. PTT를 누를경우 송신 주파수가 434.820으로 나가는지 확인한다. 무전기에 따라 디스플레이에 표시된 주파수가 바뀌지 않는 경우도 있다. 테스트 통신 전에 수십초 와치를 통하여 중계기 사용 인원이 있는지 확인, 이후 테스트를 진행하도록 하자.
3. 오프셋 설정으로 들어가 오프셋을 켜준다. 오프셋 주파수는 5.0MHz로 설정해주고 오프셋 방향을 (-)로 설정한다.
# 통상 테스트는 PTT 를 2초 정도 잡았다가 놓으면 해당 전파가 중계기로 갔다가 다시 송신되는 전파를 받게 되어 "취~" 하는 소리가 무전기에서 들려오게 된다. (이때 PTT를 눌렀을 때는 화면에 톤 설정이 되었다는 의미로 CT 표시가 나와야 함) 이 소리가 들리면 제대로 중계기에 연결이 된 것이다. 너무 자주하면 사람들에게 불편을 주게 되니 습관적으로 하지는 말자.
 
# 테스트 송신이 완료되었으면 CQ를 내거나 개별 호출을 통하여 교신을 하면 된다.
4. 테스트 송신을 해본다. PTT를 누를경우 송신 주파수가 434.820으로 나가는지 확인한다. 무전기에 따라 디스플레이에 표시된 주파수가 바뀌지 않는 경우도 있다. 테스트 통신 전에 수십초 와치를 통하여 중계기 사용 인원이 있는지 확인, 이후 테스트를 진행하도록 하자.


5. 통상 테스트는 PTT 를 2초 정도 잡았다가 놓으면 해당 전파가 중계기로 갔다가 다시 송신되는 전파를 받게 되어 "취~" 하는 소리가 무전기에서 들려오게 된다. (이때 PTT를 눌렀을 때는 화면에 톤 설정이 되었다는 의미로 CT 표시가 나와야 함) 이 소리가 들리면 제대로 중계기에 연결이 된 것이다. 너무 자주하면 사람들에게 불편을 주게 되니 습관적으로 하지는 말자.
6. 테스트 송신이 완료되었으면 CQ를 내거나 개별 호출을 통하여 교신을 하면 된다.
== 중계기 사용 예절 ==
== 중계기 사용 예절 ==
중계기는 광역 혹은 지역의 모든 무선사들이 공동으로 사용하는 공공자산이다. 이에 중계기를 사용할때는 다이렉트 교신보다 더욱 각별히 주의할 필요가 있다.
중계기는 광역 혹은 지역의 모든 무선사들이 공동으로 사용하는 공공자산이다. 이에 중계기를 사용할때는 다이렉트 교신보다 더욱 각별히 주의할 필요가 있다.
66번째 줄: 62번째 줄:
== 지역망 중계기 ==
== 지역망 중계기 ==
=== 서울/경기/인천 ===
=== 서울/경기/인천 ===
{|class=wikitable
|| 이름 ||  호출부호 || 수신 주파수[br](MHz) || 송신 주파수[br](MHz) || 톤코드[br](Hz) || 설치장소 || 상태확인 ||
|| 이름 ||  호출부호 || 수신 주파수(MHz) || 송신 주파수(MHz) || 톤코드(Hz) || 설치장소 || 상태확인
|| 서울본부 삼성산 중계기 || DS∅KBU|| 439.600 || 434.600 || 88.5 ||경기 안양시 || - ||
|-
|| 서울본부 삼성산 중계기 || D9∅IK || 145.440 || 144.840 || 88.5 ||경기도 안양시 만안구 삼막로 584(삼성산) || 정상작동 ||
|| 서울본부 삼성산 중계기 || DS∅KBU(서울 본부)|| 439.600 || 434.600 || 88.5 || 경기 안양시 || -
|| 서울본부 국사봉 중계기 || 6K∅FK || 145.340 || 434.340 || 88.5 ||서울 동작구 상도동 533-3 || 혼신으로 인한 작동중지 ||
|-
|| 서울본부 국사봉 중계기 || - || 433.020 || 438.020 || 88.5 ||서울 동작구 상도동 533-3 || 정상작동 ||
|| 서울본부 삼성산 중계기 || D9∅IK(서울 본부) || 145.440 || 144.840 || 88.5 || 경기도 안양시 만안구 삼막로 584(삼성산)
|| 청량산 중계기 || 6M∅HH || 144.640 || 434.280 || 88.5 ||인천 연수구 청학동 55-4(청량산) || - ||
|| 2022년 1월 23일 정상
|| 만월산 중계기 || DS∅KCV || 144.640 || 434.280 || 88.5 ||인천 부평구 일신동 산 28, 만월산 || - ||
|-
|| 만월산 중계기 || DS∅KCW || 439.280 || 434.280 || 88.5 ||인천 부평구 일신동 산 28, 만월산 || - ||
|| 청량산 중계기 || 6M∅HH || 144.640 || 434.280 || 88.5 || 인천 연수구 청학동 산 55-4(청량산) || -
|| 안양 중계기 || DS∅KBK || 434.540 || 439.540 || 88.5 ||경기도 안양시 만안구 삼막로 584 || - ||
|-
|| 안양 중계기 || DS∅DL || 145.160 || 145.760 || 88.5 ||경기도 안양시 만안구 삼막로 584 || - ||
|| 만월산 중계기 || DS∅KCV || 144.640 || 434.280 || 88.5 || 인천 부평구 일신동 산 28, 만월산 || -
|| - || DS∅KBJ || 434.520 || 439.520 || 88.5 ||서울 광진구 영화사로 9길 10 (중곡동) || 동작 확인 불가 ||
|-
|| - || DS∅AR || 144.300 || 434.300 || 88.5 ||서울 구로구 구로동로 35길 30 || 가동중단 ||
|| 만월산 중계기 || DS∅KCW || 439.280 || 434.280 || 88.5 || 인천 부평구 일신동 28, 만월산 || -  
|| 광교산 중계기 || DS∅HH || 439.720 || 434.720 || 88.5 ||수원시 장안구 상광교동 산1, 광교산 || - ||
|-
|| 광교산 중계기(경기본부) ||  DS∅HH || 145.540 || 435.540 || 88.5 ||수원시 장안구 상광교동 산1, 광교산 || - ||
|| 안양 중계기 || DS∅KBK || 434.540 || 439.540 || 88.5 || 경기도 안양시 만안구 삼막로 584 || -  
|| 광교산 중계기(경기본부) ||  DS∅KBD || 439.800  || 434.800  || 88.5 ||수원시 장안구 상광교동 산1, 광교산 || - ||
|-
|| 수리산 중계기 || DS∅HW || 439.560 || 434.560 || 88.5 ||안양시 만안구 안양동 산 114. 수리산  || 2022년 2월 7일 정상 ||
|| 안양 중계기 || DS∅DL || 145.160 || 145.760 || 88.5 || 경기도 안양시 만안구 삼막로 584 || -  
|| 수리산 중계기 || DS∅HW || 144.560 || 144.560 || 100.0 ||안양시 만안구 안양동 산 114. 수리산 || 2022년 2월 7일 정상 ||
|-
|| - || DS∅II || 145.200 || 145.800 || 88.5 ||평택시 평택5로 185(비전동)  || - ||
|| - || DS∅KBJ || 434.520 || 439.520 || 88.5 || 서울 광진구 영화사로 9길 10 (중곡동) || 가로등 켜지면 중계기 켜진다고 함, 동작 확인 불가
|| - || DS∅KBZ || 439.400 || 434.400 || 88.5 ||평택시 평택5로 185(비전동)  || - ||
|-
|| 부락산 중계기 || DS∅IK || 434.440 || 144.780 || 88.5 ||송탄지부-평택시 서정동 산9-1, 부락산 || - ||
|| - || 6K∅FK || 145.340 || 434.340 || 88.5 || 서울 동작구 상도동 533-3 || 가동중단
|| 부락산 중계기 || DS0KBM || 434.440 || 439.440 || 88.5 ||송탄지부-평택시 서정동 산9-1, 부락산 || - ||
|-
|| 설봉산 중계기 || 6K∅HU || 144.660 || 431.660 || 88.5 ||이천시 관고동 산67-3, 설봉산 || - ||
|| - || DS∅AR || 144.300 || 434.300 || 88.5 || 서울 구로구 구로동로 35길 30 || 가동중단
|| - || DS∅KDC || 434.660 || 439.660 || 88.5 ||안산시 단원구 산단로 120번지 || - ||
|-
|| 비봉산 중계기 || 6K∅ID || 145.760 || 438.760 || 88.5 ||안성시 보개면 기좌리 산24, 비봉산 || - ||
|| 광교산 중계기 || DS∅HH || 439.720  || 434.720  || 88.5 || 수원시 장안구 상광교동 산1, 광교산 || -
|| 월롱산 중계기 || 6M∅IA || 145.420 || 438.420 || 88.5 ||파주시 월롱면 덕은리 산 147-1, 월롱산 || - ||
|-
|| 월롱산 중계기 || 6M∅IA || 439.420 || 434.420 || 88.5 ||파주시 월롱면 덕은리 산 147-1, 월롱산 || - ||
|| 광교산 중계기(경기본부) || DS∅HH || 145.540 || 435.540 || 88.5 || 수원시 장안구 상광교동 산1, 광교산 || -
|| 부아산 중계기 || 6N∅HX || 439.740 || 434.740 || 88.5 ||용인시 삼가동 산108-1, 부아산 || 가동중단 ||
|-
|| 부아산 중계기 || 6N∅HX || 145.200 || 145.800 || 88.5 ||용인시 삼가동 산108-1, 부아산 || 가동중단 ||
|| 광교산 중계기(경기본부) ||  DS∅KBD || 439.800 || 434.800 || 88.5 || 수원시 장안구 상광교동 산1, 광교산 || -  
|| - || D8∅HM || 145.360 || 437.460 || 88.5 ||가평군 가평읍 복장리 산 97-2 || - ||
|-
|| - || D8∅HM || 439.460 || 434.460 || 88.5 ||가평군 가평읍 경관리 칼봉산 || - ||
|| 수리산 중계기 ||  DS∅HW || 439.560 || 434.560 || 88.5 || 안양시 만안구 안양동 산 114. 수리산  || 2022년 2월 7일 정상
|| 매봉산 중계기 || DS∅KCS || 439.460 || 434.460 || 88.5 ||가평군 가평읍 승안리 산114, 매봉산 || - ||
|-
|| 칠사산 중계기 || DS∅KAN || 144.120 || 434.120 || 88.5 ||광주시 송정동 산 8번지, 칠사산 || - ||
|| 수리산 중계기 || DS∅HW || 144.560 || 145.800 || 88.5 || 안양시 만안구 안양동 산 114. 수리산  || 2022년 2월 7일 정상  
|| - || D7∅HB || 439.460 || 434.460 || 88.5 ||성남시 둔천대로 성남실내체육관 || - ||
|-
|| 북성산 중계기 || D7∅HZ || 145.740 || 434.780 || 88.5 ||여주시 능서면 신지리 산69-50 북성산 || - ||
|| - || DS∅II || 145.200 || 145.800 || 88.5 || 평택시 평택5로 185(비전동) || -
|| 양평 추읍산 중계기 || 6M∅HW || 145.700 || 439.020 || 88.5 ||양평군 개군면 내리 추읍산 정상(583M) || - ||
|-
|| 양평 백병산 중계기 || DS∅KBE || 439.020 || 434.020 || 88.5 ||양평군 강상면 병산리 116-1, 백병산 || - ||
|| - || DS∅KBZ || 439.400 || 434.400 || 88.5 || 평택시 평택5로 185(비전동)  || -  
|| 화성 건달산 중계기 || DT∅HU || 144.740 || 431.740 || 88.5 ||화성시 팔탄면 기천리 612-3, 건달산 || 2022년 5월 3일 정상 작동 확인 ||
|-
|| - || D7∅IJ || 439.760 || 145.740 || 88.5 ||고양시 일산구 성석동 산74-1 || - ||
|| 부락산 중계기 || DS∅IK || 434.440 || 144.780 || 88.5 || 송탄지부-평택시 서정동 산9-1, 부락산 || -  
|| 고양 중계기 || DS∅KBY || 439.400 || 434.400 || 88.5 ||고양시 일산구 성석동 산74-1 || 2021년 01월 31일 정상 ||
|-
|| - || DS0HF || 435.140 || 144.400 || ? ||경기지사재난대응팀 청계산 || 사용가능 여부 불확실 ||
|| 부락산 중계기 || DS0KBM || 434.440 || 439.440 || 88.5 || 송탄지부-평택시 서정동 산9-1, 부락산 || -  
 
|-
|| 설봉산 중계기 || 6K∅HU || 144.660 || 431.660 || 88.5 || 이천시 관고동 산67-3, 설봉산 || -  
|-
|| - || DS∅KDC || 434.660 || 439.660 || 88.5 || 안산시 단원구 산단로 120번지 || -  
|-
|| 비봉산 중계기 || 6K∅ID || 145.760 || 438.760 || 88.5 || 안성시 보개면 기좌리 산24, 비봉산 || -  
|-
|| 월롱산 중계기 || 6M∅IA || 145.420 || 438.420 || 88.5 || 파주시 월롱면 덕은리 산 147-1, 월롱산 || -  
|-
|| 월롱산 중계기 || 6M∅IA || 439.420 || 434.420 || 88.5 || 파주시 월롱면 덕은리 산 147-1, 월롱산 || -  
|-
|| 부아산 중계기 || 6N∅HX || 439.740 || 434.740 || 88.5 || 용인시 삼가동 산108-1, 부아산 || 가동중단
|-
|| 부아산 중계기 || 6N∅HX || 145.200 || 145.800 || 88.5 || 용인시 삼가동 산108-1, 부아산 || 가동중
|-
|| - || D8∅HM || 145.360 || 437.460 || 88.5 || 가평군 가평읍 복장리 산 97-2 || -
|-
|| - || D8∅HM || 439.460 || 434.460 || 88.5 || 가평군 가평읍 경관리 칼봉산 || -
|-
|| 매봉산 중계기 ||  DS∅KCS || 439.460 || 434.460 || 88.5 || 가평군 가평읍 승안리 산114, 매봉산 || -
|-
|| 칠사산 중계기 || DS∅KAN || 144.120 || 434.120 || 88.5 || 광주시 송정동 산 8번지, 칠사산 || -
|-
|| - || D7∅HB || 439.460 || 434.460 || 88.5 || 성남시 둔천대로 성남실내체육관 || -
|-
|| 북성산 중계기 || D7∅HZ || 145.740 || 434.780 || 88.5 || 여주시 능서면 신지리 산69-50 북성산 || -
|-
|| 양평 추읍산 중계기 || 6M∅HW || 145.700 || 439.020 || 88.5 || 양평군 개군면 내리 추읍산 정상(583M) || -
|-
|| 양평 백병산 중계기 || DS∅KBE || 439.020 || 434.020 || 88.5 || 양평군 강상면 병산리 116-1, 백병산 || -
|-
|| 화성 건달산 중계기 ||  DT∅HU || 144.740 || 431.740 || 88.5 || 화성시 팔탄면 기천리 612-3, 건달산 || -
|-
|| - || D7∅IJ || 439.760 || 145.740 || 88.5 || 고양시 일산구 성석동 산74-1 || -
|-
|| 고양 중계기 || DS∅KBY || 439.400 || 434.400 || 88.5 || 고양시 일산구 성석동 산74-1 || 2021년 01월 31일 정상
|-
|| - || DS0HF || 435.140 || 144.400 || ? || 경기지사재난대응팀 청계산 || 사용가능 여부 불확실  
|}
=== 대전/충청 ===
=== 대전/충청 ===
{|class='wikitable'd|
|| 명칭 || 호출부호 || 수신 주파수(MHz) || 송신 주파수(MHz) || 톤코드(Hz) || 설치장소 || 상태확인 ||
|| 명칭 || 호출부호 || 수신 주파수(MHz) || 송신 주파수(MHz) || 톤코드(Hz) || 설치장소 || 상태확인 ||
|-
|| - || ? || 439.100 || 434.100 || 88.5 || 대전 대덕구 읍내동 5-12(계족산 봉황정) || - ||
|| - || ? || 439.100 || 434.100 || 88.5 || 대전 대덕구 읍내동 5-12(계족산 봉황정) || - ||
|-
|| - ||  6K∅LH || 434.320 || 439.320 || 88.5 || 충남 천안시 동남구 목천읍 교촌리, 흑성산 || - ||
|| - ||  6K∅LH || 434.320 || 439.320 || 88.5 || 충남 천안시 동남구 목천읍 교촌리, 흑성산 || - ||
|-
|| - ||  D8ØMX || 434.140 || 439.140 || 88.5 || 충남 천안시 동남구 목천읍 지산리, 흑성산 || - ||
|| - ||  D8ØMX || 434.140 || 439.140 || 88.5 || 충남 천안시 동남구 목천읍 지산리, 흑성산 || - ||
|-
|| - ||  D8ØMY || 434.060 || 439.060 || 88.5 || 충남 논산시 노성면 송당리 산1-1, 노성산 ,, || - ||
|| - ||  D8ØMY || 434.060 || 439.060 || 88.5 || 충남 논산시 노성면 송당리 산1-1, 노성산 ,, || - ||
|-
|| - ||  D8ØMW || 434.260 || 439.260 || 88.5 || 충남 보령시 성주면 개화리 산23-4, 옥마산 || - ||
|| - ||  D8ØMW || 434.260 || 439.260 || 88.5 || 충남 보령시 성주면 개화리 산23-4, 옥마산 || - ||
|-
|| 서산지부 가야산 ||  D8ØMZ || 439.180 || 434.180 || 88.5 || 충남 서산시 해미면 산수리 산 25-1 || 2022년 3~4월경 중단 ||
|| - ||  D8ØMZ || 439.180 || 434.180 || 88.5 || 충남 서산시 해미면 산수리 산25-15, 가야산  || - ||
|| 서산지부 가야산 ||  D8ØMU || 434.340 || 439.340 || 88.5 || 충남 서산시 해미면 산수리 산 25-1 || 2022년 3~4월경 중단 ||
|-
|| - ||  D8ØMU || 434.340 || 439.340 || 88.5 || 충남 서산시 해미면 산수리(가야산) || - ||
|-
|| - ||  D9ØLF || 439.200 || 434.200 || 88.5 || 충남 금산군 군북면(서대산, DS3EXT) || - ||
|| - ||  D9ØLF || 439.200 || 434.200 || 88.5 || 충남 금산군 군북면(서대산, DS3EXT) || - ||
|-
|| - ||  D9∅LA || 434.360 || 439.360 || 88.5 || 충남 보령시 남서2길 121(남곡동) || - ||
|| - ||  D9∅LA || 434.360 || 439.360 || 88.5 || 충남 보령시 남서2길 121(남곡동) || - ||
|-
|| - ||  6L∅ML || 145.380 || 438.380 || 88.5 || 충북 제천시  || 허가 실효 확인요망 ||
|| - ||  6L∅ML || 145.380 || 438.380 || 88.5 || 충북 제천시  || 허가 실효 확인요망 ||
|-
|| - ||  6N∅MV || 145.740 || 435.740 || 88.5 || 충북 옥천군 안내면 방하목리 산19-1 || - ||
|| - ||  6N∅MV || 145.740 || 435.740 || 88.5 || 충북 옥천군 안내면 방하목리 산19-1 || - ||
|-
|| - ||  DS∅AQ || 144.740 || 431.740 || 88.5 || 충북 충주시 안림동 산57-18 || - ||
|| - ||  DS∅AQ || 144.740 || 431.740 || 88.5 || 충북 충주시 안림동 산57-18 || - ||
|}
 
=== 광주/전라/제주 ===
=== 광주/전라/제주 ===
{|
 
|| 명칭 || 호출부호 || 수신 주파수(MHz) || 송신 주파수(MHz) || 톤코드(Hz) || 설치장소 || 상태확인 ||
|| 명칭 || 호출부호 || 수신 주파수(MHz) || 송신 주파수(MHz) || 톤코드(Hz) || 설치장소 || 상태확인 ||
|-
|| - || DS∅Q || 145.300 || 438.300 || 88.5 || 전북 전주시 덕진구 매봉3길16(금암동) || 확인요망 ||
|| - || DS∅Q || 145.300 || 438.300 || 88.5 || 전북 전주시 덕진구 매봉3길16(금암동) || 확인요망 ||
|-
|| - || 6K∅QF || 145.340 || 438.340 || 88.5 || 전북 부안군 상서면 청림리 산118-1, 옥녀봉 || - ||
|| - || 6K∅QF || 145.340 || 438.340 || 88.5 || 전북 부안군 상서면 청림리 산118-1, 옥녀봉 || - ||
|-
|| - || 6K∅QH || 145.300 || 438.380 || 88.5 || 전북 부안군 하서면 석불산길 138, 석불산 || - ||
|| - || 6K∅QH || 145.300 || 438.380 || 88.5 || 전북 부안군 하서면 석불산길 138, 석불산 || - ||
|-
|| - || DS∅NK || 144.800 || 431.540 || 88.5 || 광주 남구 진월동 산239(금당산) || - ||
|| - || DS∅NK || 144.800 || 431.540 || 88.5 || 광주 남구 진월동 산239(금당산) (이전 작업중) || - ||
|-
|| - || 6L∅OZ || 145.700 || 439.000 || 88.5 || 전남 여수시 동문로 78(관문동) || 확인요망 ||
|| - || 6L∅OZ || 145.700 || 439.000 || 88.5 || 전남 여수시 동문로 78(관문동) || 확인요망 ||
|-
|| - || 6M∅OL || 439.900 || 444.900(?) || 88.5 || 전남 여수시 신월동 산-5번지 구봉산 || - ||
|| - || 6M∅OL || 439.900 || 444.900(?) || 88.5 || 전남 여수시 신월동 산-5번지 구봉산 || - ||
|-
|| - || 6M∅NE || 144.720 || 431.720 || 88.5 || 전남 여수시 광무동 산24, 장군산중계소 || - ||
|| - || 6M∅NE || 144.720 || 431.720 || 88.5 || 전남 여수시 광무동 산24, 장군산중계소 || - ||
|-
|| - || 6M∅ND || 144.720 ||? || 88.5 || 전남 진도군 진도읍 동외리 철마산 || - ||
|| - || 6M∅ND || 144.720 || ? || 88.5 || 전남 진도군 진도읍 동외리 철마산 || - ||
|-
|| - || 6M∅NI || 434.760 || 439.760 || 88.5 || 전남 진도군 의신면 사천리 첨찰산 || - ||
|| - || 6M∅NI || 434.760 || 439.760 || 88.5 || 전남 진도군 의신면 사천리 첨찰산 || - ||
|-
|| - || HL∅HNR || 144.640 || 438.280 || 88.5 || 제주도 서귀포시 서호동 1287번지, 고근산 정상 || - ||
|| - || HL∅HNR || 144.640 || 438.280 || 88.5 || 제주도 서귀포시 서호동 1287번지, 고근산 정상 || - ||
|-
|| - || DS∅SE || 144.040 || 438.280 || 88.5 || 제주도 서귀포시 서홍동 625, 삼매봉 || - ||
|| - || DS∅SE || 144.040 || 438.280 || 88.5 || 제주도 서귀포시 서홍동 625, 삼매봉 || - ||
|-
|| - || DS∅SH || 144.480 || 438.280 || 88.5 || 제주도 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1,성판악 || - ||
|| - || DS∅SH || 144.480 || 438.280 || 88.5 || 제주도 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1,성판악 || - ||
|-
|| - || DS∅SF || 144.460 || 438.280 || 88.5 || 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-5, KT중계소 || - ||
|| - || DS∅SF || 144.460 || 438.280 || 88.5 || 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-5, KT중계소 || - ||
|}


=== 대구/울산/경북 ===
=== 대구/울산/경북 ===
{|
|| 명칭 || 호출부호 || 수신 주파수(MHz) || 송신 주파수(MHz) || 톤코드(Hz) || 설치장소 || 상태확인 ||
|| 명칭 || 호출부호 || 수신 주파수(MHz) || 송신 주파수(MHz) || 톤코드(Hz) || 설치장소 || 상태확인 ||
|-
|| - || DS∅YG || 145.700 || 439.700 || 88.5 || 대구 남구 앞산 순환로 574-114, 대덕산(250M) 본부망 || 22.05.09 U밴드로 송신시 신호가 끊겨서 수신됨 ||
|| - || DS∅YG || 145.700 || 439.700 || 88.5 || 대구 남구 앞산 순환로 574-114, 대덕산(250M) 본부망 || - ||
|| - || D8ØZJ || 439.550 || 434.550 || 88.5 || 대구 서구 통학로30길3,1층(평리동) ,, || 22.05.22 운영 중지 확인 ||
|-
|| - || D8ØZK || 439.450 || 434.450 || 88.5 || 대구 수성구 수성로76길8,2층 || 22.05.09 확인요망. ||
|| - || D8ØZJ || 439.550 || 434.550 || 88.5 || 대구 서구 통학로30길3,1층(평리동) ,, || - ||
|-
|| - || D8ØZK || 439.450 || 434.450 || 88.5 || 대구 수성구 수성로76길8,2층 || - ||
|-
|| - || D7∅YB || 434.020 || 439.020 || 88.5 || 경북 구미시 상사서로29길 36-26, 황금봉 287m || - ||
|| - || D7∅YB || 434.020 || 439.020 || 88.5 || 경북 구미시 상사서로29길 36-26, 황금봉 287m || - ||
|-
|| - || D7∅YB || 144.520 ||? || 88.5 || 경북 구미시 상사서로29길 36-26, 황금봉 287m || - ||
|| - || D7∅YB || 144.520 || ? || 88.5 || 경북 구미시 상사서로29길 36-26, 황금봉 287m || - ||
|-
|| - || 공사중 || 439.220 || 434.220 || 88.5 || 경북 구미시 옥성면 주아리 산 || - ||
|| - || 공사중 || 439.220 || 434.220 || 88.5 || 경북 구미시 옥성면 주아리 산 || - ||
|-
|| - || 공사중 || 439.020 ||? || 88.5 || 경북 구미시 옥성면 주아리 산 || - ||
|| - || 공사중 || 439.020 || ? || 88.5 || 경북 구미시 옥성면 주아리 산 || - ||
|-
|| - || DS∅TW || 145.460 || 439.000 || 88.5 || 울산시 울주군 상북면 등억리 산181번지 본부망 || - ||
|| - || DS∅TW || 145.460 || 439.000 || 88.5 || 울산시 울주군 상북면 등억리 산181번지 본부망 || - ||
|-
|| - || DS∅UY || 439.900 || 434.900 || 88.5 || 울산시 울주군 범서면 천상리 산153 ,, || - ||
|| - || DS∅UY || 439.900 || 434.900 || 88.5 || 울산시 울주군 범서면 천상리 산153 ,, || - ||
|-
|| - || D8∅YQ || 434.300 || 439.300 || 88.5 || 경북 안동시 상아동 314번지, 영남산 본부망 || - ||
|| - || D8∅YQ || 434.300 || 439.300 || 88.5 || 경북 안동시 상아동 314번지, 영남산 본부망 || - ||
|-
|| - || D8∅YQ || 434.660|| 439.660 || 88.5 || 경북 안동시 상아동 314번지, 영남산 본부망 || - ||
