편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|주파수대역 = -HF 1.8~30Mhz VHF 50~54.144-146 MHz <br />-UHF 430-440 MHz<br /> | |주파수대역 = -HF 1.8~30Mhz VHF 50~54.144-146 MHz <br />-UHF 430-440 MHz<br /> | ||
|지원모드 = -아날로그 | |지원모드 = -아날로그 | ||
|크기 = | |크기 = 가로135mm 세로165mm 높이38mm | ||
|무게 = | |무게 = 약 1.17Kg | ||
|배터리 = 추가바람 | |배터리 = 추가바람 | ||
|RF출력 = 5W(FM,SSB,CW,PKT) / 1.5W(AM) | |RF출력 = 5W(FM,SSB,CW,PKT) / 1.5W(AM) | ||
|전파형식 = 추가바람 | |전파형식 = 추가바람 | ||
|오디오왜곡 = | |오디오왜곡 = 10%미만 | ||
|오디오출력 = | |오디오출력 = 1W | ||
}} | }} | ||
2024년 4월 30일 (화) 23:17 기준 최신판
YAESU FT-817,817ND,818 | |
---|---|
파일:FT817.JPG FT-817 본체 | |
일반 | |
제조회사 | YAESU |
모델명 | FT-817,817ND,818 |
유통사 | 민영정보통신 |
형식승인 | 적합인증 |
주파수대역 |
-HF 1.8~30Mhz VHF 50~54.144-146 MHz -UHF 430-440 MHz |
지원모드 | -아날로그 |
크기 | 가로135mm 세로165mm 높이38mm |
무게 | 약 1.17Kg |
배터리 | 추가바람 |
송신 | |
RF 출력 | 5W(FM,SSB,CW,PKT) / 1.5W(AM) |
전파형식 | 추가바람 |
수신 | |
오디오왜곡 | 10%미만 |
오디오출력 | 1W |
+ |
개요
Yaesu FT-817은 아마추어 밴드 ALL Mode ALL Band 트랜시버이다. 5w의 출력으로 QRP장비라고 불리기도 하며, 실제로 무전기 안에 배터리를 내장 시킬 수있는 부분이 있어, 무전기와 안테나, 마이크만 챙겨서 나가서 교신을 할 수있다.
국내에서 옵티텍 이라는 회사가 정식 수입을 하였고, 이 스티커가 붇어있는 817은 준공검사가 면제된다.
제원
출력 | 5W(FM,SSB,CW),2.5W(AM) |
모드 | FM,SSB,CW,Packet |
전압 | 대기 시 13.89V, 운용시 8~16V |
전류 | 수신(SQL-ON) 250mA, 수신(SQL-OFF) 450mA, 송신 2A |
FT-817ND
Yaesu FT-817과 다르게 미국에서 판매되었으며 알래스카 비상주파수 5.1675가 송신이 가능하다.