(새 문서: <big>'''Scattering Parameters / Scattering Matrix'''<br /> '''S-Parametres / S-Matrix'''</big> ==개요== S-파라미터 또는 산란 계수는 RF 회로에서 포트 간의 입출력을 비교하는 수단으로, 행렬(Matrix)을 통해 회로의 이득이나 반사 특성 등을 확인할 수 있다. ==정의== 포트 1과 포트 2, 2개 포트를 가진 회로의 S-파라미터는 다음과 같이 나타낸다. <math>S_{\mathrm{MATRIX}}=\left[\begin{matrix}S_{11}&S_{12}\\...) |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 17개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<big>'''Scattering Parameters | <big>'''Scattering Parameters''' (Scattering Matrix)<br /> | ||
'''S- | '''S-Parameters''' (S-Matrix)</big> | ||
==개요== | ==개요== | ||
S-파라미터 또는 산란 계수는 RF 회로에서 포트 간의 입출력을 비교하는 수단으로 | S-파라미터 또는 산란 계수는 RF 회로에서 포트 간의 입출력을 비교하는 수단으로 행렬(Matrix)을 통해 나타내며, 회로의 이득이나 반사 특성 등을 간편하게 해석할 수 있다.<br /> | ||
S-파라미터를 측정하는 계측기를 [[네트워크 분석기]]라 한다. | |||
==정의== | ==정의== | ||
2개 포트를 가진 회로의 S-파라미터는 다음과 같이 4개의 원소가 정의된다. 원소의 개수는 포트 수의 제곱과 같다. | |||
<math> | <math>S=\left[\begin{matrix}S_{11}&S_{12}\\S_{21}&S_{22}\\\end{matrix}\right]</math> | ||
<math>S_{ab}=\frac{V_a^-}{V_b^+}</math> | <math>S_{ab}=\frac{V_a^-}{V_b^+}</math> | ||
[[파일:S-param.png]] | |||
<math>V_1^-=S_{12}V_2^++S_{11}V_1^+</math> | |||
<math>V_2^-=S_{21}V_1^++S_{22}V_2^+</math> | |||
[[무전기]]나 [[안테나]]의 경우 1개 포트를 가진 단일 시스템으로 간주하면 <math>V_1^-</math>와 <math>V_1^+</math>를 통해 <math>S_{11}</math>을 정의할 수 있다. | |||
==활용== | ==활용== | ||
정방향을 기준으로 설명한다. | |||
===이득=== | ===이득=== | ||
선형 | 선형 이득 및 감쇄에 한함. | ||
====전압 이득==== | ====전압 이득==== | ||
<math>\text{V Gain}=S_{21}=\frac{ | <math>\text{V. Gain}=S_{21}=\frac{V_2^-}{V_1^+}</math> | ||
====전력 이득==== | ====전력 이득==== | ||
<math>P=\frac{V^2}{R}</math>이므로, 정격 | <math>P=\frac{V^2}{R}</math>이므로, 정격 [[임피던스]]에서 다음과 같이 나타낼 수 있다. | ||
<math>\text{P Gain}=|S_{21}|^2</math> | <math>\text{P. Gain}=|S_{21}|^2</math> | ||
===반사=== | ===반사=== | ||
====[[정재파비#반사 계수|반사 계수]]==== | ====[[정재파비#반사 계수|반사 계수]]==== | ||
<math>\Gamma=S_{11}=\frac{V_1^-}{V_1^+}</math> | <math>\Gamma=S_{11}=\frac{V_1^-}{V_1^+}</math> | ||
====[[정재파비]]==== | ====[[정재파비]]==== | ||
<math>\mathrm{SWR}=\frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}=\frac{1+|S_{11}|}{1-|S_{11}|}</math> | <math>\mathrm{SWR}=\frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}=\frac{1+|S_{11}|}{1-|S_{11}|}=-\frac{|V_1^-|+|V_1^+|}{|V_1^-|-|V_1^+|}</math> | ||
[[분류: | [[분류:전자기학]] |
2022년 5월 2일 (월) 15:51 기준 최신판
Scattering Parameters (Scattering Matrix)
S-Parameters (S-Matrix)
개요
S-파라미터 또는 산란 계수는 RF 회로에서 포트 간의 입출력을 비교하는 수단으로 행렬(Matrix)을 통해 나타내며, 회로의 이득이나 반사 특성 등을 간편하게 해석할 수 있다.
S-파라미터를 측정하는 계측기를 네트워크 분석기라 한다.
정의
2개 포트를 가진 회로의 S-파라미터는 다음과 같이 4개의 원소가 정의된다. 원소의 개수는 포트 수의 제곱과 같다.
[math]\displaystyle{ S=\left[\begin{matrix}S_{11}&S_{12}\\S_{21}&S_{22}\\\end{matrix}\right] }[/math]
[math]\displaystyle{ S_{ab}=\frac{V_a^-}{V_b^+} }[/math]
[math]\displaystyle{ V_1^-=S_{12}V_2^++S_{11}V_1^+ }[/math]
[math]\displaystyle{ V_2^-=S_{21}V_1^++S_{22}V_2^+ }[/math]
무전기나 안테나의 경우 1개 포트를 가진 단일 시스템으로 간주하면 [math]\displaystyle{ V_1^- }[/math]와 [math]\displaystyle{ V_1^+ }[/math]를 통해 [math]\displaystyle{ S_{11} }[/math]을 정의할 수 있다.
활용
정방향을 기준으로 설명한다.
이득
선형 이득 및 감쇄에 한함.
전압 이득
[math]\displaystyle{ \text{V. Gain}=S_{21}=\frac{V_2^-}{V_1^+} }[/math]
전력 이득
[math]\displaystyle{ P=\frac{V^2}{R} }[/math]이므로, 정격 임피던스에서 다음과 같이 나타낼 수 있다.
[math]\displaystyle{ \text{P. Gain}=|S_{21}|^2 }[/math]
반사
반사 계수
[math]\displaystyle{ \Gamma=S_{11}=\frac{V_1^-}{V_1^+} }[/math]
정재파비
[math]\displaystyle{ \mathrm{SWR}=\frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}=\frac{1+|S_{11}|}{1-|S_{11}|}=-\frac{|V_1^-|+|V_1^+|}{|V_1^-|-|V_1^+|} }[/math]