잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 61개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:아마추어 무선]] | [[분류:ITU]][[분류:아마추어 무선]] | ||
=개요= | =개요= | ||
이 문서에는 [[ITU-R|ITU RR]] Appendix 42에 수록된 | 이 문서에는 [[ITU-R|ITU RR]] Appendix 42에 수록된 국가별 [[호출부호]] 접두문자(Prefixes) 배정 현황과 함께 일부 [[미국아마추어무선연맹|DXCC]] 특수 엔티티, 해외령·자치령, 비공식 영토 및 국가 또한 정리하였다. | ||
Ctrl+F 또는 ⌘F 키를 눌러 문서 내 검색이 가능하다. | |||
=규칙= | =규칙= | ||
공식 접두는 다음 규칙을 따른다. | 공식 접두는 다음 규칙을 따른다. | ||
* 알파벳과 혼동이 없도록 숫자 '''0'''과 '''1'''이 사용되지 않는다. | * 처음 두 자리는 알파벳과 혼동이 없도록 숫자 '''0'''과 '''1'''이 사용되지 않는다. | ||
* 처음 알파벳 '''O''' 다음에 숫자가 오지 않는다. | * 처음 알파벳 '''O''' 다음에 숫자가 오지 않는다. | ||
* [[ | * [[Q 부호]]와 혼동이 없도록 '''Q'''로 시작하지 않는다. | ||
* 두 자리가 모두 숫자인 경우는 없다. | * 처음 두 자리가 모두 숫자인 경우는 없다. | ||
=2 - 9= | =2 - 9= | ||
14번째 줄: | 15번째 줄: | ||
* '''3A''': 모나코(Monaco) | * '''3A''': 모나코(Monaco) | ||
* '''3B''': 모리셔스(Mauritius) | * '''3B''': 모리셔스(Mauritius; 모리스) | ||
** '''3B6''': 아갈레가 제도(Îles Agaléga) | |||
** '''3B7''': 생브랑돈(Saint-Brandon; 카르가도스 카라호스 제도) | |||
** '''3B9''': 로드리그 섬(Île Rodrigues; 로드리게스 섬) | |||
* '''3C''': 적도 기니(Equatorial Guinea) | * '''3C''': 적도 기니(Equatorial Guinea) | ||
** '''3C0''': 안노본(Annobón) | ** '''3C0''': 안노본(Annobón) | ||
* ''' | * '''3DA - 3DM''': 에스와티니(Eswatini) | ||
* '''3DN - 3DZ''': 피지(Fiji) | |||
* '''3E - 3F''': 파나마(Panama) | * '''3E - 3F''': 파나마(Panama) | ||
* '''3G''': 칠레(Chile) | * '''3G''': 칠레(Chile) | ||
24번째 줄: | 29번째 줄: | ||
* '''3W''': 베트남(Vietnam) | * '''3W''': 베트남(Vietnam) | ||
* '''3X''': 기니(Guinea) | * '''3X''': 기니(Guinea) | ||
* '''3Y''': 노르웨이(Norway) | * '''3Y''': 노르웨이 및 노르웨이령(Norway) | ||
** 극지 운용, 부베 섬(Bouvet Is.), 페테르 1세 섬(Peter I Is.) | |||
* '''3Z''': 폴란드(Poland) | * '''3Z''': 폴란드(Poland) | ||
35번째 줄: | 41번째 줄: | ||
* '''4P - 4S''': 스리 랑카(Sri Lanka) | * '''4P - 4S''': 스리 랑카(Sri Lanka) | ||
* '''4T''': 페루(Peru) | * '''4T''': 페루(Peru) | ||
* '''4U''': '''국제연합(UN)''' | * '''4U''': [[ITU-R|'''국제연합(UN)''']] | ||
* '''4V''': 아이티(Haiti) | * '''4V''': 아이티(Haiti) | ||
* '''4W''': | * '''4W''': 티모르 레스테(Timor-Leste; 동 티모르) | ||
* '''4X''': 이스라엘(Israel) | * '''4X''': 이스라엘(Israel) | ||
* '''4Y''': '''국제민간항공기구(ICAO)''' | * '''4Y''': '''국제민간항공기구(ICAO)''' | ||
43번째 줄: | 49번째 줄: | ||
* '''5A''': 리비아(Libya) | * '''5A''': 리비아(Libya) | ||
* '''5B''': | * '''5B''': 키프로스(Cyprus) | ||
* '''5C - 5G''': 모로코(Morocco) | * '''5C - 5G''': 모로코(Morocco) | ||
* '''5H - 5I''': 탄자니아(Tanzania) | * '''5H - 5I''': 탄자니아(Tanzania) | ||
72번째 줄: | 78번째 줄: | ||
* '''7A - 7I''': 인도네시아(Indonesia) | * '''7A - 7I''': 인도네시아(Indonesia) | ||
* '''7J - 7N''': 일본(Japan) | * '''7J - 7N''': 일본(Japan) | ||
* '''7O''': 예멘(소코트라 | * '''7O''': 예멘(Yemen) | ||
** 소코트라(Socotra) | |||
* '''7P''': 레소토(Lesotho) | * '''7P''': 레소토(Lesotho) | ||
* '''7Q''': 말라위(Malawi) | * '''7Q''': 말라위(Malawi) | ||
82번째 줄: | 89번째 줄: | ||
* '''8A - 8I''': 인도네시아(Indonesia) | * '''8A - 8I''': 인도네시아(Indonesia) | ||
* '''8J - 8N''': 일본(Japan) | * '''8J - 8N''': 일본(Japan) | ||
** '''8J1''': 극지 운용 | |||
* '''8O''': 보츠와나(Botswana) | * '''8O''': 보츠와나(Botswana) | ||
* '''8P''': 바베이도스(Barbados) | * '''8P''': 바베이도스(Barbados) | ||
99번째 줄: | 107번째 줄: | ||
* '''9L''': 시에라 리온(Sierra Leone) | * '''9L''': 시에라 리온(Sierra Leone) | ||
* '''9M''': 말레이시아(Malaysia) | * '''9M''': 말레이시아(Malaysia) | ||
** '''9M2''': 서 말레이시아(W. Malaysia) | |||
** '''9M4''': 서 말레이시아(W. Malaysia) | |||
** '''9M6''': 동 말레이시아(E. Malaysia) | |||
** '''9M8''': 동 말레이시아(E. Malaysia) | |||
* '''9N''': 네팔(Nepal) | * '''9N''': 네팔(Nepal) | ||
* '''9O - 9T''': 콩고(Congo) | * '''9O - 9T''': 콩고(Congo) | ||
105번째 줄: | 117번째 줄: | ||
* '''9W''': 말레이시아(Malaysia) | * '''9W''': 말레이시아(Malaysia) | ||
* '''9X''': 르완다(Rwanda) | * '''9X''': 르완다(Rwanda) | ||
* '''9Y - 9Z''': 트리니다드 | * '''9Y - 9Z''': 트리니다드 토바고(Trinidad and Tobago) | ||
=A - M= | =A - M= | ||
* '''A2''': 보츠와나(Botswana) | * '''A2''': 보츠와나(Botswana) | ||
115번째 줄: | 127번째 줄: | ||
* '''A8''': 라이베리아(Liberia) | * '''A8''': 라이베리아(Liberia) | ||
* '''A9''': 바레인(Bahrain) | * '''A9''': 바레인(Bahrain) | ||
* '''AA - AL''': 미국(United States) | * '''AA - AL''': 미국 및 미국령(United States) | ||
** '''AH0''': 북 마리아나(Northern Mariana Iss.) | ** '''AH0''': 북 마리아나 제도(Northern Mariana Iss.) | ||
** '''AH1''': 베이커(Baker Is.), 하울랜드(Howland Is.) | ** '''AH1''': 베이커 섬(Baker Is.), 하울랜드 섬(Howland Is.) | ||
** '''AH2''': 괌(Guam) | ** '''AH2''': 괌(Guam) | ||
** '''AH3''': 존스턴(Johnston | ** '''AH3''': 존스턴 환초(Johnston At.) | ||
** '''AH4''': 미드웨이(Midway | ** '''AH4''': 미드웨이 환초(Midway At.) | ||
** '''AH5''': | ** '''AH5''': 팰마이라 환초(Palmyra At.), 자르비스 섬(Jarvis Is.) | ||
** '''AH6 - AH7''': 하와이(Hawaii) | ** '''AH6 - AH7''': 하와이(Hawaii) | ||
** '''AH8''': | ** '''AH8''': 사모아(American Samoa) | ||
** '''AH9''': 웨이크(Wake Is.) | ** '''AH9''': 웨이크 섬(Wake Is.) | ||
** ''' | ** '''AL''': 알래스카(Alaska) | ||
* '''AM - AO''': 스페인(Spain) | * '''AM - AO''': 스페인 및 스페인령(Spain) | ||
** '''A<u>M</u>8 - A<u>O</u>8''': 카나리아 제도(Canarias) | |||
** '''A<u>M</u>9 - A<u>O</u>9''': 세우타(Ceuta), 멜리야(Melilla) | |||
* '''AP - AS''': 파키스탄(Pakistan) | * '''AP - AS''': 파키스탄(Pakistan) | ||
* '''AT - AW''': 인도(India) | * '''AT - AW''': 인도(India) | ||
140번째 줄: | 154번째 줄: | ||
* '''C2''': 나우루(Nauru) | * '''C2''': 나우루(Nauru) | ||
* '''C3''': 안도라(Andorra) | * '''C3''': 안도라(Andorra) | ||
* '''C4''': | * '''C4''': 키프로스(Cyprus) | ||
* '''C5''': 감비아(Gambia) | * '''C5''': 감비아(Gambia) | ||
* '''C6''': 바하마(Bahamas) | * '''C6''': 바하마(Bahamas) | ||
* '''C7''': '''세계기상기구(WMO)''' | * '''C7''': '''세계기상기구(WMO)''' | ||
* '''C8 - C9''': 모잠비크(Mozambique) | * '''C8 - C9''': 모잠비크(Mozambique) | ||
* '''CA - CE''': 칠레(Chile) | * '''CA - CE''': 칠레 및 칠레령(Chile) | ||
** '''CE0''': 파스쿠아 섬(Isla de Pascua; 이스터 섬), 후안 페르난데스 제도(Archipiélago Juan Fernández), 데스벤투라다스 제도(Islas Desventuradas) | |||
** '''CE9''': 극지 운용 | ** '''CE9''': 극지 운용 | ||
* '''CF - CK''': 캐나다(Canada) | * '''CF - CK''': 캐나다(Canada) | ||
152번째 줄: | 167번째 줄: | ||
* '''CO''': 쿠바(Cuba) | * '''CO''': 쿠바(Cuba) | ||
* '''CP''': 볼리비아(Bolivia) | * '''CP''': 볼리비아(Bolivia) | ||
* '''CQ - CU''': 포르투갈(Portugal) | * '''CQ - CU''': 포르투갈 및 포르투갈령(Portugal) | ||
** '''C<u>Q</u>3 - C<u>T</u>3''': 마데이라(Madeira) | |||
** '''C<u>Q</u>9 - C<u>T</u>9''': 마데이라(Madeira) | |||
* '''CV - CX''': 우루과이(Uruguay) | * '''CV - CX''': 우루과이(Uruguay) | ||
* '''CY - CZ''': 캐나다(Canada) | * '''CY - CZ''': 캐나다(Canada) | ||
** '''CY0''': 세이블(Sable Is.) | ** '''CY0''': 세이블 섬(Sable Is.) | ||
** '''CY9''': 세인트 폴(St. Paul Is.) | ** '''CY9''': 세인트 폴 섬(St. Paul Is.) | ||
* '''D2 - D3''': 앙골라(Angola) | * '''D2 - D3''': 앙골라(Angola) | ||
164번째 줄: | 181번째 줄: | ||
* '''D7 - D9''': '''대한민국(Korea)''' | * '''D7 - D9''': '''대한민국(Korea)''' | ||
* '''DA - DR''': 독일(Germany) | * '''DA - DR''': 독일(Germany) | ||
** '''DP0 - DP2''': 해외, 극지, 우주 운용 | |||
* '''DS - DT''': '''대한민국(Korea)''' | * '''DS - DT''': '''대한민국(Korea)''' | ||
** '''DT8''': 극지 운용 | |||
* '''DU - DZ''': 필리핀(Philippines) | * '''DU - DZ''': 필리핀(Philippines) | ||
170번째 줄: | 189번째 줄: | ||
* '''E3''': 에리트레아(Eritrea) | * '''E3''': 에리트레아(Eritrea) | ||
* '''E4''': 팔레스타인(Palestine) | * '''E4''': 팔레스타인(Palestine) | ||
* '''E5''': 뉴 질랜드령 쿡 | * '''E5 - E6''': 뉴 질랜드 및 뉴 질랜드령(New Zealand) | ||
* '''E6''': | ** '''E5''': 쿡 제도(Cook Iss.) | ||
* '''E7''': 보스니아 | ** '''E6''': 니우에(Niue) | ||
* '''EA - EH''': 스페인(Spain) | * '''E7''': 보스니아 헤르체고비나(Bosnia and Herzegovina) | ||
* '''EA - EH''': 스페인 및 스페인령(Spain) | |||
** '''E<u>A</u>8 - E<u>H</u>8''': 카나리아 제도(Islas Canarias) | |||
** '''E<u>A</u>9 - E<u>H</u>9''': 세우타(Ceuta), 멜리야(Melilla) | |||
* '''EI - EJ''': 아일랜드(Ireland) | * '''EI - EJ''': 아일랜드(Ireland) | ||
* '''EK''': 아르메니아(Armenia) | * '''EK''': 아르메니아(Armenia) | ||
188번째 줄: | 210번째 줄: | ||
* '''F''': 프랑스 및 프랑스령(France) | * '''F''': 프랑스 및 프랑스령(France) | ||
** '''FG''': 과들루프(Guadeloupe) | ** '''FG''': 과들루프(La Guadeloupe) | ||
** '''FH''': 마요트(Mayotte) | ** '''FH''': 마요트(Mayotte) | ||
** '''FJ''': | ** '''FJ''': 생바르텔르미(Saint-Barthélemy) | ||
** '''FM''': 마르티니크(Martinique) | ** '''FK''': 누벨칼레도니(Nouvelle-Calédonie; 뉴 칼레도니아) | ||
** '''FM''': 마르티니크(La Martinique) | |||
** '''FO''': 프랑스령 폴리네시아(Polynésie Française) | |||
** '''FR''': 레위니옹(La Réunion) | ** '''FR''': 레위니옹(La Réunion) | ||
*** '''FR/E''': 외로파 섬(Île Europa) | |||
*** '''FR/G''': 글로리외즈 제도(Îles Glorieuses; 글로리오소 제도) | |||
*** '''FR/J''': 쥐앙 드 노바 섬(Île Juan de Nova) | |||
*** '''FR/T''': 트로믈랭 섬(Île Tromelin) | |||
** '''FS''': 생마르탱(Saint-Martin) | ** '''FS''': 생마르탱(Saint-Martin) | ||
** '''FT''': 남방 지역, 극지 운용 | ** '''FT''': 남방 지역, 극지 운용 | ||
*** '''FT5W''': 크로제 제도(Îles Crozet) | |||
*** '''FT5X''': 케르겔렌 제도(Îles Kerguelen) | |||
*** '''FT5Z''': 암스테르담 섬(Île Amsterdam), 생폴 섬(Île Saint-Paul) | |||
* '''G''': 영국(United Kingdom) | * '''G''': 영국(United Kingdom) | ||
** '''GB1SS''': 우주 운용 | |||
* '''H2''': | * '''H2''': 키프로스(Cyprus) | ||
* '''H3''': 파나마(Panama) | * '''H3''': 파나마(Panama) | ||
* '''H4''': 솔로몬 제도(Solomon Iss.) | * '''H4''': 솔로몬 제도(Solomon Iss.) | ||
204번째 줄: | 236번째 줄: | ||
* '''H8 - H9''': 파나마(Panama) | * '''H8 - H9''': 파나마(Panama) | ||
* '''HA''': 헝가리(Hungary) | * '''HA''': 헝가리(Hungary) | ||
* '''HB''': 스위스(Switzerland) | * '''HB''': 스위스(Switzerland) | ||
** '''HB0''': 리히텐슈타인(Liechtenstein) | |||
* '''HC - HD''': 에콰도르(Ecuador) | * '''HC - HD''': 에콰도르(Ecuador) | ||
** '''H<u>C</u>8 - H<u>D</u>8''': 갈라파고스(Galápagos) | |||
* '''HE''': 스위스(Switzerland) | * '''HE''': 스위스(Switzerland) | ||
* '''HF''': 폴란드(Poland) | * '''HF''': 폴란드(Poland) | ||
* '''HG''': 헝가리(Hungary) | * '''HG''': 헝가리(Hungary) | ||
* '''HH''': 아이티(Haiti) | * '''HH''': 아이티(Haiti) | ||
* '''HI''': 도미니카 공화국(Dominicana) | * '''HI''': 도미니카 공화국(Dominicana; 도미니카나) | ||
* '''HJ - HK''': 콜롬비아(Colombia) | * '''HJ - HK''': 콜롬비아(Colombia) | ||
* '''HL''': '''대한민국(Korea)''' | * '''HL''': '''대한민국(Korea)''' | ||
226번째 줄: | 260번째 줄: | ||
* '''I''': 이탈리아(Italy) | * '''I''': 이탈리아(Italy) | ||
** '''IA0''': 극지 운용 | |||
** '''I<u>G</u>9 - I<u>H</u>9''': 펠라지에(Pelagie), 판텔레리아(Pantelleria) | |||
* '''J2''': 지부티(Djibouti) | * '''J2''': 지부티(Djibouti) | ||
* '''J3''': 그레나다(Grenada) | * '''J3''': 그레나다(Grenada) | ||
* '''J4''': 그리스(Greece) | * '''J4''': 그리스(Greece) | ||
* '''J5''': 기니 | * '''J5''': 기니 비사우(Guinea-Bissau) | ||
* '''J6''': 세인트 루시아(Saint Lucia) | * '''J6''': 세인트 루시아(Saint Lucia) | ||
* '''J7''': 도미니카 연방(Dominica) | * '''J7''': 도미니카 연방(Dominica) | ||
* '''J8''': 세인트 빈센트 | * '''J8''': 세인트 빈센트 그레나딘(Saint Vincent and the Grenadines) | ||
* '''JA - JS''': 일본(Japan) | * '''JA - JS''': 일본(Japan) | ||
** '''JD1''': 오가사와라(Ogasawara) | ** '''JD1''': 오가사와라(Ogasawara) | ||
** ''' | ** '''J<u>R</u>6 - J<u>S</u>6''': 오키나와(Okinawa) | ||
* '''JT - JV''': 몽골(Mongolia) | * '''JT - JV''': 몽골(Mongolia) | ||
* '''JW - JX''': 노르웨이(Norway) | * '''JW - JX''': 노르웨이(Norway) | ||
** '''JW''': 스발바르 제도(Svalbard Iss.) | |||
** '''JX''': 얀 마이엔 섬(Jan Mayen Is.) | |||
* '''JY''': 요르단(Jordan) | * '''JY''': 요르단(Jordan) | ||
* '''JZ''': 인도네시아(Indonesia) | * '''JZ''': 인도네시아(Indonesia) | ||
245번째 줄: | 282번째 줄: | ||
* '''K''': 미국 및 미국령(United States) | * '''K''': 미국 및 미국령(United States) | ||
** '''KC4''': 극지 운용 | ** '''KC4''': 극지 운용 | ||
** '''KG4''': 관타나모(Guantánamo Bay, Cuba) | ** '''KG4''': 관타나모 만(Guantánamo Bay, Cuba) | ||
** '''KG6''': 괌(Guam) | ** '''KG6''': 괌(Guam) | ||
** '''KH0''': 북 마리아나(Northern Mariana Iss.) | ** '''KH0''': 북 마리아나 제도(Northern Mariana Iss.) | ||
** '''KH1''': 베이커(Baker Is.), 하울랜드(Howland Is.) | ** '''KH1''': 베이커 섬(Baker Is.), 하울랜드 섬(Howland Is.) | ||
** '''KH2''': 괌(Guam) | ** '''KH2''': 괌(Guam) | ||
** '''KH3''': 존스턴(Johnston | ** '''KH3''': 존스턴 환초(Johnston At.) | ||
** '''KH4''': 미드웨이(Midway | ** '''KH4''': 미드웨이 환초(Midway At.) | ||
** '''KH5''': | ** '''KH5''': 팰마이라 환초(Palmyra At.), 자르비스 섬(Jarvis Is.) | ||
** '''KH6 - KH7''': 하와이(Hawaii) | ** '''KH6 - KH7''': 하와이(Hawaii) | ||
** '''KH8''': | ** '''KH8''': 사모아(American Samoa) | ||
** '''KH9''': 웨이크(Wake Is.) | ** '''KH9''': 웨이크 섬(Wake Is.) | ||
** ''' | ** '''KL''': 알래스카(Alaska) | ||
** '''KP1''': 나배사(Navassa Is.) | ** '''KP1''': 나배사 섬(Navassa Is.) | ||
** '''KP2''': 버진 | ** '''KP2''': 버진 제도(U.S. Virgin Iss.) | ||
** '''KP3 - | ** '''KP3 - KP5''': 푸에르토 리코(Puerto Rico) | ||
** '''KP5''': 데세체오(Desecheo | *** '''KP5''': 데세체오 섬(Isla Desecheo) | ||
* '''L2 - L9''': 아르헨티나(Argentina) | * '''L2 - L9''': 아르헨티나(Argentina) | ||
273번째 줄: | 310번째 줄: | ||
=N - Z= | =N - Z= | ||
* '''N''': 미국 및 미국령(United States) | * '''N''': 미국 및 미국령(United States) | ||
** '''NH0''': 북 마리아나(Northern Mariana Iss.) | ** '''NA1SS''': 우주 운용 | ||
** '''NH1''': 베이커(Baker Is.), 하울랜드(Howland Is.) | ** '''NH0''': 북 마리아나 제도(Northern Mariana Iss.) | ||
** '''NH1''': 베이커 섬(Baker Is.), 하울랜드 섬(Howland Is.) | |||
** '''NH2''': 괌(Guam) | ** '''NH2''': 괌(Guam) | ||
** '''NH3''': 존스턴(Johnston | ** '''NH3''': 존스턴 환초(Johnston At.) | ||
** '''NH4''': 미드웨이(Midway | ** '''NH4''': 미드웨이 환초(Midway At.) | ||
** '''NH5''': | ** '''NH5''': 팰마이라 환초(Palmyra At.), 자르비스 섬(Jarvis Is.) | ||
** '''NH6 - NH7''': 하와이(Hawaii) | ** '''NH6 - NH7''': 하와이(Hawaii) | ||
** '''NH8''': | ** '''NH8''': 사모아(American Samoa) | ||
** '''NH9''': 웨이크(Wake Is.) | ** '''NH9''': 웨이크 섬(Wake Is.) | ||
** ''' | ** '''NL''': 알래스카(Alaska) | ||
** '''NP1''': 나배사(Navassa Is.) | ** '''NP1''': 나배사 섬(Navassa Is.) | ||
** '''NP2''': 버진 | ** '''NP2''': 버진 제도(U.S. Virgin Iss.) | ||
** '''NP3 - | ** '''NP3 - NP5''': 푸에르토 리코(Puerto Rico) | ||
** '''NP5''': 데세체오(Desecheo | *** '''NP5''': 데세체오 섬(Isla Desecheo) | ||
* '''OA - OC''': 페루(Peru) | * '''OA - OC''': 페루(Peru) | ||
292번째 줄: | 330번째 줄: | ||
* '''OE''': 오스트리아(Austria) | * '''OE''': 오스트리아(Austria) | ||
* '''OF - OJ''': 핀란드(Finland) | * '''OF - OJ''': 핀란드(Finland) | ||
** '''O<u>F</u>0 - O<u>I</u>0''': 올란드 제도(Åland Iss.) | |||
* '''OK - OL''': 체코(Czechia) | * '''OK - OL''': 체코(Czechia) | ||
* '''OM''': 슬로바키아(Slovakia) | * '''OM''': 슬로바키아(Slovakia) | ||
* '''ON - OT''': 벨기에(Belgium) | * '''ON - OT''': 벨기에(Belgium) | ||
* '''OU - OZ''': 덴마크(Denmark) | ** '''OR4ISS''': 우주 운용 | ||
* '''OU - OZ''': 덴마크 및 덴마크령(Denmark) | |||
** '''OX''': 그린란드(Greenland) | |||
** '''OY''': 패로 제도(Faroe Iss.) | |||
* '''P2''': 파푸아 뉴 기니(Papua New Guinea) | * '''P2''': 파푸아 뉴 기니(Papua New Guinea) | ||
* '''P3''': | * '''P3''': 키프로스(Cyprus) | ||
* '''P4''': 네덜란드령 아루바(Aruba | * '''P4''': 네덜란드 및 네덜란드령(Netherlands) | ||
** 아루바(Aruba) | |||
* '''P5 - P9''': 북한(DPRK) | * '''P5 - P9''': 북한(DPRK) | ||
* '''PA - PJ''': 네덜란드 및 네덜란드령(Netherlands) | * '''PA - PJ''': 네덜란드 및 네덜란드령(Netherlands) | ||
308번째 줄: | 351번째 줄: | ||
* '''R''': 러시아(Russia) | * '''R''': 러시아(Russia) | ||
** '''RA2''': 칼리닌그라드(Kaliningrad) | |||
** '''RI1''': 극지 운용 | |||
** '''RS0''': 우주 운용 | |||
* '''S2 - S3''': 방글라데시(Bangladesh) | * '''S2 - S3''': 방글라데시(Bangladesh) | ||
314번째 줄: | 360번째 줄: | ||
* '''S7''': 세이셸(Seychelles) | * '''S7''': 세이셸(Seychelles) | ||
* '''S8''': 남 아프리카 공화국(South Africa) | * '''S8''': 남 아프리카 공화국(South Africa) | ||
* '''S9''': 상 투메 | * '''S9''': 상 투메 프린시페(Sāo Tomé and Príncipe) | ||
* '''SA - SM''': 스웨덴(Sweden) | * '''SA - SM''': 스웨덴(Sweden) | ||
* '''SN - SR''': 폴란드(Poland) | * '''SN - SR''': 폴란드(Poland) | ||
* ''' | * '''SSA - SSM''': 이집트(Egypt) | ||
* '''SSN - SSZ''': 수단(Sudan) | |||
* '''ST''': 수단(Sudan) | * '''ST''': 수단(Sudan) | ||
* '''SU''': 이집트(Egypt) | * '''SU''': 이집트(Egypt) | ||
329번째 줄: | 376번째 줄: | ||
* '''T7''': 산 마리노(San Marino) | * '''T7''': 산 마리노(San Marino) | ||
* '''T8''': 팔라우(Palau) | * '''T8''': 팔라우(Palau) | ||
* '''TA - TC''': 터키 | * '''TA - TC''': 튀르키예(Turkiye; 터키) | ||
* '''TD''': 과테말라(Guatemala) | * '''TD''': 과테말라(Guatemala) | ||
* '''TE''': 코스타 리카(Costa Rica) | * '''TE''': 코스타 리카(Costa Rica) | ||
351번째 줄: | 398번째 줄: | ||
* '''UA - UI''': 러시아(Russia) | * '''UA - UI''': 러시아(Russia) | ||
** '''U<u>A</u>2 - U<u>I</u>2''': 칼리닌그라드(Kaliningrad) | |||
* '''UJ - UM''': 우즈베키스탄(Uzbekistan) | * '''UJ - UM''': 우즈베키스탄(Uzbekistan) | ||
* '''UN - UQ''': 카자흐스탄(Kazakhstan) | * '''UN - UQ''': 카자흐스탄(Kazakhstan) | ||
* '''UR - UZ''': 우크라이나(Ukraine) | * '''UR - UZ''': 우크라이나(Ukraine) | ||
* '''V2''': 앤티가 | * '''V2''': 앤티가 바부다(Antigua and Barbuda) | ||
* '''V3''': 벨리즈(Belize) | * '''V3''': 벨리즈(Belize) | ||
* '''V4''': 세인트 키츠 | * '''V4''': 세인트 키츠 네비스(Saint Kitts and Nevis) | ||
* '''V5''': 나미비아(Namibia) | * '''V5''': 나미비아(Namibia) | ||
* '''V6''': 미크로네시아(Micronesia) | * '''V6''': 미크로네시아(Micronesia) | ||
371번째 줄: | 419번째 줄: | ||
** '''VE8''': 노스웨스트(Northwest) | ** '''VE8''': 노스웨스트(Northwest) | ||
** '''VE9''': 뉴 브런즈윅(New Brunswick) | ** '''VE9''': 뉴 브런즈윅(New Brunswick) | ||
* '''VH - VN''': 오스트레일리아(Australia) | * '''VH - VN''': 오스트레일리아 및 오스트레일리아령(Australia) | ||
** ''' VK0''': 허드(Heard Is.), 맥도널드(McDonald Iss.), 매쿼리(Macquarie Is.), 극지 운용 | ** '''VK0''': 허드 섬(Heard Is.), 맥도널드 제도(McDonald Iss.), 매쿼리 섬(Macquarie Is.), 극지 운용 | ||
** '''VK9C''': 코코스 섬(Cocos Is.) | |||
** '''VK9L''': 로드 하우 섬(Lord Howe Is.) | |||
** '''VK9M''': 멜리시 암초(Mellish Rf.) | |||
** '''VK9N''': 노퍽 섬(Norfolk Is.) | |||
** '''VK9X''': 크리스마스 섬(Christmas Is.) | |||
* '''VO''': 캐나다(Canada) | * '''VO''': 캐나다(Canada) | ||
** '''VO1''': 뉴펀들랜드(Newfoundland) | ** '''VO1''': 뉴펀들랜드(Newfoundland) | ||
** '''VO2''': 래브라도(Labrador) | ** '''VO2''': 래브라도(Labrador) | ||
* '''VP - VQ''': 영국령(United Kingdom) | * '''VP - VQ''': 영국 및 영국령(United Kingdom) | ||
** '''VP2E''': 앵귈라(Anguilla) | ** '''VP2E''': 앵귈라(Anguilla) | ||
** '''VP2M''': | ** '''VP2M''': 몬트세라트(Montserrat) | ||
** '''VP2V''': 버진 | ** '''VP2V''': 버진 제도(British Virgin Iss.) | ||
** '''VP5''': 터크스 | ** '''VP5''': 터크스 케이커스 제도(Turks and Caicos Iss.) | ||
** '''VP6''': | ** '''VP6''': 피트케언 제도(Pitcairn Iss.) | ||
** '''VP8''': 포클랜드(Falkland Iss.), 사우스 조지아(S. Georgia Iss.), 사우스 오크니(S. Orkney Iss.), 사우스 샌드위치(S. Sandwich Iss.), 사우스 셰틀랜드(S. Shetland Iss.), 극지 운용 | ** '''VP8''': 포클랜드 제도(Falkland Iss.), 사우스 조지아 제도(S. Georgia Iss.), 사우스 오크니 제도(S. Orkney Iss.), 사우스 샌드위치 제도(S. Sandwich Iss.), 사우스 셰틀랜드 제도(S. Shetland Iss.), 극지 운용 | ||
** '''VP9''': 버뮤다(Bermuda) | ** '''VP9''': 버뮤다(Bermuda) | ||
** '''VQ9''': 차고스(Chagos Arch.) | ** '''VQ9''': 차고스 열도(Chagos Arch.) | ||
** '''VR6''': | ** '''VR6''': 피트케언 제도(Pitcairn Iss.) | ||
* '''VR''': 홍콩(Hong Kong) | * '''VR''': 홍콩(Hong Kong) | ||
* '''VS''': 영국령 버뮤다(Bermuda | * '''VS''': 영국 및 영국령(United Kingdom) | ||
** 버뮤다(Bermuda) | |||
* '''VT - VW''': 인도(India) | * '''VT - VW''': 인도(India) | ||
** '''VU4''': 안다만 | ** '''VU4''': 안다만 니코바르 제도(Andaman and Nicobar Iss.) | ||
** '''VU7''': 라크샤드위프(Lakshadweep Iss.) | ** '''VU7''': 라크샤드위프 제도(Lakshadweep Iss.) | ||
* '''VX - VY''': 캐나다(Canada) | * '''VX - VY''': 캐나다(Canada) | ||
** '''VY0''': 누나부트(Nunavut) | ** '''VY0''': 누나부트(Nunavut) | ||
** '''VY1''': 유콘(Yukon) | ** '''VY1''': 유콘(Yukon) | ||
