잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 34개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:아마추어 무선]] | [[분류:ITU]][[분류:아마추어 무선]] | ||
=개요= | =개요= | ||
이 문서에는 [[ITU-R|ITU RR]] Appendix 42에 수록된 | 이 문서에는 [[ITU-R|ITU RR]] Appendix 42에 수록된 국가별 [[호출부호]] 접두문자(Prefixes) 배정 현황과 함께 일부 [[미국아마추어무선연맹|DXCC]] 특수 엔티티, 해외령·자치령, 비공식 영토 및 국가 또한 정리하였다. | ||
Ctrl+F 또는 ⌘F 키를 눌러 문서 내 검색이 가능하다. | |||
=규칙= | =규칙= | ||
공식 접두는 다음 규칙을 따른다. | 공식 접두는 다음 규칙을 따른다. | ||
* 알파벳과 혼동이 없도록 숫자 '''0'''과 '''1'''이 사용되지 않는다. | * 처음 두 자리는 알파벳과 혼동이 없도록 숫자 '''0'''과 '''1'''이 사용되지 않는다. | ||
* 처음 알파벳 '''O''' 다음에 숫자가 오지 않는다. | * 처음 알파벳 '''O''' 다음에 숫자가 오지 않는다. | ||
* [[ | * [[Q 부호]]와 혼동이 없도록 '''Q'''로 시작하지 않는다. | ||
* 두 자리가 모두 숫자인 경우는 없다. | * 처음 두 자리가 모두 숫자인 경우는 없다. | ||
=2 - 9= | =2 - 9= | ||
14번째 줄: | 15번째 줄: | ||
* '''3A''': 모나코(Monaco) | * '''3A''': 모나코(Monaco) | ||
* '''3B''': 모리셔스(Mauritius) | * '''3B''': 모리셔스(Mauritius; 모리스) | ||
** '''3B6''': 아갈레가 제도( | ** '''3B6''': 아갈레가 제도(Îles Agaléga) | ||
** '''3B7''': 카르가도스 카라호스 | ** '''3B7''': 생브랑돈(Saint-Brandon; 카르가도스 카라호스 제도) | ||
** '''3B9''': | ** '''3B9''': 로드리그 섬(Île Rodrigues; 로드리게스 섬) | ||
* '''3C''': 적도 기니(Equatorial Guinea) | * '''3C''': 적도 기니(Equatorial Guinea) | ||
** '''3C0''': 안노본(Annobón) | ** '''3C0''': 안노본(Annobón) | ||
40번째 줄: | 41번째 줄: | ||
* '''4P - 4S''': 스리 랑카(Sri Lanka) | * '''4P - 4S''': 스리 랑카(Sri Lanka) | ||
* '''4T''': 페루(Peru) | * '''4T''': 페루(Peru) | ||
* '''4U''': '''국제연합(UN)''' | * '''4U''': [[ITU-R|'''국제연합(UN)''']] | ||
* '''4V''': 아이티(Haiti) | * '''4V''': 아이티(Haiti) | ||
* '''4W''': 티모르 | * '''4W''': 티모르 레스테(Timor-Leste; 동 티모르) | ||
* '''4X''': 이스라엘(Israel) | * '''4X''': 이스라엘(Israel) | ||
* '''4Y''': '''국제민간항공기구(ICAO)''' | * '''4Y''': '''국제민간항공기구(ICAO)''' | ||
48번째 줄: | 49번째 줄: | ||
* '''5A''': 리비아(Libya) | * '''5A''': 리비아(Libya) | ||
* '''5B''': | * '''5B''': 키프로스(Cyprus) | ||
* '''5C - 5G''': 모로코(Morocco) | * '''5C - 5G''': 모로코(Morocco) | ||
* '''5H - 5I''': 탄자니아(Tanzania) | * '''5H - 5I''': 탄자니아(Tanzania) | ||
116번째 줄: | 117번째 줄: | ||
* '''9W''': 말레이시아(Malaysia) | * '''9W''': 말레이시아(Malaysia) | ||
* '''9X''': 르완다(Rwanda) | * '''9X''': 르완다(Rwanda) | ||
* '''9Y - 9Z''': 트리니다드 | * '''9Y - 9Z''': 트리니다드 토바고(Trinidad and Tobago) | ||
=A - M= | =A - M= | ||
* '''A2''': 보츠와나(Botswana) | * '''A2''': 보츠와나(Botswana) | ||
138번째 줄: | 139번째 줄: | ||
** '''AL''': 알래스카(Alaska) | ** '''AL''': 알래스카(Alaska) | ||
* '''AM - AO''': 스페인 및 스페인령(Spain) | * '''AM - AO''': 스페인 및 스페인령(Spain) | ||
** '''A<u>M</u>8 - A<u>O</u>8''': 카나리아 제도( | ** '''A<u>M</u>8 - A<u>O</u>8''': 카나리아 제도(Canarias) | ||
** '''A<u>M</u>9 - A<u>O</u>9''': 세우타(Ceuta), 멜리야(Melilla) | ** '''A<u>M</u>9 - A<u>O</u>9''': 세우타(Ceuta), 멜리야(Melilla) | ||
* '''AP - AS''': 파키스탄(Pakistan) | * '''AP - AS''': 파키스탄(Pakistan) | ||
153번째 줄: | 154번째 줄: | ||
* '''C2''': 나우루(Nauru) | * '''C2''': 나우루(Nauru) | ||
* '''C3''': 안도라(Andorra) | * '''C3''': 안도라(Andorra) | ||
* '''C4''': | * '''C4''': 키프로스(Cyprus) | ||
* '''C5''': 감비아(Gambia) | * '''C5''': 감비아(Gambia) | ||
* '''C6''': 바하마(Bahamas) | * '''C6''': 바하마(Bahamas) | ||
159번째 줄: | 160번째 줄: | ||
* '''C8 - C9''': 모잠비크(Mozambique) | * '''C8 - C9''': 모잠비크(Mozambique) | ||
* '''CA - CE''': 칠레 및 칠레령(Chile) | * '''CA - CE''': 칠레 및 칠레령(Chile) | ||
** '''CE0''': | ** '''CE0''': 파스쿠아 섬(Isla de Pascua; 이스터 섬), 후안 페르난데스 제도(Archipiélago Juan Fernández), 데스벤투라다스 제도(Islas Desventuradas) | ||
** '''CE9''': 극지 운용 | ** '''CE9''': 극지 운용 | ||
* '''CF - CK''': 캐나다(Canada) | * '''CF - CK''': 캐나다(Canada) | ||
167번째 줄: | 168번째 줄: | ||
* '''CP''': 볼리비아(Bolivia) | * '''CP''': 볼리비아(Bolivia) | ||
* '''CQ - CU''': 포르투갈 및 포르투갈령(Portugal) | * '''CQ - CU''': 포르투갈 및 포르투갈령(Portugal) | ||
** '''C<u>Q</u>3 - C<u>T</u>3''': 마데이라 | ** '''C<u>Q</u>3 - C<u>T</u>3''': 마데이라(Madeira) | ||
** '''C<u>Q</u>9 - C<u>T</u>9''': 마데이라 | ** '''C<u>Q</u>9 - C<u>T</u>9''': 마데이라(Madeira) | ||
* '''CV - CX''': 우루과이(Uruguay) | * '''CV - CX''': 우루과이(Uruguay) | ||
* '''CY - CZ''': 캐나다(Canada) | * '''CY - CZ''': 캐나다(Canada) | ||
191번째 줄: | 192번째 줄: | ||
** '''E5''': 쿡 제도(Cook Iss.) | ** '''E5''': 쿡 제도(Cook Iss.) | ||
** '''E6''': 니우에(Niue) | ** '''E6''': 니우에(Niue) | ||
* '''E7''': 보스니아 | * '''E7''': 보스니아 헤르체고비나(Bosnia and Herzegovina) | ||
* '''EA - EH''': 스페인 및 스페인령(Spain) | * '''EA - EH''': 스페인 및 스페인령(Spain) | ||
** '''E<u>A</u>8 - E<u>H</u>8''': 카나리아 제도( | ** '''E<u>A</u>8 - E<u>H</u>8''': 카나리아 제도(Islas Canarias) | ||
** '''E<u>A</u>9 - E<u>H</u>9''': 세우타(Ceuta), 멜리야(Melilla) | ** '''E<u>A</u>9 - E<u>H</u>9''': 세우타(Ceuta), 멜리야(Melilla) | ||
* '''EI - EJ''': 아일랜드(Ireland) | * '''EI - EJ''': 아일랜드(Ireland) | ||
212번째 줄: | 213번째 줄: | ||
** '''FH''': 마요트(Mayotte) | ** '''FH''': 마요트(Mayotte) | ||
** '''FJ''': 생바르텔르미(Saint-Barthélemy) | ** '''FJ''': 생바르텔르미(Saint-Barthélemy) | ||
** '''FK''': 누벨칼레도니(Nouvelle-Calédonie | ** '''FK''': 누벨칼레도니(Nouvelle-Calédonie; 뉴 칼레도니아) | ||
** '''FM''': 마르티니크(La Martinique) | ** '''FM''': 마르티니크(La Martinique) | ||
** '''FO''': 프랑스령 폴리네시아(Polynésie Française) | |||
** '''FR''': 레위니옹(La Réunion) | ** '''FR''': 레위니옹(La Réunion) | ||
*** '''FR/E''': 외로파 섬(Île Europa) | *** '''FR/E''': 외로파 섬(Île Europa) | ||
*** '''FR/G''': | *** '''FR/G''': 글로리외즈 제도(Îles Glorieuses; 글로리오소 제도) | ||
*** '''FR/J''': | *** '''FR/J''': 쥐앙 드 노바 섬(Île Juan de Nova) | ||
*** '''FR/T''': 트로믈랭 섬(Île Tromelin) | *** '''FR/T''': 트로믈랭 섬(Île Tromelin) | ||
** '''FS''': 생마르탱(Saint-Martin) | ** '''FS''': 생마르탱(Saint-Martin) | ||
228번째 줄: | 230번째 줄: | ||
** '''GB1SS''': 우주 운용 | ** '''GB1SS''': 우주 운용 | ||
* '''H2''': | * '''H2''': 키프로스(Cyprus) | ||
* '''H3''': 파나마(Panama) | * '''H3''': 파나마(Panama) | ||
* '''H4''': 솔로몬 제도(Solomon Iss.) | * '''H4''': 솔로몬 제도(Solomon Iss.) | ||
242번째 줄: | 244번째 줄: | ||
* '''HG''': 헝가리(Hungary) | * '''HG''': 헝가리(Hungary) | ||
* '''HH''': 아이티(Haiti) | * '''HH''': 아이티(Haiti) | ||
* '''HI''': 도미니카 공화국(Dominicana) | * '''HI''': 도미니카 공화국(Dominicana; 도미니카나) | ||
* '''HJ - HK''': 콜롬비아(Colombia) | * '''HJ - HK''': 콜롬비아(Colombia) | ||
* '''HL''': '''대한민국(Korea)''' | * '''HL''': '''대한민국(Korea)''' | ||
264번째 줄: | 266번째 줄: | ||
* '''J3''': 그레나다(Grenada) | * '''J3''': 그레나다(Grenada) | ||
* '''J4''': 그리스(Greece) | * '''J4''': 그리스(Greece) | ||
* '''J5''': 기니 | * '''J5''': 기니 비사우(Guinea-Bissau) | ||
* '''J6''': 세인트 루시아(Saint Lucia) | * '''J6''': 세인트 루시아(Saint Lucia) | ||
* '''J7''': 도미니카 연방(Dominica) | * '''J7''': 도미니카 연방(Dominica) | ||
* '''J8''': 세인트 빈센트 | * '''J8''': 세인트 빈센트 그레나딘(Saint Vincent and the Grenadines) | ||
* '''JA - JS''': 일본(Japan) | * '''JA - JS''': 일본(Japan) | ||
** '''JD1''': 오가사와라(Ogasawara) | ** '''JD1''': 오가사와라(Ogasawara) | ||
** ''' | ** '''J<u>R</u>6 - J<u>S</u>6''': 오키나와(Okinawa) | ||
* '''JT - JV''': 몽골(Mongolia) | * '''JT - JV''': 몽골(Mongolia) | ||
* '''JW - JX''': 노르웨이(Norway) | * '''JW - JX''': 노르웨이(Norway) | ||
** '''JW''': 스발바르 제도(Svalbard Iss.) | |||
** '''JX''': 얀 마이엔 섬(Jan Mayen Is.) | |||
* '''JY''': 요르단(Jordan) | * '''JY''': 요르단(Jordan) | ||
* '''JZ''': 인도네시아(Indonesia) | * '''JZ''': 인도네시아(Indonesia) | ||
279번째 줄: | 282번째 줄: | ||
* '''K''': 미국 및 미국령(United States) | * '''K''': 미국 및 미국령(United States) | ||
** '''KC4''': 극지 운용 | ** '''KC4''': 극지 운용 | ||
** '''KG4''': 관타나모(Guantánamo Bay, Cuba) | ** '''KG4''': 관타나모 만(Guantánamo Bay, Cuba) | ||
** '''KG6''': 괌(Guam) | ** '''KG6''': 괌(Guam) | ||
** '''KH0''': 북 마리아나 제도(Northern Mariana Iss.) | ** '''KH0''': 북 마리아나 제도(Northern Mariana Iss.) | ||
293번째 줄: | 296번째 줄: | ||
** '''KP1''': 나배사 섬(Navassa Is.) | ** '''KP1''': 나배사 섬(Navassa Is.) | ||
** '''KP2''': 버진 제도(U.S. Virgin Iss.) | ** '''KP2''': 버진 제도(U.S. Virgin Iss.) | ||
** '''KP3 - | ** '''KP3 - KP5''': 푸에르토 리코(Puerto Rico) | ||
** '''KP5''': 데세체오 섬(Desecheo | *** '''KP5''': 데세체오 섬(Isla Desecheo) | ||
* '''L2 - L9''': 아르헨티나(Argentina) | * '''L2 - L9''': 아르헨티나(Argentina) | ||
320번째 줄: | 323번째 줄: | ||
** '''NP1''': 나배사 섬(Navassa Is.) | ** '''NP1''': 나배사 섬(Navassa Is.) | ||
** '''NP2''': 버진 제도(U.S. Virgin Iss.) | ** '''NP2''': 버진 제도(U.S. Virgin Iss.) | ||
** '''NP3 - | ** '''NP3 - NP5''': 푸에르토 리코(Puerto Rico) | ||
** '''NP5''': 데세체오 섬(Desecheo | *** '''NP5''': 데세체오 섬(Isla Desecheo) | ||
* '''OA - OC''': 페루(Peru) | * '''OA - OC''': 페루(Peru) | ||
334번째 줄: | 337번째 줄: | ||
* '''OU - OZ''': 덴마크 및 덴마크령(Denmark) | * '''OU - OZ''': 덴마크 및 덴마크령(Denmark) | ||
** '''OX''': 그린란드(Greenland) | ** '''OX''': 그린란드(Greenland) | ||
** '''OY''': | ** '''OY''': 패로 제도(Faroe Iss.) | ||
* '''P2''': 파푸아 뉴 기니(Papua New Guinea) | * '''P2''': 파푸아 뉴 기니(Papua New Guinea) | ||
* '''P3''': | * '''P3''': 키프로스(Cyprus) | ||
* '''P4''': 네덜란드 및 네덜란드령(Netherlands) | * '''P4''': 네덜란드 및 네덜란드령(Netherlands) | ||
** 아루바(Aruba) | ** 아루바(Aruba) | ||
357번째 줄: | 360번째 줄: | ||
* '''S7''': 세이셸(Seychelles) | * '''S7''': 세이셸(Seychelles) | ||
* '''S8''': 남 아프리카 공화국(South Africa) | * '''S8''': 남 아프리카 공화국(South Africa) | ||
* '''S9''': 상 투메 | * '''S9''': 상 투메 프린시페(Sāo Tomé and Príncipe) | ||
* '''SA - SM''': 스웨덴(Sweden) | * '''SA - SM''': 스웨덴(Sweden) | ||
* '''SN - SR''': 폴란드(Poland) | * '''SN - SR''': 폴란드(Poland) | ||
373번째 줄: | 376번째 줄: | ||
* '''T7''': 산 마리노(San Marino) | * '''T7''': 산 마리노(San Marino) | ||
* '''T8''': 팔라우(Palau) | * '''T8''': 팔라우(Palau) | ||
* '''TA - TC''': 터키 | * '''TA - TC''': 튀르키예(Turkiye; 터키) | ||
* '''TD''': 과테말라(Guatemala) | * '''TD''': 과테말라(Guatemala) | ||
* '''TE''': 코스타 리카(Costa Rica) | * '''TE''': 코스타 리카(Costa Rica) | ||
400번째 줄: | 403번째 줄: | ||
* '''UR - UZ''': 우크라이나(Ukraine) | * '''UR - UZ''': 우크라이나(Ukraine) | ||
* '''V2''': 앤티가 | * '''V2''': 앤티가 바부다(Antigua and Barbuda) | ||
* '''V3''': 벨리즈(Belize) | * '''V3''': 벨리즈(Belize) | ||
* '''V4''': 세인트 키츠 | * '''V4''': 세인트 키츠 네비스(Saint Kitts and Nevis) | ||
* '''V5''': 나미비아(Namibia) | * '''V5''': 나미비아(Namibia) | ||
* '''V6''': 미크로네시아(Micronesia) | * '''V6''': 미크로네시아(Micronesia) | ||
421번째 줄: | 424번째 줄: | ||
** '''VK9L''': 로드 하우 섬(Lord Howe Is.) | ** '''VK9L''': 로드 하우 섬(Lord Howe Is.) | ||
** '''VK9M''': 멜리시 암초(Mellish Rf.) | ** '''VK9M''': 멜리시 암초(Mellish Rf.) | ||
** '''VK9N''': | ** '''VK9N''': 노퍽 섬(Norfolk Is.) | ||
** '''VK9X''': 크리스마스 섬(Christmas Is.) | ** '''VK9X''': 크리스마스 섬(Christmas Is.) | ||
429번째 줄: | 432번째 줄: | ||
* '''VP - VQ''': 영국 및 영국령(United Kingdom) | * '''VP - VQ''': 영국 및 영국령(United Kingdom) | ||
** '''VP2E''': 앵귈라(Anguilla) | ** '''VP2E''': 앵귈라(Anguilla) | ||
** '''VP2M''': | ** '''VP2M''': 몬트세라트(Montserrat) | ||
** '''VP2V''': 버진 제도(British Virgin Iss.) | ** '''VP2V''': 버진 제도(British Virgin Iss.) | ||
** '''VP5''': 터크스 | ** '''VP5''': 터크스 케이커스 제도(Turks and Caicos Iss.) | ||
** '''VP6''': 피트케언 제도(Pitcairn Iss.) | ** '''VP6''': 피트케언 제도(Pitcairn Iss.) | ||
** '''VP8''': 포클랜드 제도(Falkland Iss.), 사우스 조지아 제도(S. Georgia Iss.), 사우스 오크니 제도(S. Orkney Iss.), 사우스 샌드위치 제도(S. Sandwich Iss.), 사우스 셰틀랜드 제도(S. Shetland Iss.), 극지 운용 | ** '''VP8''': 포클랜드 제도(Falkland Iss.), 사우스 조지아 제도(S. Georgia Iss.), 사우스 오크니 제도(S. Orkney Iss.), 사우스 샌드위치 제도(S. Sandwich Iss.), 사우스 셰틀랜드 제도(S. Shetland Iss.), 극지 운용 | ||
441번째 줄: | 444번째 줄: | ||
** 버뮤다(Bermuda) | ** 버뮤다(Bermuda) | ||
* '''VT - VW''': 인도(India) | * '''VT - VW''': 인도(India) | ||
** '''VU4''': 안다만 | ** '''VU4''': 안다만 니코바르 제도(Andaman and Nicobar Iss.) | ||
** '''VU7''': 라크샤드위프 제도(Lakshadweep Iss.) | ** '''VU7''': 라크샤드위프 제도(Lakshadweep Iss.) | ||
* '''VX - VY''': 캐나다(Canada) | * '''VX - VY''': 캐나다(Canada) | ||
462번째 줄: | 465번째 줄: | ||
** '''WP1''': 나배사 섬(Navassa Is.) | ** '''WP1''': 나배사 섬(Navassa Is.) | ||
** '''WP2''': 버진 제도(U.S. Virgin Iss.) | ** '''WP2''': 버진 제도(U.S. Virgin Iss.) | ||
** '''WP3 - | ** '''WP3 - WP5''': 푸에르토 리코(Puerto Rico) | ||
** '''WP5''': 데세체오 섬(Desecheo | *** '''WP5''': 데세체오 섬(Isla Desecheo) | ||
* '''XA - XI''': 멕시코(Mexico) | * '''XA - XI''': 멕시코(Mexico) | ||
** '''XF4''': 레비야히헤도 | ** '''XF4''': 레비야히헤도 제도(Revillagigedo Iss.) | ||
* '''XJ - XO''': 캐나다(Canada) | * '''XJ - XO''': 캐나다(Canada) | ||
* '''XP''': 덴마크(Denmark) | * '''XP''': 덴마크(Denmark) | ||
485번째 줄: | 488번째 줄: | ||
* '''YK''': 시리아(Syria) | * '''YK''': 시리아(Syria) | ||
* '''YL''': 라트비아(Latvia) | * '''YL''': 라트비아(Latvia) | ||
* '''YM''': 터키 | * '''YM''': 튀르키예(Turkiye; 터키) | ||
* '''YN''': 니카라과(Nicaragua) | * '''YN''': 니카라과(Nicaragua) | ||
* '''YO - YR''': 루마니아(Romania) | * '''YO - YR''': 루마니아(Romania) | ||
500번째 줄: | 503번째 줄: | ||
*** '''ZC4''': 아크로티리(Akrotiri), 데켈리아(Dhekelia) | *** '''ZC4''': 아크로티리(Akrotiri), 데켈리아(Dhekelia) | ||
*** '''ZD7''': 세인트 헬레나(Saint Helena) | *** '''ZD7''': 세인트 헬레나(Saint Helena) | ||
*** '''ZD8''': 어센션(Ascension Is.) | *** '''ZD8''': 어센션 섬(Ascension Is.) | ||
*** '''ZD9''': 트리스탄 다 쿠냐(Tristan da Cunha), 고프 섬(Gough Is.) | *** '''ZD9''': 트리스탄 다 쿠냐(Tristan da Cunha), 고프 섬(Gough Is.) | ||
*** '''ZF''': 케이먼 제도(Cayman Iss.) | *** '''ZF''': 케이먼 제도(Cayman Iss.) | ||
524번째 줄: | 527번째 줄: | ||
=비공식= | =비공식= | ||
ITU의 인정을 받지 않고 임의로 사용하는 비공식 접두는 몇몇 경우를 제외하고 [[어워드]]를 위한 [[DX]]가 인정되지 않는다. | ITU의 인정을 받지 않고 임의로 사용하는 비공식 접두는 몇몇 경우를 제외하고 [[어워드]]를 위한 [[DX]]가 인정되지 않는다. 다음 비공식 접두는 과거 이력을 통해 추정한 것으로 실제와 다를 수 있다. | ||
* 0S: 세보르가(Seborga) | * 0S: 세보르가(Seborga) | ||
* '''1A''': 몰타 기사단(Order of Malta) | * '''1A''': 몰타 기사단(Order of Malta) | ||
* 1B: 북 키프로스 | * 1B: 북 키프로스(Northern Cyprus) | ||
* 1C: 체첸(Chechnya), 도네츠크(Donetsk) | * 1C: 체첸(Chechnya), 도네츠크(Donetsk) | ||
* 1L: 리버랜드(Liberland) | * 1L: 리버랜드(Liberland) | ||
543번째 줄: | 546번째 줄: | ||
=관련 링크= | =관련 링크= | ||
* [http://www.arrl.org/files/file/DXCC/ | * [http://www.arrl.org/files/file/DXCC/2021_DXCC_Current.pdf ARRL DXCC 엔티티 리스트 (2020년 3월 기준)] | ||
* [https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/call_sign_series.aspx ITU RR 국제 콜사인 표] | * [https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/call_sign_series.aspx ITU RR 국제 콜사인 표] |
2022년 8월 1일 (월) 16:51 기준 최신판
개요
이 문서에는 ITU RR Appendix 42에 수록된 국가별 호출부호 접두문자(Prefixes) 배정 현황과 함께 일부 DXCC 특수 엔티티, 해외령·자치령, 비공식 영토 및 국가 또한 정리하였다.
Ctrl+F 또는 ⌘F 키를 눌러 문서 내 검색이 가능하다.
규칙
공식 접두는 다음 규칙을 따른다.
- 처음 두 자리는 알파벳과 혼동이 없도록 숫자 0과 1이 사용되지 않는다.
- 처음 알파벳 O 다음에 숫자가 오지 않는다.
- Q 부호와 혼동이 없도록 Q로 시작하지 않는다.
- 처음 두 자리가 모두 숫자인 경우는 없다.
2 - 9
- 2: 영국(United Kingdom)
- 3A: 모나코(Monaco)
- 3B: 모리셔스(Mauritius; 모리스)
- 3B6: 아갈레가 제도(Îles Agaléga)
- 3B7: 생브랑돈(Saint-Brandon; 카르가도스 카라호스 제도)
- 3B9: 로드리그 섬(Île Rodrigues; 로드리게스 섬)
- 3C: 적도 기니(Equatorial Guinea)
- 3C0: 안노본(Annobón)
- 3DA - 3DM: 에스와티니(Eswatini)
- 3DN - 3DZ: 피지(Fiji)
- 3E - 3F: 파나마(Panama)
- 3G: 칠레(Chile)
- 3H - 3U: 중국(China)
- 3V: 튀니지(Tunisia)
- 3W: 베트남(Vietnam)
- 3X: 기니(Guinea)
- 3Y: 노르웨이 및 노르웨이령(Norway)
- 극지 운용, 부베 섬(Bouvet Is.), 페테르 1세 섬(Peter I Is.)
- 3Z: 폴란드(Poland)
- 4A - 4C: 멕시코(Mexico)
- 4D - 4I: 필리핀(Philippines)
- 4J - 4K: 아제르바이잔(Azerbaijan)
- 4L: 조지아(Georgia)
- 4M: 베네수엘라(Venezuela)
- 4O: 몬테네그로(Montenegro)
- 4P - 4S: 스리 랑카(Sri Lanka)
- 4T: 페루(Peru)
- 4U: 국제연합(UN)
- 4V: 아이티(Haiti)
- 4W: 티모르 레스테(Timor-Leste; 동 티모르)
- 4X: 이스라엘(Israel)
- 4Y: 국제민간항공기구(ICAO)
- 4Z: 이스라엘(Israel)
- 5A: 리비아(Libya)
- 5B: 키프로스(Cyprus)
- 5C - 5G: 모로코(Morocco)
- 5H - 5I: 탄자니아(Tanzania)
- 5J - 5K: 콜롬비아(Colombia)
- 5L - 5M: 라이베리아(Liberia)
- 5N - 5O: 나이지리아(Nigeria)
- 5P - 5Q: 덴마크(Denmark)
- 5R - 5S: 마다가스카르(Madagascar)
- 5T: 모리타니(Mauritania)
- 5U: 니제르(Niger)
- 5V: 토고(Togo)
- 5W: 사모아(Samoa)
- 5X: 우간다(Uganda)
- 5Y - 5Z: 케냐(Kenya)
- 6A - 6B: 이집트(Egypt)
- 6C: 시리아(Syria)
- 6D - 6J: 멕시코(Mexico)
- 6K - 6N: 대한민국(Korea)
- 6O: 소말리아(Somalia)
- 6P - 6S: 파키스탄(Pakistan)
- 6T - 6U: 수단(Sudan)
- 6V - 6W: 세네갈(Senegal)
- 6X: 마다가스카르(Madagascar)
- 6Y: 자메이카(Jamaica)
- 6Z: 라이베리아(Liberia)
- 7A - 7I: 인도네시아(Indonesia)
- 7J - 7N: 일본(Japan)
- 7O: 예멘(Yemen)
- 소코트라(Socotra)
- 7P: 레소토(Lesotho)
- 7Q: 말라위(Malawi)
- 7R: 알제리(Algeria)
- 7S: 스웨덴(Sweden)
- 7T - 7Y: 알제리(Algeria)
- 7Z: 사우디 아라비아(Saudi Arabia)
- 8A - 8I: 인도네시아(Indonesia)
- 8J - 8N: 일본(Japan)
- 8J1: 극지 운용
- 8O: 보츠와나(Botswana)
- 8P: 바베이도스(Barbados)
- 8Q: 몰디브(Maldives)
- 8R: 가이아나(Guyana)
- 8S: 스웨덴(Sweden)
- 8T - 8Y: 인도(India)
- 8Z: 사우디 아라비아(Saudi Arabia)
- 9A: 크로아티아(Croatia)
- 9B - 9D: 이란(Iran)
- 9E - 9F: 에티오피아(Ethiopia)
- 9G: 가나(Ghana)
- 9H: 몰타(Malta)
- 9I - 9J: 잠비아(Zambia)
- 9K: 쿠웨이트(Kuwait)
- 9L: 시에라 리온(Sierra Leone)
- 9M: 말레이시아(Malaysia)
- 9M2: 서 말레이시아(W. Malaysia)
- 9M4: 서 말레이시아(W. Malaysia)
- 9M6: 동 말레이시아(E. Malaysia)
- 9M8: 동 말레이시아(E. Malaysia)
- 9N: 네팔(Nepal)
- 9O - 9T: 콩고(Congo)
- 9U: 부룬디(Burundi)
- 9V: 싱가포르(Singapore)
- 9W: 말레이시아(Malaysia)
- 9X: 르완다(Rwanda)
- 9Y - 9Z: 트리니다드 토바고(Trinidad and Tobago)
A - M
- A2: 보츠와나(Botswana)
- A3: 통가(Tonga)
- A4: 오만(Oman)
- A5: 부탄(Bhutan)
- A6: 아랍 에미리트(Arab Emirates)
- A7: 카타르(Qatar)
- A8: 라이베리아(Liberia)
- A9: 바레인(Bahrain)
- AA - AL: 미국 및 미국령(United States)
- AH0: 북 마리아나 제도(Northern Mariana Iss.)
- AH1: 베이커 섬(Baker Is.), 하울랜드 섬(Howland Is.)
- AH2: 괌(Guam)
- AH3: 존스턴 환초(Johnston At.)
- AH4: 미드웨이 환초(Midway At.)
- AH5: 팰마이라 환초(Palmyra At.), 자르비스 섬(Jarvis Is.)
- AH6 - AH7: 하와이(Hawaii)
- AH8: 사모아(American Samoa)
- AH9: 웨이크 섬(Wake Is.)
- AL: 알래스카(Alaska)
- AM - AO: 스페인 및 스페인령(Spain)
- AM8 - AO8: 카나리아 제도(Canarias)
- AM9 - AO9: 세우타(Ceuta), 멜리야(Melilla)
- AP - AS: 파키스탄(Pakistan)
- AT - AW: 인도(India)
- AX: 오스트레일리아(Australia)
- AY - AZ: 아르헨티나(Argentina)
- BA - BL: 중국(China)
- BM - BQ: 대만(Taiwan)
- BR - BT: 중국(China)
- BU - BX: 대만(Taiwan)
- BY - BZ: 중국(China)
- C2: 나우루(Nauru)
- C3: 안도라(Andorra)
- C4: 키프로스(Cyprus)
- C5: 감비아(Gambia)
- C6: 바하마(Bahamas)
- C7: 세계기상기구(WMO)
- C8 - C9: 모잠비크(Mozambique)
- CA - CE: 칠레 및 칠레령(Chile)
- CE0: 파스쿠아 섬(Isla de Pascua; 이스터 섬), 후안 페르난데스 제도(Archipiélago Juan Fernández), 데스벤투라다스 제도(Islas Desventuradas)
- CE9: 극지 운용
- CF - CK: 캐나다(Canada)
- CL - CM: 쿠바(Cuba)
- CN: 모로코(Morocco)
- CO: 쿠바(Cuba)
- CP: 볼리비아(Bolivia)
- CQ - CU: 포르투갈 및 포르투갈령(Portugal)
- CQ3 - CT3: 마데이라(Madeira)
- CQ9 - CT9: 마데이라(Madeira)
- CV - CX: 우루과이(Uruguay)
- CY - CZ: 캐나다(Canada)
- CY0: 세이블 섬(Sable Is.)
- CY9: 세인트 폴 섬(St. Paul Is.)
- D2 - D3: 앙골라(Angola)
- D4: 카보 베르데(Cabo Verde)
- D5: 라이베리아(Liberia)
- D6: 코모로(Comoros)
- D7 - D9: 대한민국(Korea)
- DA - DR: 독일(Germany)
- DP0 - DP2: 해외, 극지, 우주 운용
- DS - DT: 대한민국(Korea)
- DT8: 극지 운용
