국제 단위계: 두 판 사이의 차이

잔글편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 17개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
[[분류:공학]][[분류:용어]]
[[분류:공학]][[분류:용어]]
<big>'''Système international d’unités'''</big>
<big>'''Le système international d’unités'''</big>
=개요=
=개요=
국제 단위계(또는 프랑스어 약칭 SI 단위)는 전 세계의 표준화 도량형이다. 보통 [[접두 단위]]를 결합해서 사용한다.
'''국제 단위계''' 또는 약칭 '''SI'''는 프랑스의 주도로 국제도량형국(BIPM)이 보급하여, 국제표준화기구 및 국제전기기술위원회 ISO/IEC 80000에 수용된 표준화 체계이다. [[접두 단위]]를 적극 결합하여 사용한다.
 
 
=SI 단위=
=SI 단위=
==기본 단위==
==기본 단위==
가장 기본이 되는 7개의 단위이다.
가장 기본이 되는 7개의 단위이다.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|+
|+
!물리량
!기호
!단위
!단위
!기호
!읽기
|-
|-
|style="text-align: center;"|시간<br />Time
|style="text-align: center;"|시간<br />Time
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{s}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{s}</math>
|style="text-align: left;"|초<br />SECOND
|style="text-align: left;"|초<br />SECONDE / SECOND
|-
|-
|style="text-align: center;"|길이<br />Length
|style="text-align: center;"|길이<br />Length
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{m}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{m}</math>
|style="text-align: left;"|미터<br />METRE
|style="text-align: left;"|미터<br />MÈTRE / METRE
|-
|-
|style="text-align: center;"|질량<br />Mass
|style="text-align: center;"|질량<br />Mass
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{kg}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{kg}</math>
|style="text-align: left;"|킬로그램<br />KILOGRAM
|style="text-align: left;"|킬로그램<br />KILOGRAMME / KILOGRAM
|-
|-
|style="text-align: center;"|전류<br />Electric Current
|style="text-align: center;"|전류<br />Electric Current
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{A}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{A}</math>
|style="text-align: left;"|암페어<br />AMPERE
|style="text-align: left;"|암페어<br />AMPÈRE / AMPERE / AMP
|-
|-
|style="text-align: center;"|온도<br />Thermodynamic Temperature
|style="text-align: center;"|온도<br />Thermodynamic Temperature
40번째 줄: 42번째 줄:
|style="text-align: left;"|칸델라<br />CANDELA
|style="text-align: left;"|칸델라<br />CANDELA
|}
|}
===기본 상수===
다음은 7개의 기본 단위를 정의하는 상수이다.
{| class="wikitable sortable"
|+
!물리량
!기호
!기준
!단위
|-
|style="text-align: center;"|초 (시간)
|style="text-align: center;"|<math>\Delta v_{\mathrm{Cs}}</math>
|style="text-align: center;"|기저 상태 세슘(Cs-133)의 초미세전이 진동수
|style="text-align: center;"|<math>9\,192\,631\,770\:\mathrm{s^{-1}}</math>
|-
|style="text-align: center;"|미터 (길이)
|style="text-align: center;"|<math>c</math>
|style="text-align: center;"|진공에서의 빛의 속도
|style="text-align: center;"|<math>299\,792\,458\:\mathrm{m\cdot s^{-1}}</math>
|-
|style="text-align: center;"|킬로그램 (질량)
|style="text-align: center;"|<math>h</math>
|style="text-align: center;"|플랑크 상수
|style="text-align: center;"|<math>6.626\,070\,15\times 10^{-34}\:\mathrm{kg\cdot m^{2}\cdot s^{-1}}</math>
|-
|style="text-align: center;"|암페어 (전류)
|style="text-align: center;"|<math>e</math>
|style="text-align: center;"|매 초 흐르는 기본전하
|style="text-align: center;"|<math>1.602\,176\,634\times 10^{-19}\:\mathrm{A\cdot s}</math>
|-
|style="text-align: center;"|온도
|style="text-align: center;"|<math>k</math>
|style="text-align: center;"|볼츠만 상수
|style="text-align: center;"|<math>1.380\,649\times 10^{-23}\:\mathrm{kg\cdot m^{2}\cdot s^{-2}\cdot K^{-1}}</math>
|-
|style="text-align: center;"|물질량
|style="text-align: center;"|<math>N_{\mathrm{A}}</math>
|style="text-align: center;"|아보가드로 상수
|style="text-align: center;"|<math>6.022\,140\,76\times 10^{23}\:\mathrm{mol^{-1}}</math>
|-
|style="text-align: center;"|광도
|style="text-align: center;"|<math>K_{\mathrm{cd}}</math>
|style="text-align: center;"|매 스테라디안 540 THz 황록색광의 발광 효율
|style="text-align: center;"|<math>683\:\mathrm{cd \cdot m^{2}\cdot m^{-2}\cdot J^{2}\cdot s}</math>
|}
==파생 단위==
==파생 단위==
기본 단위로부터 파생된 단위이다.
기본 단위로부터 파생된 단위이다.


{| class="wikitable"
 
==이름이 붙은 파생 단위==
{| class="wikitable sortable"
|+
|+
!단위
!물리량
!기호
!기호
!읽기
!기준
|-
|-
|style="text-align: center;"|평면각<br />Plane Angle
|style="text-align: center;"|라디안 (평면각)<br />RADIAN (Plane Angle)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{rad}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{rad}</math>
|style="text-align: left;"|라디안<br />RADIAN
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{m/m}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|입체각<br />Solid Angle
|style="text-align: center;"|스테라디안 (입체각)<br />STÉRADIAN / STERADIAN (Solid Angle)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{sr}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{sr}</math>
|style="text-align: left;"|스테라디안<br />STERADIAN
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{m^2/m^2}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|진동수<br />Frequency
|style="text-align: center;"|헤르츠 (진동수)<br />HERTZ (Frequency)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Hz}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Hz}</math>
|style="text-align: left;"|헤르츠<br />HERTZ
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{1/s}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|힘 / 무게<br />Force / Weight
|style="text-align: center;"|뉴턴 (힘 / 무게)<br />NEWTON (Force / Weight)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{N}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{N}</math>
|style="text-align: left;"|뉴턴<br />NEWTON
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{kg\cdot m/s^2}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|압력 / 응력<br />Pressure / Stress
|style="text-align: center;"|파스칼 (압력 / 응력)<br />PASCAL (Pressure / Stress)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Pa}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Pa}</math>
|style="text-align: left;"|파스칼<br />PASCAL
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{N/m^2}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|에너지 / 일 / 열량<br />Energy / Work / Heat
|style="text-align: center;"|줄 (에너지 / 일 / 열량)<br />JOULE (Energy / Work / Heat)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{J}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{J}</math>
|style="text-align: left;"|<br />JOULE
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{N\cdot m}</math>, <math>\mathrm{C\cdot V}</math>, <math>\mathrm{W\cdot s}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|일률 / 방사속<br />Power / Radiant Flux
|style="text-align: center;"|와트 (일률 / 방사속)<br />WATT (Power / Radiant Flux)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{W}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{W}</math>
|style="text-align: left;"|와트<br />WATT
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{J/s}</math>, <math>\mathrm{V\cdot A}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|전하<br />Electric Charge
|style="text-align: center;"|쿨롱 (전하)<br />COULOMB (Electric Charge)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{C}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{C}</math>
|style="text-align: left;"|쿨롬<br />COULOMB
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{A\cdot s}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|전압 / 전위 / 기전력<br />Voltage / Electrical Potential / Electromotive Force
|style="text-align: center;"|볼트 (전압 / 전위 / 기전력)<br />VOLT (Voltage / Electrical Potential / Electromotive Force)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{V}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{V}</math>
|style="text-align: left;"|볼트<br />VOLT
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{W/A}</math>, <math>\mathrm{J/C}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|전기 용량<br />Electrical Capacitance
|style="text-align: center;"|패럿 (전기 용량)<br />FARAD (Electrical Capacitance)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{F}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{F}</math>
|style="text-align: left;"|패럿<br />FARAD
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{C/V}</math>, <math>\mathrm{s/\Omega}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|전기 저항 / 임피던스 / 리액턴스<br />Electrical Resistance / Impedance / Reactance
|style="text-align: center;"|옴 (전기 저항 / 임피던스 / 리액턴스)<br />OHM (Electrical Resistance / Impedance / Reactance)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Ω}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{\Omega}</math>
|style="text-align: left;"|<br />OHM
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{1/S}</math>, <math>\mathrm{V/A}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|도전율<br />Electrical Conductance
|style="text-align: center;"|지멘스 (도전율)<br />SIEMENS (Electrical Conductance)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{S}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{S}</math>
|style="text-align: left;"|지멘스<br />SIEMENS
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{1/\Omega}</math>, <math>\mathrm{A/V}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|자기선속<br />Magnetic Flux
|style="text-align: center;"|베버 (자속)<br />WEBER (Magnetic Flux)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Wb}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Wb}</math>
|style="text-align: left;"|웨버<br />WEBER
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{J/A}</math>, <math>\mathrm{T\cdot m^2}</math>, <math>\mathrm{V\cdot s}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|자기선속밀도<br />Magnetic Flux Density
|style="text-align: center;"|테슬라 (자속밀도)<br />TESLA (Magnetic Flux Density)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{T}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{T}</math>
|style="text-align: left;"|테슬라<br />TESLA
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{V\cdot s/m^2}</math>, <math>\mathrm{Wb/m^2}</math>, <math>\mathrm{N/(A\cdot m)}</math>
|-
|style="text-align: center;"|도전율<br />Electrical Conductance
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{S}</math>
|style="text-align: left;"|지멘스<br />SIEMENS
|-
|-
|style="text-align: center;"|인덕턴스<br />Electrical Inductance
|style="text-align: center;"|헨리 (인덕턴스)<br />HENRY (Electrical Inductance)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{H}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{H}</math>
|style="text-align: left;"|헨리<br />HENRY
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{V\cdot s/A}</math>, <math>\mathrm{\Omega\cdot s}</math>, <math>\mathrm{Wb/A}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|273.15 켈빈에 상응하는 온도<br />Temperature Relative to 273.15 K
|style="text-align: center;"|섭씨 온도 (273.15 켈빈에 상응하는 온도)<br />DEGRÉ CELSIUS / DEGREE CELSIUS (Temperature Relative to 273.15 K)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{°C}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{°C}</math>
|style="text-align: left;"|섭씨 온도<br />DEGREE CELCIUS
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{K}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|광선속<br />Luminous Flux
|style="text-align: center;"|루멘 (광선속)<br />LUMEN (Luminous Flux)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{lm}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{lm}</math>
|style="text-align: left;"|루멘<br />LUMEN
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{cd\cdot sr}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|조도<br />Illuminance
|style="text-align: center;"|럭스 (조도)<br />LUX (Illuminance)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{lx}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{lx}</math>
|style="text-align: left;"|럭스<br />LUX
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{lm/m^2}</math>
|-
|style="text-align: center;"|인덕턴스<br />Electrical Inductance
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{H}</math>
|style="text-align: left;"|헨리<br />HENRY
|-
|-
|style="text-align: center;"|방사성 붕괴 활동<br />Radioactivity
|style="text-align: center;"|베크렐 (방사성 붕괴 활동)<br />BECQUEREL (Radioactivity)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Bq}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Bq}</math>
|style="text-align: left;"|베크렐<br />BECQUEREL
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{1/s}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|이온화 방사선 흡수량<br />Absorbed Dose
|style="text-align: center;"|그레이 (이온화 방사선 흡수량)<br />GRAY (Absorbed Dose)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Gy}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Gy}</math>
|style="text-align: left;"|그레이<br />GRAY
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{J/kg}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|이온화 방사선 흡수당량<br />Equivalent Dose
|style="text-align: center;"|시버트 (이온화 방사선 흡수당량)<br />SIEVERT (Equivalent Dose)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Sv}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Sv}</math>
|style="text-align: left;"|시버트<br />SIEVERT
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{J/kg}</math>
|-
|-
|style="text-align: center;"|촉매활성도<br />Catalytic Activity
|style="text-align: center;"|캐탈 (촉매활성도)<br />KATAL (Catalytic Activity)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{kat}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{kat}</math>
|style="text-align: left;"|캐탈<br />KATAL
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{mol/s}</math>
|}
|}
==그 외 파생 단위==
<!-- 추가 예정 -->
=SI 병용 단위=
=SI 병용 단위=
SI에 포함되지 않으나 공식적으로 언급되거나 병용되는 단위이다.
SI에 포함되지 않으나 자주 공식적으로 언급되거나 병용되는 단위이다.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|+
|+
!물리량
!기호
!단위
!단위
!기호
!읽기
|-
|-
|style="text-align: center;"|60 초<br />(시간)
|style="text-align: center;"|60 초<br />(시간)
158번째 줄: 209번째 줄:
|style="text-align: left;"|분<br />MINUTE
|style="text-align: left;"|분<br />MINUTE
|-
|-
|style="text-align: center;"|60 분<br />(시간)
|style="text-align: center;"|3600 초<br />(시간)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{h}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{h}</math>
|style="text-align: left;"|시간<br />HOUR
|style="text-align: left;"|시간<br />HEURE / HOUR
|-
|-
|style="text-align: center;"|24 시간<br />(시간)
|style="text-align: center;"|86400 초<br />(시간)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{d}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{d}</math>
|style="text-align: left;"|일<br />DAY
|style="text-align: left;"|일<br />JOUR / DAY
|-
|-
|style="text-align: center;"|천문단위<br />(길이)
|style="text-align: center;"|태양과 지구의 평균 거리<br />(길이)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{au}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{au}</math>
|style="text-align: left;"|천문단위<br />ASTRONOMICAL UNIT
|style="text-align: left;"|천문단위<br />UNITÉ ASTRNOMIQUE / ASTRONOMICAL UNIT
|-
|-
|style="text-align: center;"|π/180 라디안<br />(평면각)
|style="text-align: center;"|π/180 라디안<br />(평면각)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{°}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{°}</math>
|style="text-align: left;"|도<br />DEGREE
|style="text-align: left;"|도<br />DEGRÉ / DEGREE
|-
|-
|style="text-align: center;"|1/60 도<br />(평면각)
|style="text-align: center;"|π/10800 라디안<br />(평면각)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{′}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{′}</math>
|style="text-align: left;"|분<br />MINUTE
|style="text-align: left;"|분 / 분각<br />MINUTE D'ARC / ARCMINUTE
|-
|-
|style="text-align: center;"|1/60 분<br />(평면각)
|style="text-align: center;"|π/648000 라디안<br />(평면각)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{″}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{″}</math>
|style="text-align: left;"|초<br />SECOND
|style="text-align: left;"|초 / 초각<br />SECONDE D'ARC / ARCSECOND
|-
|-
|style="text-align: center;"|10000 평방미터<br />(면적)
|style="text-align: center;"|10000 평방미터<br />(면적)
194번째 줄: 245번째 줄:
|style="text-align: left;"|톤<br />TONNE
|style="text-align: left;"|톤<br />TONNE
|-
|-
|style="text-align: center;"|원자질량<br />(질량)
|style="text-align: center;"|무결합 기저 상태로 정지한<br />탄소-12 원자 질량의 1/12 (질량)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Da}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Da}</math>
|style="text-align: left;"|돌턴<br />DALTON
|style="text-align: left;"|돌턴<br />DALTON
|-
|-
|style="text-align: center;"|전자 에너지<br />(에너지)
|style="text-align: center;"|진공에서 단일 전자가 1 볼트 만큼의 전위를<br />거스르는 데 필요한 일 (에너지)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{eV}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{eV}</math>
|style="text-align: left;"|전자볼트<br />ELECTRONVOLT
|style="text-align: left;"|전자볼트<br />ÉLECTRONVOLT / ELECTRONVOLT
|-
|-
|style="text-align: center;"|자연로그<br />(대수비례량)
|style="text-align: center;"|자연로그<br />(대수비례량)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Np}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Np}</math>
|style="text-align: left;"|네퍼<br />NEPER
|style="text-align: left;"|네퍼<br />NÉPER / NEPER
|-
|-
|style="text-align: center;"|상용로그<br />(대수비례량)
|style="text-align: center;"|상용로그<br />(대수비례량)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{dB}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{dB}</math>
|style="text-align: left;"|데시벨<br />DECIBEL
|style="text-align: left;"|데시벨<br />DÉCIBEL / DECIBEL
|}
|}


=SI와 무관한 단위=
=SI와 무관한 단위=
SI에서 언급되지 않으나 실생활에서 자주 사용되는 단위이다.
SI에서 언급되지 않으나 관용적으로 사용되는 단위이다.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|+
|+
!단위
!단위
221번째 줄: 272번째 줄:
|-
|-
|style="text-align: center;"|0.1 나노미터<br />(길이)
|style="text-align: center;"|0.1 나노미터<br />(길이)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Å}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{\AA}</math>
|style="text-align: left;"|옹스트롬<br />ÅNGSTRÖM
|style="text-align: left;"|옹스트롬<br />ÅNGSTRÖM / AANGSTROEM
|-
|-
|style="text-align: center;"|100000 파스칼<br />(압력)
|style="text-align: center;"|100000 파스칼<br />(압력)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{bar}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{bar}</math>
|style="text-align: left;"|바<br />BAR
|style="text-align: left;"|바<br />BAR
|-
|style="text-align: center;"|원자질량<br />(질량)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Da}</math>
|style="text-align: left;"|돌턴<br />DALTON
|-
|-
|style="text-align: center;"|수은주압<br />(압력)
|style="text-align: center;"|수은주압<br />(압력)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{mmHg}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{mmHg}</math>
|style="text-align: left;"|수은 밀리미터<br />MILLIMETRE OF MERCURY
|style="text-align: left;"|수은 밀리미터<br />MILLIMÈTRE DE MERCURE / MILLIMETRE OF MERCURY
|-
|-
|style="text-align: center;"|지구 위도 1도에 해당하는 호의 길이<br />(길이)
|style="text-align: center;"|지구 위도 1 도 만큼의 호<br />(길이)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{nmi}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{MN}</math> 또는 <math>\mathrm{NM}</math> 또는 <math>\mathrm{nmi}</math>
|style="text-align: left;"|해리<br />NAUTICAL MILE
|style="text-align: left;"|해리<br />MILLE MARIN / MILLE NAUTIQUE / NAUTICAL MILE
|-
|-
|style="text-align: center;"|해리 시속<br />(속력)
|style="text-align: center;"|해리 시속<br />(속력)
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{kt}</math>
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{kn}</math> 또는 <math>\mathrm{kt}</math>
|style="text-align: left;"|노트<br />KNOT
|style="text-align: left;"|노트<br />NŒUD / KNOT
|}
|}


=SI 상수=
다음은 기본 SI 단위를 정의하는 기본 상수이다.
{| class="wikitable"
|+
!단위
!기호
!설명
!값
|-
|style="text-align: center;"|시간
|style="text-align: center;"|<math>\Delta v_{\mathrm{Cs}}</math>
|style="text-align: center;"|기저 상태 세슘(Cs-133)의 초미세전이 주파수
|style="text-align: center;"|<math>9\,192\,631\,770\:\mathrm{Hz}</math>
|-
|style="text-align: center;"|길이
|style="text-align: center;"|<math>c</math>
|style="text-align: center;"|진공에서의 빛의 속도
|style="text-align: center;"|<math>299\,792\,458\:\mathrm{m/s}</math>
|-
|style="text-align: center;"|질량
|style="text-align: center;"|<math>h</math>
|style="text-align: center;"|플랑크 상수
|style="text-align: center;"|<math>6.626\,070\,15\times 10^{-34}\:\mathrm{J\cdot s}</math>
|-
|style="text-align: center;"|전류
|style="text-align: center;"|<math>e</math>
|style="text-align: center;"|매 초 흐르는 기본전하
|style="text-align: center;"|<math>1.602\,176\,634\times 10^{-19}\:\mathrm{C}</math>
|-
|style="text-align: center;"|온도
|style="text-align: center;"|<math>k</math>
|style="text-align: center;"|볼츠만 상수
|style="text-align: center;"|<math>1.380\,649\times 10^{-23}\:\mathrm{J/K}</math>
|-
|style="text-align: center;"|물질량
|style="text-align: center;"|<math>N_{\mathrm{A}}</math>
|style="text-align: center;"|아보가드로 상수
|style="text-align: center;"|<math>6.022\,140\,76\times 10^{23}\:\mathrm{mol^{-1}}</math>
|-
|style="text-align: center;"|광도
|style="text-align: center;"|<math>K_{\mathrm{cd}}</math>
|style="text-align: center;"|매 스테라디안 540 THz 황록색광의 발광 효율
|style="text-align: center;"|<math>683\:\mathrm{lm/W}</math>
|}
=관련=
=관련=
* [[접두 단위]]
* [[접두 단위]]
* [[dB]]
* [[dB]]

2022년 8월 3일 (수) 19:44 기준 최신판

Le système international d’unités


개요

국제 단위계 또는 약칭 SI는 프랑스의 주도로 국제도량형국(BIPM)이 보급하여, 국제표준화기구 및 국제전기기술위원회 ISO/IEC 80000에 수용된 표준화 체계이다. 접두 단위를 적극 결합하여 사용한다.

SI 단위

기본 단위

가장 기본이 되는 7개의 단위이다.


물리량 기호 단위
시간
Time
[math]\displaystyle{ \mathrm{s} }[/math]
SECONDE / SECOND
길이
Length
[math]\displaystyle{ \mathrm{m} }[/math] 미터
MÈTRE / METRE
질량
Mass
[math]\displaystyle{ \mathrm{kg} }[/math] 킬로그램
KILOGRAMME / KILOGRAM
전류
Electric Current
[math]\displaystyle{ \mathrm{A} }[/math] 암페어
AMPÈRE / AMPERE / AMP
온도
Thermodynamic Temperature
[math]\displaystyle{ \mathrm{K} }[/math] 켈빈
KELVIN
물질량
Amount of Substance
[math]\displaystyle{ \mathrm{mol} }[/math]
MOLE
광도
Luminous Intensity
[math]\displaystyle{ \mathrm{cd} }[/math] 칸델라
CANDELA

기본 상수

다음은 7개의 기본 단위를 정의하는 상수이다.


물리량 기호 기준 단위
초 (시간) [math]\displaystyle{ \Delta v_{\mathrm{Cs}} }[/math] 기저 상태 세슘(Cs-133)의 초미세전이 진동수 [math]\displaystyle{ 9\,192\,631\,770\:\mathrm{s^{-1}} }[/math]
미터 (길이) [math]\displaystyle{ c }[/math] 진공에서의 빛의 속도 [math]\displaystyle{ 299\,792\,458\:\mathrm{m\cdot s^{-1}} }[/math]
킬로그램 (질량) [math]\displaystyle{ h }[/math] 플랑크 상수 [math]\displaystyle{ 6.626\,070\,15\times 10^{-34}\:\mathrm{kg\cdot m^{2}\cdot s^{-1}} }[/math]
암페어 (전류) [math]\displaystyle{ e }[/math] 매 초 흐르는 기본전하 [math]\displaystyle{ 1.602\,176\,634\times 10^{-19}\:\mathrm{A\cdot s} }[/math]
온도 [math]\displaystyle{ k }[/math] 볼츠만 상수 [math]\displaystyle{ 1.380\,649\times 10^{-23}\:\mathrm{kg\cdot m^{2}\cdot s^{-2}\cdot K^{-1}} }[/math]
물질량 [math]\displaystyle{ N_{\mathrm{A}} }[/math] 아보가드로 상수 [math]\displaystyle{ 6.022\,140\,76\times 10^{23}\:\mathrm{mol^{-1}} }[/math]
광도 [math]\displaystyle{ K_{\mathrm{cd}} }[/math] 매 스테라디안 540 THz 황록색광의 발광 효율 [math]\displaystyle{ 683\:\mathrm{cd \cdot m^{2}\cdot m^{-2}\cdot J^{2}\cdot s} }[/math]

파생 단위

기본 단위로부터 파생된 단위이다.

이름이 붙은 파생 단위


물리량 기호 기준
라디안 (평면각)
RADIAN (Plane Angle)
[math]\displaystyle{ \mathrm{rad} }[/math] [math]\displaystyle{ \mathrm{m/m} }[/math]
스테라디안 (입체각)
STÉRADIAN / STERADIAN (Solid Angle)
[math]\displaystyle{ \mathrm{sr} }[/math] [math]\displaystyle{ \mathrm{m^2/m^2} }[/math]
헤르츠 (진동수)
HERTZ (Frequency)
[math]\displaystyle{ \mathrm{Hz} }[/math] [math]\displaystyle{ \mathrm{1/s} }[/math]
뉴턴 (힘 / 무게)
NEWTON (Force / Weight)
[math]\displaystyle{ \mathrm{N} }[/math] [math]\displaystyle{ \mathrm{kg\cdot m/s^2} }[/math]
파스칼 (압력 / 응력)
PASCAL (Pressure / Stress)
[math]\displaystyle{ \mathrm{Pa} }[/math] [math]\displaystyle{ \mathrm{N/m^2} }[/math]
줄 (에너지 / 일 / 열량)
JOULE (Energy / Work / Heat)
[math]\displaystyle{ \mathrm{J} }[/math] [math]\displaystyle{ \mathrm{N\cdot m} }[/math], [math]\displaystyle{ \mathrm{C\cdot V} }[/math], [math]\displaystyle{ \mathrm{W\cdot s} }[/math]
와트 (일률 / 방사속)
WATT (Power / Radiant Flux)
[math]\displaystyle{ \mathrm{W} }[/math] [math]\displaystyle{ \mathrm{J/s} }[/math], [math]\displaystyle{ \mathrm{V\cdot A} }[/math]
쿨롱 (전하)
COULOMB (Electric Charge)
[math]\displaystyle{ \mathrm{C} }[/math] [math]\displaystyle{ \mathrm{A\cdot s} }[/math]
볼트 (전압 / 전위 / 기전력)
VOLT (Voltage / Electrical Potential / Electromotive Force)
[math]\displaystyle{ \mathrm{V} }[/math] [math]\displaystyle{ \mathrm{W/A} }[/math], [math]\displaystyle{ \mathrm{J/C} }[/math]
패럿 (전기 용량)
FARAD (Electrical Capacitance)
[math]\displaystyle{ \mathrm{F} }[/math] [math]\displaystyle{ \mathrm{C/V} }[/math], [math]\displaystyle{ \mathrm{s/\Omega} }[/math]
옴 (전기 저항 / 임피던스 / 리액턴스)
OHM (Electrical Resistance / Impedance / Reactance)
[math]\displaystyle{ \mathrm{\Omega} }[/math] [math]\displaystyle{ \mathrm{1/S} }[/math], [math]\displaystyle{ \mathrm{V/A} }[/math]
