방출지정자/전파형식: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
(나무마크 적용)
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
이 페이지에는 대한민국에서 아마추어 무선국을 신고할때 사용 가능한 전파형식을 정리해 놓았다.
이 페이지에는 대한민국에서 아마추어 무선국을 신고할때 사용 가능한 전파형식을 정리해 놓았다.


{| class="wikitable sortable"
||<bgcolor=#BDBDBD> 전파형식 ||<bgcolor=#BDBDBD> 모드 이름 ||<bgcolor=#BDBDBD> 허용 밴드 ||<bgcolor=#BDBDBD> 비고 ||
|+ 전파형식 리스트
|| 100HA1AAN || CW || ALL BAND || ||
|-
|| 16KF2AAN || FM CW || 6m ~  || ||
! 변조 방식 !! 모드 이름 !! 형식번호 !! 비고 !! 허용 밴드
|| 2K80J3EJN || SSB || ALL BAND || ||
|-
|| 16K0F3EJN || FM Voice || 10m ~  || ||
| FM || 음성 || 16K0F3EJN || - || 28MHz 이상
|| 6K00A3EJN || AM Voice || ALL BAND || ||
|-
|| 3K00J2DCN || PACKET(SSB) || ALL BAND  || ||
| FM || 화상 || 3K00F2FNN || SSTV 등 정지화상 || 28MHz 이상
|| 16K0F3DCN || PACKET(FM) || 6m ~  || ||
|-
|| 16K0G1DCN || PSK-31 || ALL BAND || ||
| FM || DMR 음성 || 7K60F1D-- || - || 28MHz 이상
|| 250HJ2BCN || RTTY(SSB) || 160m ~ 10m  || ||
|-
|| 250HF2BCN || RTTY(FM) || 6m ~ || ||
| FM || DMR 데이터 || 7K60F1E-- || - || 28MHz 이상
|| 304HJ2BCN || AMTOR(SSB) || 160m ~ 10m || ||
|-
|| 304HF3BCN || AMTOR(FM) || 6m ~ || ||
| DV || D-Star || 6K00F7E-- || - || All
|| 3K00J2FNN || SSTV(SSB) || 160m ~ 10m || ||
|-
|| 3K00F2FNN || SSTV(FM) || 6m ~ || ||
| AM || CW Morse || 100HA1AAN || - || All
|| 6M00F2EJN || ATV || 23cm ~ || ||
|-
|| 6M00C3FNN || ATV || 23cm ~ || ||
| SSB || 음성 || 2K80J3EJN || - || All
|| 2K80A9CNN || FAX(SSB, HF) || 160m ~ 10m || ||
|-
|| 2K80A3CNN || FAX(SSB, V/U) || 6m ~  || ||
| SSB || 데이터 || 3K00J2DCN || FT-8, WSPR 등 텔레메트리 || All
|| 16K0F9CNN || FAX(FM, 10m) || 10m  || ||
|-
|| 16K0F3CNN || FAX(FM, V/U) || 6m ~  || ||
| AM || 음성 || 6K00A3EJN || - || All
|| 7K60F1E-- || DMR Voice || 10m ~  || DV ||
|-
|| 7K60F2D-- || DMR Data || 10m ~  || Data ||
| SSB || 화상 || 3K00J3�FNN || 컬러 SSTV || All
|| 6K00F7W-- || D-Star || 10m ~  || DV, Data 포함 ||
|-
|| 12K5F7W-- || C4FM || 10m ~  || DV, Data 포함 ||
| SSB || 화상 || 3K00J3FMN || 흑백 SSTV || All
|}
 


[[분류:ITU]]
[[분류:ITU]]

2023년 3월 14일 (화) 21:35 기준 최신판

이 페이지에는 대한민국에서 아마추어 무선국을 신고할때 사용 가능한 전파형식을 정리해 놓았다.

전파형식모드 이름허용 밴드비고
100HA1AANCWALL BAND
16KF2AANFM CW6m ~
2K80J3EJNSSBALL BAND
16K0F3EJNFM Voice10m ~
6K00A3EJNAM VoiceALL BAND
3K00J2DCNPACKET(SSB)ALL BAND
16K0F3DCNPACKET(FM)6m ~
16K0G1DCNPSK-31ALL BAND
250HJ2BCNRTTY(SSB)160m ~ 10m
250HF2BCNRTTY(FM)6m ~
304HJ2BCNAMTOR(SSB)160m ~ 10m
304HF3BCNAMTOR(FM)6m ~
3K00J2FNNSSTV(SSB)160m ~ 10m
3K00F2FNNSSTV(FM)6m ~
6M00F2EJNATV23cm ~
6M00C3FNNATV23cm ~
2K80A9CNNFAX(SSB, HF)160m ~ 10m
2K80A3CNNFAX(SSB, V/U)6m ~
16K0F9CNNFAX(FM, 10m)10m
16K0F3CNNFAX(FM, V/U)6m ~
7K60F1EDMR Voice10m ~DV
7K60F2DDMR Data10m ~Data
6K00F7WD-Star10m ~DV, Data 포함
12K5F7WC4FM10m ~DV, Data 포함