잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= 개요 = | = 개요 = | ||
교신을 할 때 상대국의 신호가 나한테 어떻게 수신되는지 판단하여 상대국에 보고하기 위한 수신 평가 체계로, 교신에 있어 필수적인 | 교신을 할 때 상대국의 신호가 나한테 어떻게 수신되는지 판단하여 상대국에 보고하기 위한 수신 평가 체계로, 이는 교신에 있어 필수적인 사항이다. [[CW]]에서는 '''RST''', [[전화]]에서는 '''RS''', [[RTTY]]와 같은 [[데이터 통신]]은 '''RSQ''' 형식으로 표현한다. R은 명료도(Readability), S는 신호강도(Signal Strength), T는 음색(Tone), Q는 품질(Quality)을 뜻한다. 순서대로 숫자 두 자리 또는 세 자리로 이어 표시한다. | ||
전화 교신에서 음성도 선명하고 신호도 아주 강하게 들어오면 보통 59(Five-nine)이라고 표현한다. | 전화 교신에서 음성도 선명하고 신호도 아주 강하게 들어오면 보통 59(Five-nine)이라고 표현한다. |
2022년 5월 1일 (일) 02:26 판
개요
교신을 할 때 상대국의 신호가 나한테 어떻게 수신되는지 판단하여 상대국에 보고하기 위한 수신 평가 체계로, 이는 교신에 있어 필수적인 사항이다. CW에서는 RST, 전화에서는 RS, RTTY와 같은 데이터 통신은 RSQ 형식으로 표현한다. R은 명료도(Readability), S는 신호강도(Signal Strength), T는 음색(Tone), Q는 품질(Quality)을 뜻한다. 순서대로 숫자 두 자리 또는 세 자리로 이어 표시한다.
전화 교신에서 음성도 선명하고 신호도 아주 강하게 들어오면 보통 59(Five-nine)이라고 표현한다.
RST에서 명료도, 음색, 품질은 보통 주관적 판단으로 평가하고, 신호강도는 보통 수신기의 계기로 판단한다.
RSQ는 평가 방법이 다른데, 신호강도와 신호품질을 수신기 또는 전용 컴퓨터 프로그램에서 제공하는 스펙트로그램을 보고 평가한다.
RST / RS
명료도(R)
R | 이해 가능 정도
|
---|---|
R1 | 알아들을 수 없음
|
R2 | 거의 알아들을 수 없지만 추정해서 알 수 있음
|
R3 | 알아들을 수는 있지만 어려움
|
R4 | 알아들을 수 있음
|
R5 | 완전히 알아들을 수 있음
|
신호강도(S)
S | 상응 레벨 (HF이하) |
상응 레벨 (VHF이상) |
주관적 레벨
|
---|---|---|---|
S1 | -121dBm | -141dBm | 거의 들리지 않음
|
S2 | -115dBm | -135dBm | 아주 미약한 신호
|
S3 | -109dBm | -129dBm | 미약한 신호
|
S4 | -103dBm | -123dBm | 대단히 약한 신호
|
S5 | -97dBm | -117dBm | 약한 신호
|
S6 | -91dBm | -111dBm | 양호한 신호
|
S7 | -85dBm | -105dBm | 약간 강한 신호
|
S8 | -79dBm | -99dBm | 강한 신호
|
S9 | -73dBm | -93dBm | 아주 강한 신호
|
일부 (송)수신기에는 S-meter가 있어서 신호 강도를 표시해준다. 그러나 교정되어 있지 않다면 지시치의 신뢰도는 떨어지므로, 이런 경우 신호 강도를 대략적으로 가늠한다. 일반적으로 급전 임피던스가 50옴인 경우 S9에 해당하는 S-meter의 값은 HF에서 50μV(-73dBm), VHF/UHF에서 5μV(-93dBm)이다. 간혹 S9 수준을 상회하는 경우 초과치를 함께 통보하기도 하는데, 영어 기준으로 "Your signal is five nine plus twenty (dB)"나, "Your signal is twenty (dB) over S nine"이라 할 수 있다.
음색(T)
CW에서만 적용된다.
T | 음색
|
---|---|
T1 | 매우 거칠고 무딘 떨림음
|
T2 | 거칠고 무딘 떨림음
|
T3 | 거친 떨림음
|
T4 | 거칠고 잔떨림이 있는 음
|
T5 | 잔떨림이 있는 음
|
T6 | 다소 잔떨림이 있는 음
|
T7 | 미약한 잔떨림이 있는 음
|
T8 | 거의 평탄한 음
|
T9 | 완전히 평탄한 음
|
RSQ
명료도(R)
R | 해독 가능 정도
|
---|---|
R1 | 해독 불가능, 0%
|
R2 | 몇몇 단어만 해독 가능, 20%
|
R3 | 해독에 어려움이 있고, 빠뜨린 글자가 많음, 40%
|
R4 | 해독이 쉽고, 빠뜨린 글자가 간혹 있음, 80%
|
R5 | 완전히 해독할 수 있음, 95%+
|
신호강도(S)
S | 스펙트로그램 상의 신호흔
|
---|---|
S1 | 거의 알아볼 수 없음
|
S3 | 약한 신호흔
|
S5 | 적당한 신호흔
|
S7 | 강한 신호흔
|
S9 | 매우 강한 신호흔
|
신호품질(Q)
Q | 스퓨리어스 정도
|
---|---|
Q1 | 수많은 스퓨리어스
|
Q3 | 다수의 눈에 띄는 스퓨리어스
|
Q5 | 한 쌍의 눈에 띄는 스퓨리어스
|
Q7 | 한 쌍의 희미한 스퓨리어스
|
Q9 | 스퓨리어스가 없는 깨끗한 신호
|