잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<big>'''Le système international d’unités'''</big> | <big>'''Le système international d’unités'''</big> | ||
=개요= | =개요= | ||
'''국제 단위계''' 또는 프랑스어 약칭 '''SI | '''국제 단위계''' 또는 프랑스어 약칭 '''SI'''는 프랑스 및 국제도량형국(BIPM)이 보급하고 국제표준화기구(ISO)가 인정한 표준화 도량형이다. 일반적으로 [[접두 단위]]를 결합해서 사용한다. | ||
=SI 단위= | =SI 단위= | ||
==기본 단위== | ==기본 단위== | ||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|style="text-align: center;"|시간<br />Time | |style="text-align: center;"|시간<br />Time | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{s}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{s}</math> | ||
|style="text-align: left;"|초<br />SECOND | |style="text-align: left;"|초<br />SECONDE / SECOND | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|길이<br />Length | |style="text-align: center;"|길이<br />Length | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{m}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{m}</math> | ||
|style="text-align: left;"|미터<br />METRE | |style="text-align: left;"|미터<br />MÈTRE / METRE | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|질량<br />Mass | |style="text-align: center;"|질량<br />Mass | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{kg}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{kg}</math> | ||
|style="text-align: left;"|킬로그램<br />KILOGRAM | |style="text-align: left;"|킬로그램<br />KILOGRAMME / KILOGRAM | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|전류<br />Electric Current | |style="text-align: center;"|전류<br />Electric Current | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{A}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{A}</math> | ||
|style="text-align: left;"|암페어<br />AMPERE | |style="text-align: left;"|암페어<br />AMPÈRE / AMPERE | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|온도<br />Thermodynamic Temperature | |style="text-align: center;"|온도<br />Thermodynamic Temperature | ||
100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|style="text-align: center;"|입체각<br />Solid Angle | |style="text-align: center;"|입체각<br />Solid Angle | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{sr}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{sr}</math> | ||
|style="text-align: left;"|스테라디안<br />STERADIAN | |style="text-align: left;"|스테라디안<br />STÉRADIAN / STERADIAN | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|진동수<br />Frequency | |style="text-align: center;"|진동수<br />Frequency | ||
156번째 줄: | 156번째 줄: | ||
|style="text-align: center;"|273.15 켈빈에 상응하는 온도<br />Temperature Relative to 273.15 K | |style="text-align: center;"|273.15 켈빈에 상응하는 온도<br />Temperature Relative to 273.15 K | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{°C}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{°C}</math> | ||
|style="text-align: left;"|섭씨 온도<br />DEGREE CELCIUS | |style="text-align: left;"|섭씨 온도<br />DEGRÉ CELCIUS / DEGREE CELCIUS | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|광선속<br />Luminous Flux | |style="text-align: center;"|광선속<br />Luminous Flux | ||
197번째 줄: | 197번째 줄: | ||
|style="text-align: center;"|60 분<br />(시간) | |style="text-align: center;"|60 분<br />(시간) | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{h}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{h}</math> | ||
|style="text-align: left;"|시간<br />HOUR | |style="text-align: left;"|시간<br />HEURE / HOUR | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|24 시간<br />(시간) | |style="text-align: center;"|24 시간<br />(시간) | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{d}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{d}</math> | ||
|style="text-align: left;"|일<br />DAY | |style="text-align: left;"|일<br />JOUR / DAY | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|천문단위<br />(길이) | |style="text-align: center;"|천문단위<br />(길이) | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{au}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{au}</math> | ||
|style="text-align: left;"|천문단위<br />ASTRONOMICAL UNIT | |style="text-align: left;"|천문단위<br />UNITÉ ASTRNOMIQUE / ASTRONOMICAL UNIT | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|π/180 라디안<br />(평면각) | |style="text-align: center;"|π/180 라디안<br />(평면각) | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{°}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{°}</math> | ||
|style="text-align: left;"|도<br />DEGREE | |style="text-align: left;"|도<br />DEGRÉ / DEGREE | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|1/60 도<br />(평면각) | |style="text-align: center;"|1/60 도<br />(평면각) | ||
237번째 줄: | 237번째 줄: | ||
|style="text-align: center;"|전자 에너지<br />(에너지) | |style="text-align: center;"|전자 에너지<br />(에너지) | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{eV}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{eV}</math> | ||
|style="text-align: left;"|전자볼트<br />ELECTRONVOLT | |style="text-align: left;"|전자볼트<br />ÉLECTRONVOLT / ELECTRONVOLT | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|자연로그<br />(대수비례량) | |style="text-align: center;"|자연로그<br />(대수비례량) | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Np}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{Np}</math> | ||
|style="text-align: left;"|네퍼<br />NEPER | |style="text-align: left;"|네퍼<br />NÉPER / NEPER | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|상용로그<br />(대수비례량) | |style="text-align: center;"|상용로그<br />(대수비례량) | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{dB}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{dB}</math> | ||
|style="text-align: left;"|데시벨<br />DECIBEL | |style="text-align: left;"|데시벨<br />DÉCIBEL / DECIBEL | ||
|} | |} | ||
271번째 줄: | 271번째 줄: | ||
|style="text-align: center;"|수은주압<br />(압력) | |style="text-align: center;"|수은주압<br />(압력) | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{mmHg}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{mmHg}</math> | ||
|style="text-align: left;"|수은 밀리미터<br />MILLIMETRE OF MERCURY | |style="text-align: left;"|수은 밀리미터<br />MILLIMÈTRE DE MERCURE / MILLIMETRE OF MERCURY | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|지구 위도 1도에 해당하는 호의 길이<br />(길이) | |style="text-align: center;"|지구 위도 1도에 해당하는 호의 길이<br />(길이) | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{nmi}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{nmi}</math> | ||
|style="text-align: left;"|해리<br />NAUTICAL MILE | |style="text-align: left;"|해리<br />MILLE MARIN / NAUTICAL MILE | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|해리 시속<br />(속력) | |style="text-align: center;"|해리 시속<br />(속력) | ||
|style="text-align: center;"|<math>\mathrm{kt}</math> | |style="text-align: center;"|<math>\mathrm{kt}</math> | ||
|style="text-align: left;"|노트<br />KNOT | |style="text-align: left;"|노트<br />NŒUD / KNOT | ||
|} | |} | ||
2022년 7월 31일 (일) 17:37 판
Le système international d’unités
개요
국제 단위계 또는 프랑스어 약칭 SI는 프랑스 및 국제도량형국(BIPM)이 보급하고 국제표준화기구(ISO)가 인정한 표준화 도량형이다. 일반적으로 접두 단위를 결합해서 사용한다.
SI 단위
기본 단위
가장 기본이 되는 7개의 단위이다.
단위 | 기호 | 읽기
|
---|---|---|
시간 Time |
[math]\displaystyle{ \mathrm{s} }[/math] | 초 SECONDE / SECOND |
길이 Length |
[math]\displaystyle{ \mathrm{m} }[/math] | 미터 MÈTRE / METRE |
질량 Mass |
[math]\displaystyle{ \mathrm{kg} }[/math] | 킬로그램 KILOGRAMME / KILOGRAM |
전류 Electric Current |
[math]\displaystyle{ \mathrm{A} }[/math] | 암페어 AMPÈRE / AMPERE |
온도 Thermodynamic Temperature |
[math]\displaystyle{ \mathrm{K} }[/math] | 켈빈 KELVIN |
물질량 Amount of Substance |
[math]\displaystyle{ \mathrm{mol} }[/math] | 몰 MOLE |
광도 Luminous Intensity |
[math]\displaystyle{ \mathrm{cd} }[/math] | 칸델라 CANDELA |
기본 상수
다음은 7개의 기본 단위를 정의하는 상수이다.
단위 | 기호 | 설명 | 값
|
---|---|---|---|
시간 | [math]\displaystyle{ \Delta v_{\mathrm{Cs}} }[/math] | 기저 상태 세슘(Cs-133)의 초미세전이 주파수 | [math]\displaystyle{ 9\,192\,631\,770\:\mathrm{Hz} }[/math]
|
길이 | [math]\displaystyle{ c }[/math] | 진공에서의 빛의 속도 | [math]\displaystyle{ 299\,792\,458\:\mathrm{m/s} }[/math]
|
질량 | [math]\displaystyle{ h }[/math] | 플랑크 상수 | [math]\displaystyle{ 6.626\,070\,15\times 10^{-34}\:\mathrm{J\cdot s} }[/math]
|
전류 | [math]\displaystyle{ e }[/math] | 매 초 흐르는 기본전하 | [math]\displaystyle{ 1.602\,176\,634\times 10^{-19}\:\mathrm{C} }[/math]
|
온도 | [math]\displaystyle{ k }[/math] | 볼츠만 상수 | [math]\displaystyle{ 1.380\,649\times 10^{-23}\:\mathrm{J/K} }[/math]
|
물질량 | [math]\displaystyle{ N_{\mathrm{A}} }[/math] | 아보가드로 상수 | [math]\displaystyle{ 6.022\,140\,76\times 10^{23}\:\mathrm{mol^{-1}} }[/math]
|
광도 | [math]\displaystyle{ K_{\mathrm{cd}} }[/math] | 매 스테라디안 540 THz 황록색광의 발광 효율 | [math]\displaystyle{ 683\:\mathrm{lm/W} }[/math]
|
파생 단위
기본 단위로부터 파생된 단위이다.
단위 | 기호 | 읽기
|
---|---|---|
평면각 Plane Angle |
[math]\displaystyle{ \mathrm{rad} }[/math] | 라디안 RADIAN |
입체각 Solid Angle |
[math]\displaystyle{ \mathrm{sr} }[/math] | 스테라디안 STÉRADIAN / STERADIAN |
진동수 Frequency |
[math]\displaystyle{ \mathrm{Hz} }[/math] | 헤르츠 HERTZ |
힘 / 무게 Force / Weight |
[math]\displaystyle{ \mathrm{N} }[/math] | 뉴턴 NEWTON |
압력 / 응력 Pressure / Stress |
[math]\displaystyle{ \mathrm{Pa} }[/math] | 파스칼 PASCAL |
에너지 / 일 / 열량 Energy / Work / Heat |
[math]\displaystyle{ \mathrm{J} }[/math] | 줄 JOULE |
일률 / 방사속 Power / Radiant Flux |
[math]\displaystyle{ \mathrm{W} }[/math] | 와트 WATT |
전하 Electric Charge |
[math]\displaystyle{ \mathrm{C} }[/math] | 쿨롬 COULOMB |
전압 / 전위 / 기전력 Voltage / Electrical Potential / Electromotive Force |
[math]\displaystyle{ \mathrm{V} }[/math] | 볼트 VOLT |
전기 용량 Electrical Capacitance |
[math]\displaystyle{ \mathrm{F} }[/math] | 패럿 FARAD |
전기 저항 / 임피던스 / 리액턴스 Electrical Resistance / Impedance / Reactance |
[math]\displaystyle{ \mathrm{Ω} }[/math] | 옴 OHM |
도전율 Electrical Conductance |
[math]\displaystyle{ \mathrm{S} }[/math] | 지멘스 SIEMENS |
자기선속 Magnetic Flux |
[math]\displaystyle{ \mathrm{Wb} }[/math] | 웨버 WEBER |
자기선속밀도 Magnetic Flux Density |
[math]\displaystyle{ \mathrm{T} }[/math] | 테슬라 TESLA |
인덕턴스 Electrical Inductance |
[math]\displaystyle{ \mathrm{H} }[/math] | 헨리 HENRY |
273.15 켈빈에 상응하는 온도 Temperature Relative to 273.15 K |
[math]\displaystyle{ \mathrm{°C} }[/math] | 섭씨 온도 DEGRÉ CELCIUS / DEGREE CELCIUS |
광선속 Luminous Flux |
[math]\displaystyle{ \mathrm{lm} }[/math] | 루멘 LUMEN |
조도 Illuminance |
[math]\displaystyle{ \mathrm{lx} }[/math] | 럭스 LUX |
방사성 붕괴 활동 Radioactivity |
[math]\displaystyle{ \mathrm{Bq} }[/math] | 베크렐 BECQUEREL |
이온화 방사선 흡수량 Absorbed Dose |
[math]\displaystyle{ \mathrm{Gy} }[/math] | 그레이 GRAY |
이온화 방사선 흡수당량 Equivalent Dose |
[math]\displaystyle{ \mathrm{Sv} }[/math] | 시버트 SIEVERT |
촉매활성도 Catalytic Activity |
[math]\displaystyle{ \mathrm{kat} }[/math] | 캐탈 KATAL |
SI 병용 단위
SI에 포함되지 않으나 공식적으로 언급되거나 병용되는 단위이다.
단위 | 기호 | 읽기
|
---|---|---|
60 초 (시간) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{min} }[/math] | 분 MINUTE |
60 분 (시간) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{h} }[/math] | 시간 HEURE / HOUR |
24 시간 (시간) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{d} }[/math] | 일 JOUR / DAY |
천문단위 (길이) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{au} }[/math] | 천문단위 UNITÉ ASTRNOMIQUE / ASTRONOMICAL UNIT |
π/180 라디안 (평면각) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{°} }[/math] | 도 DEGRÉ / DEGREE |
1/60 도 (평면각) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{′} }[/math] | 분 MINUTE |
1/60 분 (평면각) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{″} }[/math] | 초 SECOND |
10000 평방미터 (면적) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{ha} }[/math] | 헥타르 HECTARE |
0.001 입방미터 (부피) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{L} }[/math] | 리터 LITRE |
1000 킬로그램 (질량) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{t} }[/math] | 톤 TONNE |
원자질량 (질량) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{Da} }[/math] | 돌턴 DALTON |
전자 에너지 (에너지) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{eV} }[/math] | 전자볼트 ÉLECTRONVOLT / ELECTRONVOLT |
자연로그 (대수비례량) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{Np} }[/math] | 네퍼 NÉPER / NEPER |
상용로그 (대수비례량) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{dB} }[/math] | 데시벨 DÉCIBEL / DECIBEL |
SI와 무관한 단위
SI에서 언급되지 않으나 실생활에서 자주 사용되는 단위이다.
단위 | 기호 | 읽기
|
---|---|---|
0.1 나노미터 (길이) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{Å} }[/math] | 옹스트롬 ÅNGSTRÖM |
100000 파스칼 (압력) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{bar} }[/math] | 바 BAR |
원자질량 (질량) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{Da} }[/math] | 돌턴 DALTON |
수은주압 (압력) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{mmHg} }[/math] | 수은 밀리미터 MILLIMÈTRE DE MERCURE / MILLIMETRE OF MERCURY |
지구 위도 1도에 해당하는 호의 길이 (길이) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{nmi} }[/math] | 해리 MILLE MARIN / NAUTICAL MILE |
해리 시속 (속력) |
[math]\displaystyle{ \mathrm{kt} }[/math] | 노트 NŒUD / KNOT |