33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
== 광역망 중계기 == | == 광역망 중계기 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 호출부호 | |||
! 송신 주파수(MHz) | |||
! 수신 주파수(MHz) | |||
! 톤코드(Hz) | |||
! 설치장소 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== DMR 중계기 == | == DMR 중계기 == |
2022년 1월 14일 (금) 07:14 판
개요
신호를 수신하여 증폭한 후 다시 송신하는 장비이다.
종류
지역망 중계기
호출부호 | 송신 주파수(MHz) | 수신 주파수(MHz) | 톤코드(Hz) | 설치장소
|
---|---|---|---|---|
광역망 중계기
호출부호 | 송신 주파수(MHz) | 수신 주파수(MHz) | 톤코드(Hz) | 설치장소
|
---|---|---|---|---|