Fregmented (토론 | 기여) (서울소 허가 기준표) |
Fregmented (토론 | 기여) 잔글 (씨발 파서 뭐쓰는거야) |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|+ 캡션 텍스트 | |+ 캡션 텍스트 | ||
|- | |- | ||
! 전파형식 !! 모드 이름 !! 허용 대역 | ! 전파형식 !! 모드 이름 !! 허용 대역 | ||
|- | |- | ||
| 100HA1AAN || CW || ALL BAND | | 100HA1AAN || CW || ALL BAND | ||
|- | |- | ||
| 16KF2AAN || FM CW || 6m ~ | | 16KF2AAN || FM CW || 6m ~ | ||
|- | |- | ||
| 2K80J3EJN || SSB || ALL BAND | | 2K80J3EJN || SSB || ALL BAND | ||
|- | |- | ||
| 16K0F3EJN || FM Voice || 10m ~ | | 16K0F3EJN || FM Voice || 10m ~ | ||
|- | |- | ||
| 6K00A3EJN || AM Voice || ALL BAND | | 6K00A3EJN || AM Voice || ALL BAND | ||
|- | |- | ||
| 3K00J2DCN || PACKET(SSB) || ALL BAND | | 3K00J2DCN || PACKET(SSB) || ALL BAND | ||
|- | |- | ||
| 16K0F3DCN || PACKET(FM) || 6m ~ | | 16K0F3DCN || PACKET(FM) || 6m ~ | ||
|- | |- | ||
| 16K0G1DCN || PSK-31 || ALL BAND | | 16K0G1DCN || PSK-31 || ALL BAND | ||
|- | |- | ||
| 250HJ2BCN || RTTY(SSB) || 160m ~ 10m | | 250HJ2BCN || RTTY(SSB) || 160m ~ 10m | ||
|- | |- | ||
| 250HF2BCN || RTTY(FM) || 6m ~ | | 250HF2BCN || RTTY(FM) || 6m ~ | ||
|- | |- | ||
| 304HJ2BCN || AMTOR(SSB) || 160m ~ 10m | | 304HJ2BCN || AMTOR(SSB) || 160m ~ 10m | ||
|- | |- | ||
| 304HF3BCN || AMTOR(FM) || 6m ~ | | 304HF3BCN || AMTOR(FM) || 6m ~ | ||
|- | |- | ||
| 3K00J2FNN || SSTV(SSB) || 160m ~ 10m | | 3K00J2FNN || SSTV(SSB) || 160m ~ 10m | ||
|- | |- | ||
| 3K00F2FNN || SSTV(FM) || 6m ~ | | 3K00F2FNN || SSTV(FM) || 6m ~ | ||
|- | |- | ||
| 6M00F2EJN || ATV || 23cm ~ | | 6M00F2EJN || ATV || 23cm ~ | ||
|- | |- | ||
| 6M00C3FNN || ATV || 23cm ~ | | 6M00C3FNN || ATV || 23cm ~ | ||
|- | |- | ||
| 2K80A9CNN || FAX(SSB, HF) || 160m ~ 10m | | 2K80A9CNN || FAX(SSB, HF) || 160m ~ 10m | ||
|- | |- | ||
| 2K80A3CNN || FAX(SSB, V/U) || 6m ~ | | 2K80A3CNN || FAX(SSB, V/U) || 6m ~ | ||
|- | |- | ||
| 16K0F9CNN || FAX(FM, 10m) || 10m | | 16K0F9CNN || FAX(FM, 10m) || 10m | ||
|- | |- | ||
| 16K0F3CNN || FAX(FM, V/U) || 6m ~ | | 16K0F3CNN || FAX(FM, V/U) || 6m ~ | ||
|- | |- | ||
| 7K60F1E-- || DMR Voice || 10m ~ | | 7K60F1E-- || DMR Voice || 10m ~ | ||
|- | |- | ||
| 7K60F2D-- || DMR Data || 10m ~ | | 7K60F2D-- || DMR Data || 10m ~ | ||
|- | |- | ||
| 6K00F7W-- || D-Star || 10m ~ | | 6K00F7W-- || D-Star || 10m ~ | ||
|- | |- | ||
| 12K5F7W-- || C4FM || 10m ~ | | 12K5F7W-- || C4FM || 10m ~ | ||
|} | |} | ||
[[분류:ITU]] | [[분류:ITU]] |
2023년 3월 9일 (목) 00:56 판
이 페이지에는 대한민국에서 아마추어 무선국을 신고할때 사용 가능한 전파형식을 정리해 놓았다.
전파형식 | 모드 이름 | 허용 대역
|
---|
CW |
FM CW |
SSB |
FM Voice |
AM Voice |
PACKET(SSB) |
PACKET(FM) |
PSK-31 |
RTTY(SSB) |
RTTY(FM) |
AMTOR(SSB) |
AMTOR(FM) |
SSTV(SSB) |
SSTV(FM) |
ATV |
ATV |
FAX(SSB, HF) |
FAX(SSB, V/U) |
FAX(FM, 10m) |
FAX(FM, V/U) |
DMR Voice |
DMR Data |
D-Star |
C4FM |