편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
301번째 줄: | 301번째 줄: | ||
== 1회 전신급 2형 == | == 1회 전신급 2형 == | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{ | { 전파법은 전파의 진흥을 도모하고, 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다. 다음 중 전파법의 목적을 달성하기 쉬운 수단으로 볼 수 없는 것은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 전파의 효율적인 관리 | - 전파의 효율적인 관리 | ||
308번째 줄: | 308번째 줄: | ||
+ 전파의 자율적인 관리 촉진 | + 전파의 자율적인 관리 촉진 | ||
{ | { 전파법에서 규정한 '전자파장해'의 정의에 해당되지 않는 것은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 전자파에너지가 공간으로 퍼져 다른 기자재의 성능에 장해를 주는 것 | - 전자파에너지가 공간으로 퍼져 다른 기자재의 성능에 장해를 주는 것 | ||
315번째 줄: | 315번째 줄: | ||
+ 전자파에너지가 전원선을 통하여 흘러 다른 기자재의 성능에 효율을 주는 것 | + 전자파에너지가 전원선을 통하여 흘러 다른 기자재의 성능에 효율을 주는 것 | ||
{ | { 전파이용질서의 유지 및 보호를 위하여 수행하는 전파감시업무와 관계가 가장 적은 것은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 가전제품 및 공장자동화설비 등으로부터 발사되는 불요파의 탐지 | - 가전제품 및 공장자동화설비 등으로부터 발사되는 불요파의 탐지 | ||
322번째 줄: | 322번째 줄: | ||
+ 무선설비의 노후도 | + 무선설비의 노후도 | ||
{ | { 다음 중 아마추어국이 재난구조통신을 행할 수 있는 주파수대가 아닌 것은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 3.5[MHz] | - 3.5[MHz] | ||
329번째 줄: | 329번째 줄: | ||
+ 70.5[MHz] | + 70.5[MHz] | ||
{ | { 아마추어국을 폐지하고자 할 때 어느 기관에 신고하여야 하는가? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ 중앙전파관리소 | + 중앙전파관리소 | ||
336번째 줄: | 336번째 줄: | ||
- 한국아마추어무선연맹 | - 한국아마추어무선연맹 | ||
{ | { 다음 중 무선국 준공검사 사항이 아닌 것은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 무선설비의 기술기준 | - 무선설비의 기술기준 | ||
343번째 줄: | 343번째 줄: | ||
- 무선종사자의 정원배치 기준 | - 무선종사자의 정원배치 기준 | ||
{ | { 무선통신에 사용하는 영문 통화표에서 문자 'A'의 약어로 맞는 것은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- Atom | - Atom | ||
350번째 줄: | 350번째 줄: | ||
- Amp | - Amp | ||
{ | { 지진 또는 태풍으로 인하여 발생된 비상사태에서 인명구조를 위하여 행하는 무선통신업무는? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 조난통신업무 | - 조난통신업무 | ||
357번째 줄: | 357번째 줄: | ||
+ 비상통신업무 | + 비상통신업무 | ||
{ | { 준공검사를 받아 허가를 득한 아마추어국의 정기검사는 유효기간 만료일 전후 몇 개월 이내에 받아야 하는가? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 2개월 | - 2개월 | ||
364번째 줄: | 364번째 줄: | ||
- 10개월 | - 10개월 | ||
{ | { 다음 중 외국의 무선국과 통신할 수 없는 무선국은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 선박국 | - 선박국 | ||
371번째 줄: | 371번째 줄: | ||
+ 실험국 | + 실험국 | ||
{ | { 다음 중 변경허가의 지정사항이 아닌 것은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 안테나 공급전력 | - 안테나 공급전력 | ||
378번째 줄: | 378번째 줄: | ||
+ 시설자의 주소 | + 시설자의 주소 | ||
{ | { 다음 중 전파법에 의한 수수료를 납부하여야 하는 경우가 아닌 것은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 기술자격검정시험에 응시하려는 경우 | - 기술자격검정시험에 응시하려는 경우 | ||
385번째 줄: | 385번째 줄: | ||
- 무선국 검사를 받고자 하는 경우 | - 무선국 검사를 받고자 하는 경우 | ||
{ | { 다음 중 정기검사의 검사대상이 아닌 것은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 안테나공급전력 | - 안테나공급전력 | ||
392번째 줄: | 392번째 줄: | ||
- 점유주파수대폭 | - 점유주파수대폭 | ||
{ | { 다음 무선종사자 자격 중 아마추어국의 안테나공급전력 200와트의 무선설비를 운용할 수 없는 것은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 전파전자통신기능사 | - 전파전자통신기능사 | ||
399번째 줄: | 399번째 줄: | ||
+ 제3급아마추어무선기사 | + 제3급아마추어무선기사 | ||
{ | { 다음 중 제3급아마추어무선기사(전화급)의 종사범위를 운용할 수 없는 자격은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 전파전자통신기능사 | - 전파전자통신기능사 | ||
406번째 줄: | 406번째 줄: | ||
- 항공무선통신사 | - 항공무선통신사 | ||
{ | { 다음 중 무선통신의 원칙으로 옳지 않은 것은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 자국의 호출부호(명칭) 등을 붙여 그 출처를 명확하게 하여야 한다. | - 자국의 호출부호(명칭) 등을 붙여 그 출처를 명확하게 하여야 한다. | ||
412번째 줄: | 412번째 줄: | ||
- 정확하게 송신을 하여야 하며 오류를 인지한 때에는 즉시 정정한다. | - 정확하게 송신을 하여야 하며 오류를 인지한 때에는 즉시 정정한다. | ||
{ | { ITU의 회의 중 전파통신총회의 영문 약자는? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- RR | - RR | ||
419번째 줄: | 419번째 줄: | ||
- WRC | - WRC | ||
{ | { 무선종사자가 통신보안에 관한 사항을 지키지 않은 경우 업무종사 정지 기간은? (단, 위반 횟수가 1회일 경우) | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 1개월 | - 1개월 | ||
426번째 줄: | 426번째 줄: | ||
- 9개월 | - 9개월 | ||
{ | { 허가증에 적힌 무선국의 허가 사항을 벗어나 무선국을 운용하였을 경우의 과태료 규정은? (단, 조난·긴급·안전·비상통신일 경우 제외) | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- 100만원 이하의 과태료 | - 100만원 이하의 과태료 | ||
433번째 줄: | 433번째 줄: | ||
- 300만원 이상의 과태료 | - 300만원 이상의 과태료 | ||
{ | { 조난통신의 조치를 방해한 자에 대한 벌칙은? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금 | + 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금 | ||
441번째 줄: | 441번째 줄: | ||
</quiz> | </quiz> | ||
== 4회 전신급 1형 == | == 4회 전신급 1형 == | ||
= 2018년 = | = 2018년 = | ||
== 전신급 2형 == | == 전신급 2형 == |
2022년 1월 18일 (화) 21:13 판
2020년
1회 전화급 1형
4회 전화급 1형
2019년
1회 전신급 2형