커넥터: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
||<-2> '''종류''' || ''' 숫놈/Male/Plug ''' || ''' 암놈/Female/Jack ''' ||
||<-2> '''종류''' || ''' 숫놈/Male/Plug ''' || ''' 암놈/Female/Jack ''' ||
||<-2> Type N || [[파일:STD-N-MALE.png]] || [[파일:STD-N-FEMALE.png]] ||
||<-2> Type N || [[파일:STD-N-MALE.png]] || [[파일:STD-N-FEMALE.png]] ||
||<-2> UHF || [[파일:UHF-MALE-PL259.png]] </br> PL-259 || [[파일:UHF-FEMALE-SO239.png]] </br> SO-239 ||
||<-2> UHF(Type-M) || [[파일:UHF-MALE-PL259.png]] </br> PL-259 || [[파일:UHF-FEMALE-SO239.png]] </br> SO-239 ||
||<|2> TNC || 일반형</br>Standard || [[파일:STD-TNC-MALE.png]] || [[파일:STD-TNC-FEMALE.png]] ||
||<|2> TNC || 일반형</br>Standard || [[파일:STD-TNC-MALE.png]] || [[파일:STD-TNC-FEMALE.png]] ||
|| 역심형</br>Reverse Polarity</br>(RP-TNC) || [[파일:RP-TNC-MALE.png]] || [[파일:RP-TNC-FEMALE.png]] ||
|| 역심형</br>Reverse Polarity</br>(RP-TNC) || [[파일:RP-TNC-MALE.png]] || [[파일:RP-TNC-FEMALE.png]] ||

2022년 1월 16일 (일) 13:29 판

개요

안테나 등을 연결하기 위한 동축 케이블 커넥터 규격에 대해 기술한다.

구분

종류 숫놈/Male/Plug 암놈/Female/Jack
Type NSTD-N-MALE.pngSTD-N-FEMALE.png
UHF(Type-M)UHF-MALE-PL259.png
PL-259
UHF-FEMALE-SO239.png
SO-239
TNC일반형
Standard
STD-TNC-MALE.pngSTD-TNC-FEMALE.png
역심형
Reverse Polarity
(RP-TNC)
RP-TNC-MALE.pngRP-TNC-FEMALE.png
BNCBNC-MALE.pngBNC-FEMALE.png
SMA일반형
Standard
STD-SMA-MALE.pngSTD-SMA-FEMALE.png
역심형
Reverse Polarity
(RP-SMA)
RP-SMA-MALE.pngRP-SMA-FEMALE.png