UT-106UV: 두 판 사이의 차이
HamWiki
더 많은 작업
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|안테나종류= [[모노폴 안테나|모노폴]] / 휩 | |안테나종류= [[모노폴 안테나|모노폴]] / 휩 | ||
|커넥터종류 = SMA-F / SMA-M | |커넥터종류 = SMA-F / SMA-M | ||
|주파수대역 = | |주파수대역 = 144MHz, 430MHz | ||
|크기 = 32cm | |크기 = 32cm | ||
|무게 = | |무게 = | ||
|이득 = 2.15dBi | |이득 = 2.15dBi | ||
|최대전력 = 50W | |최대전력 = 50W | ||
2022년 3월 4일 (금) 04:16 기준 최신판
개요
NAGOYA사에서 만든 VHF/UHF 겸용 안테나이다.
알리 등에서 배송비 무료에 6~7 달러에 판매중이다.
사용기
- 자석 마운트가 엄청 작다. 차에 붙여놓으면 바로 날아갈 것 같아서 실제 테스트는 못해봤다.
- 상기 성능 지표에 대한 신빙성이 없다. 수신 잘 안되는 느낌적 느낌.