틀:안테나 정보/설명문서: 두 판 사이의 차이
HamWiki
더 많은 작업
< 틀:안테나 정보
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= 사용 = | = 사용 = | ||
이 틀은 다음과 같이 사용합니다. | 이 틀은 다음과 같이 사용합니다. | ||
스펙상의 VSWR은 기준이 | 스펙상의 VSWR은 기준이 모호하기에 제외합니다. | ||
<pre> | <pre> | ||
{{안테나 정보 | {{안테나 정보 | ||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
== 예시 == | == 예시 == | ||
{{안테나 정보 | {{안테나 정보 | ||
|제조사 = | |제조사 = Diamond | ||
|모델명 = RH-770 | |모델명 = RH-770 | ||
|그림 = [[파일:rh-770.png]] | |그림 = [[파일:rh-770.png]] | ||
| 36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
<pre style="overflow:auto;"> | <pre style="overflow:auto;"> | ||
{{안테나 정보 | {{안테나 정보 | ||
|제조사 = | |제조사 = Diamond | ||
|모델명 = RH-770 | |모델명 = RH-770 | ||
|그림 = [[파일:rh-770.png]] | |그림 = [[파일:rh-770.png]] | ||
2022년 5월 27일 (금) 21:30 기준 최신판
사용
이 틀은 다음과 같이 사용합니다.
스펙상의 VSWR은 기준이 모호하기에 제외합니다.
{{안테나 정보
|제조사 =
|모델명=
|안테나종류=
|그림 =
|그림설명 =
|커넥터종류 =
|주파수대역 =
|크기 =
|무게 =
|이득 =
|최대전력 =
|임피던스=
}}
예시
{{안테나 정보
|제조사 = Diamond
|모델명 = RH-770
|그림 = [[파일:rh-770.png]]
|그림설명 = DIAMOND RH-770
|안테나종류= [[모노폴 안테나|모노폴]] / 텔레스코픽
|커넥터종류 = BNC male
|주파수대역 = 144MHz, 430Mhz
|크기 = 22.5cm~93cm
|무게 = 105g
|이득 = 3dBi(144MHz)<br />5.5dBi(430MHz)
|최대전력 = 20W
|임피던스= 50Ω
}}
