편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|안테나종류= [[모노폴 안테나|모노폴]] / 텔레스코픽 | |안테나종류= [[모노폴 안테나|모노폴]] / 텔레스코픽 | ||
|커넥터종류 = BNC male | |커넥터종류 = BNC male | ||
|주파수대역 = | |주파수대역 = 144Mhz, 430Mhz | ||
|크기 = 22. | |크기 = 22.5~93cm | ||
|무게 = 105g | |무게 = 105g | ||
|이득 = 3dBi(144MHz) / 5.5dBi(430MHz) | |이득 = 3dBi(144MHz)<br />5.5dBi(430MHz) | ||
|최대전력 = 20W | |최대전력 = 20W | ||
|임피던스= 50Ω | |임피던스= 50Ω | ||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|안테나종류= [[모노폴 안테나|모노폴]] / 텔레스코픽 | |안테나종류= [[모노폴 안테나|모노폴]] / 텔레스코픽 | ||
|커넥터종류 = BNC male | |커넥터종류 = BNC male | ||
|주파수대역 = | |주파수대역 = 144MHz, 430Mhz | ||
|크기 = 22.5cm | |크기 = 22.5cm~93cm | ||
|무게 = 105g | |무게 = 105g | ||
|이득 = 3dBi(144MHz) / 5.5dBi(430MHz) | |이득 = 3dBi(144MHz)<br />5.5dBi(430MHz) | ||
|최대전력 = 20W | |최대전력 = 20W | ||
|임피던스= 50Ω | |임피던스= 50Ω | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
2022년 3월 4일 (금) 04:15 판
사용
이 틀은 다음과 같이 사용합니다.
스펙상의 VSWR은 기준이 중구난방이기에 제외합니다.
{{안테나 정보 |제조사 = |모델명= |안테나종류= |그림 = |그림설명 = |커넥터종류 = |주파수대역 = |크기 = |무게 = |이득 = |최대전력 = |임피던스= }}
예시
DIAMOND RH-770 | |
---|---|
DIAMOND RH-770 | |
일반 | |
제조회사 | DIAMOND |
안테나종류 | 모노폴 / 텔레스코픽 |
커넥터종류 | BNC male |
주파수대역 | 144Mhz, 430Mhz |
크기 | 22.5~93cm |
무게 | 105g |
세부정보 | |
이득 |
3dBi(144MHz) 5.5dBi(430MHz) |
최대전력 | 20W |
임피던스 | 50Ω |
{{안테나 정보 |제조사 = DIAMOND |모델명 = RH-770 |그림 = [[파일:rh-770.png]] |그림설명 = DIAMOND RH-770 |안테나종류= [[모노폴 안테나|모노폴]] / 텔레스코픽 |커넥터종류 = BNC male |주파수대역 = 144MHz, 430Mhz |크기 = 22.5cm~93cm |무게 = 105g |이득 = 3dBi(144MHz)<br />5.5dBi(430MHz) |최대전력 = 20W |임피던스= 50Ω }}