Ailunce HD1: 두 판 사이의 차이
HamWiki
더 많은 작업
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{무전기 정보 | {{무전기 정보 | ||
|제조사 = | |제조사 = Retevis | ||
|모델명 = Ailunce HD1 | |모델명 = Ailunce HD1 | ||
|그림 = [[파일:AilunceHD1.png]] | |그림 = [[파일:AilunceHD1.png]] | ||
환경 설정을 불러올 수 없습니다. 연결 상태를 확인한 후 다시 시도해 주세요.
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{무전기 정보 | {{무전기 정보 | ||
|제조사 = | |제조사 = Retevis | ||
|모델명 = Ailunce HD1 | |모델명 = Ailunce HD1 | ||
|그림 = [[파일:AilunceHD1.png]] | |그림 = [[파일:AilunceHD1.png]] | ||
|
Retevis |
|
|---|---|
| 제조사 | Retevis |
| 모델명 | Ailunce HD1 |
| 유형 | 핸디무전기 |
| 형식승인 | 준공검사필요 |
| 지원모드 | -아날로그 -DMR |
| 주파수대역 | -VHF 136-174 MHz -UHF 400-480 MHz 76-107.95MHz(수신전용) (주파수 변경 및 준공검사 필요) |
| RF 출력 | 10W/5W/1W(VHF) / 8W/4W/1W(UHF) |
| 전파형식 | 아날로그: 25KHz 16K0F3E / 12.5KHz 11K0F3E 디지털 : 12.5KHz (데이터 전용):7K60FXD 12.5KHz (데이터 및 음성):7K60FXW |
| 오디오출력 | 500mW 이상 |
| 오디오왜곡 | 5% 이하 |
| 배터리 | 리튬이온 3200mAh |
| 크기 | 64(W) x 150(H) x 40(D) mm |
| 무게 | 약 360g(베터리 포함) |
VHF와 UHF를 DMR을 지원하고 10W라는 핸디형으로는 고출력을 지원한다.
FM 라디오 수신 기능이 있다.