잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류: | [[분류:기타 무선]] | ||
= 개요 = | = 개요 = | ||
생활무선은 대한민국 전파법 및 | 생활무선은 대한민국 전파법 및 관련 법규에 따라 "신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국"의 범위 내에서 형식승인을 받은 "생활무선국용 무선기기"를 이용한 통신을 말한다.<br /> | ||
1형 생활무선과, 2형 생활무선이 있다. | 1형 생활무선과, 2형 생활무선이 있다. | ||
= 역사 = | = 역사 = | ||
1949년 미국의 [[FCC]]에서 자국의 민간에서 별다른 허가 없이 개인 용도로 무전기를 이용할 수 있도록, '''Citizens' Band(시민 밴드)'''라는 이름으로 460-470 MHz의 [[UHF]] 대역을 개방한 것이 시초이다. 그러나 당시 기술력으로는 UHF 대역을 활용하기 위한 장비가 비싸고 실용적이지 못했기 때문에, 1958년 27 MHz의 [[HF]] 대역을 추가로 개방하기에 이른다. | 1949년 미국의 [[FCC]]에서 자국의 민간에서 별다른 허가 없이 개인 용도로 무전기를 이용할 수 있도록, '''Citizens' Band Radio Service(시민 밴드 라디오 서비스)'''라는 이름으로 460-470 MHz의 [[UHF]] 대역을 개방한 것이 시초이다. 그러나 당시 기술력으로는 UHF 대역을 활용하기 위한 장비가 비싸고 실용적이지 못했기 때문에, 1958년 27 MHz의 [[HF]] 대역을 추가로 개방하기에 이른다. | ||
미국에 | 미국에 Citizens' Band가 정착되면서, 우리나라를 포함해 세계 각국에서 이를 벤치마킹하여 자국에 도입하였다. 미국의 시장 선점 효과로 주파수 대역은 대체로 미국의 것과 유사하다. | ||
=국내= | =국내= | ||
미국과 같은 개념으로 1990년 27 MHz 대역에 처음 도입하였으며, 마찬가지로 별다른 허가나 신고가 필요없다. [[송수신기]]의 경우 반드시 국내 형식승인을 받은 것을 구매하여 사용해야 한다. | 미국과 같은 개념으로 1990년 27 MHz 대역에 처음 도입하였으며, 마찬가지로 별다른 허가나 신고가 필요없다. [[송수신기]]의 경우 반드시 국내 형식승인을 받은 것을 구매하여 사용해야 한다. | ||
==1형 생활무선== | ==1형 생활무선== | ||
1990년 처음 도입된 27 MHz 대역의 [[HF|단파]]를 이용하는 생활무선으로, 국내에선 이쪽을 주로 CB( | 1990년 처음 도입된 27 MHz 대역의 [[HF|단파]]를 이용하는 생활무선으로, 국내에선 이쪽을 주로 CB(Citizens' Band)라 부르고 있다. 아날로그 교신만 가능하고 특정 길이 이내의 휩 안테나로 제한되어 있으며, 국내에서 허용되는 최대 출력은 원래 0.5W였으나 점차 완화되어 현재는 3 W. 교신 가능한 거리는 도심에서 3 km 내외에서 환경에 따라 10 km 이상 교신이 가능한 경우가 있다. | ||
교신 방법은 [[아마추어 무선]]과 크게 다를 것이 없으며, 자격 취득이나 무전기 등록이 필요없고 스스로 [[호출부호]]를 지어 활동하는 등 제약에서 다소 자유로워 캐주얼한 이용이 가능하다. | 교신 방법은 [[아마추어 무선]]과 크게 다를 것이 없으며, 자격 취득이나 무전기 등록이 필요없고 스스로 [[호출부호]]를 지어 활동하는 등 제약에서 다소 자유로워 캐주얼한 이용이 가능하다. | ||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|style="text-align: left;"|26.985 | |style="text-align: left;"|26.985 | ||
|style="text-align: center;"|23 | |style="text-align: center;"|23 | ||
|style="text-align: left;"|27. | |style="text-align: left;"|27.235 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|4 | |style="text-align: center;"|4 | ||
|style="text-align: left;"|27.005 | |style="text-align: left;"|27.005 | ||
|style="text-align: center;"|24 | |style="text-align: center;"|24 | ||
|style="text-align: left;"|27. | |style="text-align: left;"|27.245 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"|5 | |style="text-align: center;"|5 | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|style="text-align: left;"|27.285 | |style="text-align: left;"|27.285 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"| | |style="text-align: center;"|△9 | ||
|style="text-align: left;"|27.065 | |style="text-align: left;"|27.065 | ||
|style="text-align: center;"|29 | |style="text-align: center;"|29 | ||
116번째 줄: | 116번째 줄: | ||
|style="text-align: left;"|27.385 | |style="text-align: left;"|27.385 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;"| | |style="text-align: center;"|◇19 | ||
|style="text-align: left;"|27.185 | |style="text-align: left;"|27.185 | ||
|style="text-align: center;"|39 | |style="text-align: center;"|39 | ||
125번째 줄: | 125번째 줄: | ||
|style="text-align: center;"|40 | |style="text-align: center;"|40 | ||
|style="text-align: left;"|27.405 | |style="text-align: left;"|27.405 | ||
|- | |||
|style="text-align: center;" colspan="4"|△9: 비상 / ☆14: 호출 / ◇19: 특수 | |||
|} | |} | ||
==2형 생활무전== | ==2형 생활무전== | ||
1998년 국내에 도입되었으며, 400MHz 대역의 [[UHF]]를 사용한다. CB의 일종으로 1996년 미국에 도입된 '''Family Radio Service'''와 유사하여 우리나라에서도 흔히 FRS라는 이름으로 불리고 있다. 1형 생활무선과 다르게 최대 출력 0.5W까지의 [[휴대용 무전기]]만 허용되며, 안테나 이득에 제한이 있다. | |||
소형 무전기를 사용하기 때문에 자전거 또는 오토바이 동호회에서 자주 이용한다. | |||
아날로그 [[FM]] 음성 교신만 가능하였으나, 2019년 디지털 교신(F1D/F1E)이 개방되어 협대역(8K50)과 초협대역(4K00) 채널 운용이 가능해졌으며, 아날로그(F3E)는 2024년부로 폐지될 예정이다. | |||
===2형 생활무전 채널=== | ===2형 생활무전 채널=== | ||
====아날로그==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!채널 | |||
!MHz | |||
!채널 | |||
!MHz | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|1 | |||
|style="text-align: left;"|448.7500 | |||
|style="text-align: center;"|15 | |||
|style="text-align: left;"|448.9250 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|2 | |||
|style="text-align: left;"|448.7625 | |||
|style="text-align: center;"|16 | |||
|style="text-align: left;"|449.1500 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|3 | |||
|style="text-align: left;"|448.7750 | |||
|style="text-align: center;"|17 | |||
|style="text-align: left;"|449.1625 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|4 | |||
|style="text-align: left;"|448.7875 | |||
|style="text-align: center;"|18 | |||
|style="text-align: left;"|449.1750 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|5 | |||
|style="text-align: left;"|448.8000 | |||
|style="text-align: center;"|19 | |||
|style="text-align: left;"|449.1875 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|6 | |||
|style="text-align: left;"|448.8125 | |||
|style="text-align: center;"|20 | |||
|style="text-align: left;"|449.2000 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|7 | |||
|style="text-align: left;"|448.8250 | |||
|style="text-align: center;"|21 | |||
|style="text-align: left;"|449.2125 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|8 | |||
|style="text-align: left;"|448.8375 | |||
|style="text-align: center;"|22 | |||
|style="text-align: left;"|449.2250 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|9 | |||
|style="text-align: left;"|448.8500 | |||
|style="text-align: center;"|23 | |||
|style="text-align: left;"|449.2375 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|10 | |||
|style="text-align: left;"|448.8625 | |||
|style="text-align: center;"|24 | |||
|style="text-align: left;"|449.2500 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|11 | |||
|style="text-align: left;"|448.8750 | |||
|style="text-align: center;"|25 | |||
|style="text-align: left;"|449.2625 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|12 | |||
|style="text-align: left;"|448.8875 | |||
|style="text-align: center;"|26 | |||
|style="text-align: left;"|448.7375 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|13 | |||
|style="text-align: left;"|448.9000 | |||
|style="text-align: center;"|27 | |||
|style="text-align: left;"|449.1375 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|14 | |||
|style="text-align: left;"|448.9125 | |||
|style="text-align: center;"| | |||
|style="text-align: left;"| | |||
|} | |||
====협대역 디지털==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!채널 | |||
!MHz | |||
!채널 | |||
!MHz | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|1 | |||
|style="text-align: left;"|424.1375 | |||
|style="text-align: center;"|15 | |||
|style="text-align: left;"|448.7750 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|2 | |||
|style="text-align: left;"|424.1500 | |||
|style="text-align: center;"|16 | |||
|style="text-align: left;"|448.7875 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|3 | |||
|style="text-align: left;"|424.1625 | |||
|style="text-align: center;"|17 | |||
|style="text-align: left;"|448.8000 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|4 | |||
|style="text-align: left;"|424.1750 | |||
|style="text-align: center;"|18 | |||
|style="text-align: left;"|448.8125 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|5 | |||
|style="text-align: left;"|424.1875 | |||
|style="text-align: center;"|19 | |||
|style="text-align: left;"|448.8250 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|6 | |||
|style="text-align: left;"|424.2000 | |||
|style="text-align: center;"|20 | |||
|style="text-align: left;"|448.8375 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|7 | |||
|style="text-align: left;"|424.2125 | |||
|style="text-align: center;"|21 | |||
|style="text-align: left;"|448.8500 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|8 | |||
|style="text-align: left;"|424.2250 | |||
|style="text-align: center;"|22 | |||
|style="text-align: left;"|448.8625 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|9 | |||
|style="text-align: left;"|424.2375 | |||
|style="text-align: center;"|23 | |||
|style="text-align: left;"|448.8750 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|10 | |||
|style="text-align: left;"|424.2500 | |||
|style="text-align: center;"|24 | |||
|style="text-align: left;"|448.8875 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|11 | |||
|style="text-align: left;"|424.2625 | |||
|style="text-align: center;"|25 | |||
|style="text-align: left;"|448.9000 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|12 | |||
|style="text-align: left;"|448.7375 | |||
|style="text-align: center;"|26 | |||
|style="text-align: left;"|448.9125 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|13 | |||
|style="text-align: left;"|448.7500 | |||
|style="text-align: center;"|27 | |||
|style="text-align: left;"|448.9250 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|14 | |||
|style="text-align: left;"|448.7625 | |||
|style="text-align: center;"| | |||
|style="text-align: left;"| | |||
|} | |||
====초협대역 디지털==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!채널 | |||
!MHz | |||
!채널 | |||
!MHz | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|1 | |||
|style="text-align: left;"|424.13750 | |||
|style="text-align: center;"|14 | |||
|style="text-align: left;"|424.21875 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|2 | |||
|style="text-align: left;"|424.14375 | |||
|style="text-align: center;"|15 | |||
|style="text-align: left;"|424.22500 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|3 | |||
|style="text-align: left;"|424.15000 | |||
|style="text-align: center;"|16 | |||
|style="text-align: left;"|424.23125 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|4 | |||
|style="text-align: left;"|424.15625 | |||
|style="text-align: center;"|17 | |||
|style="text-align: left;"|424.23750 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|5 | |||
|style="text-align: left;"|424.16250 | |||
|style="text-align: center;"|18 | |||
|style="text-align: left;"|424.24375 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|6 | |||
|style="text-align: left;"|424.16875 | |||
|style="text-align: center;"|19 | |||
|style="text-align: left;"|424.25000 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|7 | |||
|style="text-align: left;"|424.17500 | |||
|style="text-align: center;"|20 | |||
|style="text-align: left;"|424.25625 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|8 | |||
|style="text-align: left;"|424.18125 | |||
|style="text-align: center;"|21 | |||
|style="text-align: left;"|424.26250 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|9 | |||
|style="text-align: left;"|424.18750 | |||
|style="text-align: center;"|22 | |||
|style="text-align: left;"|448.73750 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|10 | |||
|style="text-align: left;"|424.19375 | |||
|style="text-align: center;"|23 | |||
|style="text-align: left;"|448.74375 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|11 | |||
|style="text-align: left;"|424.20000 | |||
|style="text-align: center;"|24 | |||
|style="text-align: left;"|448.75000 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|12 | |||
|style="text-align: left;"|424.20625 | |||
|style="text-align: center;"|25 | |||
|style="text-align: left;"|448.75625 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|13 | |||
|style="text-align: left;"|424.21250 | |||
|style="text-align: center;"|26 | |||
|style="text-align: left;"|448.76250 | |||
|+ | |||
!채널 | |||
!MHz | |||
!채널 | |||
!MHz | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|27 | |||
|style="text-align: left;"|448.76875 | |||
|style="text-align: center;"|40 | |||
|style="text-align: left;"|448.85000 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|28 | |||
|style="text-align: left;"|448.77500 | |||
|style="text-align: center;"|41 | |||
|style="text-align: left;"|448.85625 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|29 | |||
|style="text-align: left;"|448.78125 | |||
|style="text-align: center;"|42 | |||
|style="text-align: left;"|448.86250 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|30 | |||
|style="text-align: left;"|448.78750 | |||
|style="text-align: center;"|43 | |||
|style="text-align: left;"|448.86875 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|31 | |||
|style="text-align: left;"|448.79375 | |||
|style="text-align: center;"|44 | |||
|style="text-align: left;"|448.87500 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|32 | |||
|style="text-align: left;"|448.80000 | |||
|style="text-align: center;"|45 | |||
|style="text-align: left;"|448.88125 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|33 | |||
|style="text-align: left;"|448.80625 | |||
|style="text-align: center;"|46 | |||
|style="text-align: left;"|448.88750 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|34 | |||
|style="text-align: left;"|448.81250 | |||
|style="text-align: center;"|47 | |||
|style="text-align: left;"|448.89375 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|35 | |||
|style="text-align: left;"|448.81875 | |||
|style="text-align: center;"|48 | |||
|style="text-align: left;"|448.90000 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|36 | |||
|style="text-align: left;"|448.82500 | |||
|style="text-align: center;"|49 | |||
|style="text-align: left;"|448.90625 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|37 | |||
|style="text-align: left;"|448.83125 | |||
|style="text-align: center;"|50 | |||
|style="text-align: left;"|448.91250 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|38 | |||
|style="text-align: left;"|448.83750 | |||
|style="text-align: center;"|51 | |||
|style="text-align: left;"|448.91875 | |||
|- | |||
|style="text-align: center;"|39 | |||
|style="text-align: left;"|448.84375 | |||
|style="text-align: center;"|52 | |||
|style="text-align: left;"|448.92500 | |||
|} | |||
==문제점== | ==문제점== | ||
신고나 허가가 필요없다는 것을 악용하여 급전회로에 무단으로 증폭기(일명 '도시락')를 설치하여 출력 3 W를 아득히 초과해 운용하는 경우가 흔하다. 온라인에서 '도시락'을 버젓이 사용하는 것을 찾아보기가 매우 쉬우며 대놓고 거래하기도 한다. | |||
허용된 운용 범위를 초과하는 경우 "신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비"의 결격 사유에 해당되어 허가 없이 무선국을 개설 및 운용한 것으로 간주되고, 이는 전파법 제19조 위반이므로 벌칙에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다. | |||
장거리 교신을 하고싶다면 [[아마추어무선기사]] 자격을 취득한 뒤 아마추어국을 개설해 당당하게 운용하도록 하자. | |||
=해외= | =해외= | ||
== 일본 == | == 일본 == | ||
일본에서는 당시 전쟁의 여파로 [[아마추어 무선]] 제도가 | 일본에서는 당시 전쟁의 여파로 [[아마추어 무선]] 제도가 폐지된 상태였는데, 이 때 "간이무선"이라는 제도가 1950년 도입된다. 이는 개인 무선을 모두 아우르는 제도로 면허가 필요했고, 최대 출력은 0.1 W에 불과했다. 여기서 현재의 아마추어 무선과 생활무선이 갈라져나오게 된다. | ||
1983년 일본의 생활무선은 면허가 폐지되었으며, 현재는 "면허가 필요없는 라디오 제2호 '시민 라디오'"로 불리고 있고, | 1983년 일본의 생활무선은 면허가 폐지되었으며, 현재는 "면허가 필요없는 라디오 제2호 '시민 라디오'"로 불리고 있고, 매우 활발하다. 최대 출력은 0.5 W, 무전기는 허가 품목 리스트 중에서만 선택 가능하며, 안테나는 교체할 수 없다. | ||
호출부호는 면허제가 폐지되기 이전의 호출부호 형식을 현재까지도 관행적으로 따르고 있다. 지명+알파벳(1-2자)+숫자(1-100) 순으로, 예를들어 쿠마모토CB12 이런식으로 붙인다. | 호출부호는 면허제가 폐지되기 이전의 호출부호 형식을 현재까지도 관행적으로 따르고 있다. 지명+알파벳(1-2자)+숫자(1-100) 순으로, 예를들어 쿠마모토CB12 이런식으로 붙인다. |
2022년 7월 6일 (수) 22:47 기준 최신판
개요
생활무선은 대한민국 전파법 및 관련 법규에 따라 "신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국"의 범위 내에서 형식승인을 받은 "생활무선국용 무선기기"를 이용한 통신을 말한다.
1형 생활무선과, 2형 생활무선이 있다.
역사
1949년 미국의 FCC에서 자국의 민간에서 별다른 허가 없이 개인 용도로 무전기를 이용할 수 있도록, Citizens' Band Radio Service(시민 밴드 라디오 서비스)라는 이름으로 460-470 MHz의 UHF 대역을 개방한 것이 시초이다. 그러나 당시 기술력으로는 UHF 대역을 활용하기 위한 장비가 비싸고 실용적이지 못했기 때문에, 1958년 27 MHz의 HF 대역을 추가로 개방하기에 이른다.
미국에 Citizens' Band가 정착되면서, 우리나라를 포함해 세계 각국에서 이를 벤치마킹하여 자국에 도입하였다. 미국의 시장 선점 효과로 주파수 대역은 대체로 미국의 것과 유사하다.
국내
미국과 같은 개념으로 1990년 27 MHz 대역에 처음 도입하였으며, 마찬가지로 별다른 허가나 신고가 필요없다. 송수신기의 경우 반드시 국내 형식승인을 받은 것을 구매하여 사용해야 한다.
1형 생활무선
1990년 처음 도입된 27 MHz 대역의 단파를 이용하는 생활무선으로, 국내에선 이쪽을 주로 CB(Citizens' Band)라 부르고 있다. 아날로그 교신만 가능하고 특정 길이 이내의 휩 안테나로 제한되어 있으며, 국내에서 허용되는 최대 출력은 원래 0.5W였으나 점차 완화되어 현재는 3 W. 교신 가능한 거리는 도심에서 3 km 내외에서 환경에 따라 10 km 이상 교신이 가능한 경우가 있다.
교신 방법은 아마추어 무선과 크게 다를 것이 없으며, 자격 취득이나 무전기 등록이 필요없고 스스로 호출부호를 지어 활동하는 등 제약에서 다소 자유로워 캐주얼한 이용이 가능하다.
현재 자동차 동호회나 택시나 화물차 등의 운전사들이 주로 이용한다.
1형 생활무선 채널
채널 | MHz | 채널 | MHz
|
---|---|---|---|
1 | 26.965 | 21 | 27.215
|
2 | 26.975 | 22 | 27.225
|
3 | 26.985 | 23 | 27.235
|
4 | 27.005 | 24 | 27.245
|
5 | 27.015 | 25 | 27.255
|
6 | 27.025 | 26 | 27.265
|
7 | 27.035 | 27 | 27.275
|
8 | 27.055 | 28 | 27.285
|
△9 | 27.065 | 29 | 27.295
|
10 | 27.075 | 30 | 27.305
|
11 | 27.085 | 31 | 27.315
|
12 | 27.105 | 32 | 27.325
|
13 | 27.115 | 33 | 27.335
|
☆14 | 27.125 | 34 | 27.345
|
15 | 27.135 | 35 | 27.355
|
16 | 27.155 | 36 | 27.365
|
17 | 27.165 | 37 | 27.375
|
18 | 27.175 | 38 | 27.385
|
◇19 | 27.185 | 39 | 27.395
|
20 | 27.205 | 40 | 27.405
|
△9: 비상 / ☆14: 호출 / ◇19: 특수
|
2형 생활무전
1998년 국내에 도입되었으며, 400MHz 대역의 UHF를 사용한다. CB의 일종으로 1996년 미국에 도입된 Family Radio Service와 유사하여 우리나라에서도 흔히 FRS라는 이름으로 불리고 있다. 1형 생활무선과 다르게 최대 출력 0.5W까지의 휴대용 무전기만 허용되며, 안테나 이득에 제한이 있다.
소형 무전기를 사용하기 때문에 자전거 또는 오토바이 동호회에서 자주 이용한다.
아날로그 FM 음성 교신만 가능하였으나, 2019년 디지털 교신(F1D/F1E)이 개방되어 협대역(8K50)과 초협대역(4K00) 채널 운용이 가능해졌으며, 아날로그(F3E)는 2024년부로 폐지될 예정이다.
2형 생활무전 채널
아날로그
채널 | MHz | 채널 | MHz
|
---|---|---|---|
1 | 448.7500 | 15 | 448.9250
|
2 | 448.7625 | 16 | 449.1500
|
3 | 448.7750 | 17 | 449.1625
|
4 | 448.7875 | 18 | 449.1750
|
5 | 448.8000 | 19 | 449.1875
|
6 | 448.8125 | 20 | 449.2000
|
7 | 448.8250 | 21 | 449.2125
|
8 | 448.8375 | 22 | 449.2250
|
9 | 448.8500 | 23 | 449.2375
|
10 | 448.8625 | 24 | 449.2500
|
11 | 448.8750 | 25 | 449.2625
|
12 | 448.8875 | 26 | 448.7375
|
13 | 448.9000 | 27 | 449.1375
|
14 | 448.9125 |
협대역 디지털
채널 | MHz | 채널 | MHz
|
---|---|---|---|
1 | 424.1375 | 15 | 448.7750
|
2 | 424.1500 | 16 | 448.7875
|
3 | 424.1625 | 17 | 448.8000
|
4 | 424.1750 | 18 | 448.8125
|
5 | 424.1875 | 19 | 448.8250
|
6 | 424.2000 | 20 | 448.8375
|
7 | 424.2125 | 21 | 448.8500
|
8 | 424.2250 | 22 | 448.8625
|
9 | 424.2375 | 23 | 448.8750
|
10 | 424.2500 | 24 | 448.8875
|
11 | 424.2625 | 25 | 448.9000
|
12 | 448.7375 | 26 | 448.9125
|
13 | 448.7500 | 27 | 448.9250
|
14 | 448.7625 |
초협대역 디지털
채널 | MHz | 채널 | MHz
|
---|---|---|---|
1 | 424.13750 | 14 | 424.21875
|
2 | 424.14375 | 15 | 424.22500
|
3 | 424.15000 | 16 | 424.23125
|
4 | 424.15625 | 17 | 424.23750
|
5 | 424.16250 | 18 | 424.24375
|
6 | 424.16875 | 19 | 424.25000
|
7 | 424.17500 | 20 | 424.25625
|
8 | 424.18125 | 21 | 424.26250
|
9 | 424.18750 | 22 | 448.73750
|
10 | 424.19375 | 23 | 448.74375
|
11 | 424.20000 | 24 | 448.75000
|
12 | 424.20625 | 25 | 448.75625
|
13 | 424.21250 | 26 | 448.76250 |
채널 | MHz | 채널 | MHz
|
27 | 448.76875 | 40 | 448.85000
|
28 | 448.77500 | 41 | 448.85625
|
29 | 448.78125 | 42 | 448.86250
|
30 | 448.78750 | 43 | 448.86875
|
31 | 448.79375 | 44 | 448.87500
|
32 | 448.80000 | 45 | 448.88125
|
33 | 448.80625 | 46 | 448.88750
|
34 | 448.81250 | 47 | 448.89375
|
35 | 448.81875 | 48 | 448.90000
|
36 | 448.82500 | 49 | 448.90625
|
37 | 448.83125 | 50 | 448.91250
|
38 | 448.83750 | 51 | 448.91875
|
39 | 448.84375 | 52 | 448.92500
|
문제점
신고나 허가가 필요없다는 것을 악용하여 급전회로에 무단으로 증폭기(일명 '도시락')를 설치하여 출력 3 W를 아득히 초과해 운용하는 경우가 흔하다. 온라인에서 '도시락'을 버젓이 사용하는 것을 찾아보기가 매우 쉬우며 대놓고 거래하기도 한다.
허용된 운용 범위를 초과하는 경우 "신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비"의 결격 사유에 해당되어 허가 없이 무선국을 개설 및 운용한 것으로 간주되고, 이는 전파법 제19조 위반이므로 벌칙에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.
장거리 교신을 하고싶다면 아마추어무선기사 자격을 취득한 뒤 아마추어국을 개설해 당당하게 운용하도록 하자.
해외
일본
일본에서는 당시 전쟁의 여파로 아마추어 무선 제도가 폐지된 상태였는데, 이 때 "간이무선"이라는 제도가 1950년 도입된다. 이는 개인 무선을 모두 아우르는 제도로 면허가 필요했고, 최대 출력은 0.1 W에 불과했다. 여기서 현재의 아마추어 무선과 생활무선이 갈라져나오게 된다.
1983년 일본의 생활무선은 면허가 폐지되었으며, 현재는 "면허가 필요없는 라디오 제2호 '시민 라디오'"로 불리고 있고, 매우 활발하다. 최대 출력은 0.5 W, 무전기는 허가 품목 리스트 중에서만 선택 가능하며, 안테나는 교체할 수 없다.
호출부호는 면허제가 폐지되기 이전의 호출부호 형식을 현재까지도 관행적으로 따르고 있다. 지명+알파벳(1-2자)+숫자(1-100) 순으로, 예를들어 쿠마모토CB12 이런식으로 붙인다.