Icom IC-705: 두 판 사이의 차이
HamWiki
더 많은 작업
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|크기 = 200(W) x 83.5(H) x 82(D)mm | |크기 = 200(W) x 83.5(H) x 82(D)mm | ||
|무게 = 약 1.1kg(배터리 포함) | |무게 = 약 1.1kg(배터리 포함) | ||
|배터리 = 7.4V x 2,000mAh Li-Ion( | |배터리 = 7.4V x 2,000mAh Li-Ion(기본)<br />7.2V x 3,150mAh Li-Ion(별매) | ||
|RF출력 = 최대 10W(13.8V DC전원), 5W(배터리) | |RF출력 = 최대 10W(13.8V DC전원), 5W(배터리) | ||
|전파형식 = | |전파형식 = | ||
2022년 3월 16일 (수) 03:43 판
|
개요
장점
- 휴대용이면서도 All모드를 대응한다.
- 성능 대비 휴대성이 뛰어나다.
- SDR 기반이므로 실시간 스펙트럼 모니터링이 가능하다.
- DSP 방식으로 감도가 우수하다.
단점
- 휴대용(Handheld)으로 분류되나 아무래도 일반적인 휴대용 무전기보다는 휴대성이 떨어진다.
- 다소 아쉬운 출력.