Icom IC-705: 두 판 사이의 차이
HamWiki
더 많은 작업
잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
|형식승인 = [https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b_popup.do?app_no=202017210000297953] | |형식승인 = [https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b_popup.do?app_no=202017210000297953] | ||
|주파수대역 = 1.8~29.7/50~54/144~146/430~440MHz | |주파수대역 = 1.8~29.7/50~54/144~146/430~440MHz | ||
|지원모드 = FM, SSB, CW, D-STAR<br />(AM, RTTY | |지원모드 = FM, SSB, CW, D-STAR<br />(AM, RTTY 준공검사 필요) | ||
|크기 = 200(W) x 83.5(H) x 82(D)mm | |크기 = 200(W) x 83.5(H) x 82(D)mm | ||
|무게 = 약 1.1kg(배터리 포함) | |무게 = 약 1.1kg(배터리 포함) | ||
2022년 3월 16일 (수) 03:41 판
|
개요
장점
- 휴대용이면서도 All모드를 대응한다.
- 성능 대비 휴대성이 뛰어나다.
- SDR 기반이므로 실시간 스펙트럼 모니터링이 가능하다.
- DSP 방식으로 감도가 우수하다.
단점
- 휴대용(Handheld)으로 분류되나 아무래도 일반적인 휴대용 무전기보다는 휴대성이 떨어진다.
- 다소 아쉬운 출력.