Icom IC-705: 두 판 사이의 차이
HamWiki
더 많은 작업
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|유통사 = [[민영정보통신]] | |유통사 = [[민영정보통신]] | ||
|그림 = [[파일:ic705alpha.png|300px]] | |그림 = [[파일:ic705alpha.png|300px]] | ||
|그림설명 = | |그림설명 = | ||
|유형 = [[휴대용 무전기]] | |유형 = [[휴대용 무전기]] | ||
|형식승인 = [https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b_popup.do?app_no=202017210000297953] | |형식승인 = [https://www.rra.go.kr/ko/license/A_b_popup.do?app_no=202017210000297953 형식승인 정보] | ||
|주파수대역 = | |주파수대역 = 1.8~29.7 / 50~54 / 144~146 / 430~440 MHz | ||
|지원모드 = FM, SSB, CW, D-STAR<br />(AM, | |지원모드 = FM, SSB, CW, D-STAR<br />(AM, RTTY는 준공검사 필요) | ||
|크기 = 200(W) | |크기 = 200(W) × 83.5(H) × 82(D) mm | ||
|무게 = 약 1. | |무게 = 약 1.1 kg (배터리 포함) | ||
|배터리 = 7.4V | |배터리 = 7.4V × 2,000mAh Li-Ion (기본)<br />7.2V × 3,150mAh Li-Ion (별매) | ||
|RF출력 = 10W(13. | |RF출력 = 10W (13.8V DC 전원)<br />5W (배터리 전원) | ||
|전파형식 = | |전파형식 = | ||
|오디오왜곡 = 10% 이하 | |오디오왜곡 = 10% 이하 | ||
|오디오출력 = 530mW / 12Ω | |오디오출력 = 530mW / 12Ω | ||
2026년 8월 10일 (월) 21:19 판
|
개요
IC-705는 Icom사에서 제조한 아마추어 무선용 고성능 휴대용 무전기이다.
스피커마이크가 기본구성에 포함되어 있다.
장점
단점
- 휴대용(Handheld)으로 분류되나 아무래도 일반적인 휴대용 무전기보다는 휴대성이 떨어진다.
- 다소 아쉬운 출력.